Heinlein Paul

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 KCR BYLBBN BB 20 19 78 62 30 17 30 10 2 0 8 9 1 4 15 3 0 3 0 .484 .551 .710 1.261
2025 KCR LLBBPO BB 8 8 26 18 8 3 9 2 0 0 4 8 0 0 12 1 0 0 0 .500 .654 .611 1.265
2024 KCR LLBBN BB 2 2 6 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
30 29 110 86 38 21 41 13 2 0 12 17 1 4 28 4 0 3 0 .477 .564 .674 1.238
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 KCR BYLBBN BB 20 19 116.2 24 17 8 .837 2 0 0 1 0
2025 KCR LLBBPO BB 8 8 44.0 14 6 2 .909 0 0 0 0 0
2024 KCR LLBBN BB 2 2 11.0 2 3 1 .833 1 0 0 0 0
30 29 171.2 40 26 11 .857 3 0 0 1 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 KCR BYLBBN BB 6 1 0 8.2 59 49 21 14 19 3 1 2 9 5 0 4 0 0 0 1 2 0 14.54 2.77
2025 KCR LLBBPO BB 1 0 0 2.0 11 10 3 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13.50 2.50
2024 KCR LLBBN BB 1 0 0 0.1 5 5 3 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.00 12.00
8 1 0 11.0 75 64 27 20 27 4 1 2 12 6 0 4 0 0 0 1 2 0 16.36 3.00

Die Kommentare sind geschlossen.