Vanah Teresa

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FRE BLDS SBFP-W 18 18 65 54 14 9 18 5 0 2 11 7 0 3 6 1 0 1 0 .333 .431 .537 .968
2025 FRE BLDS SBFP-W 21 21 69 57 11 14 17 4 1 0 12 8 0 2 4 0 0 2 0 .298 .391 .404 .795
2025 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 11 8 3 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .375 .545 .375 .920
2024 FRE BLDS SBFP-W 20 20 62 47 13 9 14 5 1 1 6 10 0 3 3 2 1 1 0 .298 .443 .511 .954
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 16 14 3 0 6 3 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .429 .500 .643 1.143
2024 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 15 14 6 2 7 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .533 .929 1.462
2023 FRE BLDS SBFP-W 20 20 71 58 17 11 21 8 4 0 14 10 0 1 2 0 1 1 0 .362 .457 .638 1.095
2023 FRE BLDPO SBFP-W 2 2 6 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
94 94 315 257 68 45 87 26 7 4 52 41 0 10 17 4 2 5 0 .339 .441 .541 .982
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FRE BLDS SBFP-W 18 18 108.0 1 29 2 .938 0 0 0 0 0
2025 FRE BLDS SBFP-W 20 20 111.0 4 18 4 .846 1 0 0 0 0
2025 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 23.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDS SBFP-W 19 19 117.1 1 24 4 .862 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 27.0 0 8 1 .889 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 14.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDS SBFP-W 20 20 117.0 24 26 12 .806 2 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 2 2 11.0 4 3 1 .875 0 0 0 0 0
89 89 528.1 34 111 24 .858 3 0 0 0 0
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.