Rittler Sebastian
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FUR | BYLBBN | BB | 6 | 6 | 23 | 16 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .696 | .625 | 1.321 |
| 2025 | FUR | BYLBBN | BB | 12 | 6 | 25 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | .560 | .450 | 1.010 |
| 2025 | FUR | BYLBBPO | BB | 8 | 7 | 21 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| 2024 | FUR | BYLBB | BB | 12 | 9 | 31 | 25 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .240 | .333 | .320 | .653 |
| 38 | 28 | 100 | 76 | 31 | 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | .316 | .465 | .355 | .820 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
