Personen-Statistik

Kerscher Nina

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 REG BLDS SBFP-W 16 16 50 41 9 3 11 1 0 0 4 6 0 0 5 0 2 1 0 .268 .354 .293 .647
2024 REG BLDS SBFP-W 20 20 68 60 14 15 17 2 0 0 5 5 0 1 5 0 2 0 0 .283 .349 .317 .665
2024 REG BLDPO SBFP-W 3 3 11 6 3 1 3 2 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 .500 .700 .833 1.533
2024 REG BLDDP SBFP-W 7 7 25 24 6 7 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .083 .083 .125 .208
2023 REG BLDS SBFP-W 20 20 78 60 19 13 15 3 0 0 6 13 0 2 14 0 2 1 0 .250 .395 .300 .695
2023 REG BLDPO SBFP-W 3 3 11 10 6 1 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .546 .700 1.246
2023 REG BLDDP SBFP-W 4 4 14 9 5 1 4 1 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 0 .444 .615 .556 1.171
73 73 257 210 62 41 57 12 0 0 19 33 0 3 31 0 9 2 0 .271 .375 .329 .704
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 REG BLDS SBFP-W 15 15 82.0 6 46 2 .963 3 0 1 15 0
2024 REG BLDS SBFP-W 20 20 119.0 13 107 3 .976 2 0 2 32 2
2024 REG BLDPO SBFP-W 3 3 19.0 2 13 1 .938 0 0 0 4 0
2024 REG BLDDP SBFP-W 5 5 29.2 0 31 0 1.000 0 0 0 3 0
2023 REG BLDS SBFP-W 20 20 122.2 14 96 7 .940 1 0 6 29 6
2023 REG BLDPO SBFP-W 3 3 19.1 2 10 2 .857 1 0 2 6 0
2023 REG BLDDP SBFP-W 4 4 21.0 1 11 0 1.000 0 0 0 5 0
70 70 412.2 38 314 15 .959 7 0 11 94 8
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Kommentare sind geschlossen.