Popp Maximilian

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 HAA BYLBBS BB 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2025 HAA BYLBBS BB 7 5 22 21 4 1 4 2 0 0 9 1 0 0 1 2 0 0 0 .190 .227 .286 .513
2025 HAA BYLBBPD BB 4 3 12 10 3 0 0 0 0 0 9 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
2025 HAA JUN_GR_B BB 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2025 HAA JUN_PO BB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 HAA BYLBB BB 13 6 19 14 2 1 2 0 0 0 8 4 0 1 2 0 0 0 0 .143 .368 .143 .511
2024 HAA JUN GR A BB 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2024 HAA JUN PO BB 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
31 18 65 52 10 2 6 2 0 0 31 11 0 2 7 3 0 0 0 .115 .292 .154 .446
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 HAA BYLBBS BB 1 1 3.2 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
2025 HAA BYLBBS BB 7 5 41.2 6 5 8 .579 0 0 0 0 0
2025 HAA BYLBBPD BB 4 3 22.0 5 4 0 1.000 1 0 0 0 0
2025 HAA JUN_GR_B BB 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2024 HAA BYLBB BB 12 6 45.0 2 1 4 .429 1 0 0 0 0
2024 HAA JUN PO BB 1 1 4.0 1 1 3 .400 1 0 0 0 0
2024 HAA JUN GR A BB 3 1 9.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
29 17 125.2 15 13 17 .622 3 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 HAA JUN_GR_B BB 1 0 0 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 HAA BYLBB BB 3 0 0 4.0 25 17 5 4 6 1 2 0 2 5 0 2 6 0 0 0 0 0 9.00 2.75
2024 HAA JUN GR A BB 1 0 0 1.0 8 3 4 3 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 3 0 0 0 27.00 3.00
5 0 0 5.1 34 21 9 7 6 1 2 0 5 8 0 4 7 0 3 0 0 0 11.81 2.63

Die Kommentare sind geschlossen.