Strack Tristan
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HAA | BYLBBS | BB | 5 | 5 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .412 | .091 | .503 |
| 2025 | HAA | BYLBBS | BB | 7 | 4 | 20 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 |
| 2023 | HAA | BYLBBN | BB | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .599 |
| 2023 | HAA | BYLBBPD | BB | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 14 | 55 | 43 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .364 | .256 | .620 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
