Thürmer Sarah Lucia

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FRE U19_PO SBFP-W 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
2026 FRE U19_GR_A SBFP-W 4 4 12 8 6 1 4 1 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 .500 .667 .625 1.292
2026 FRE BLDS SBFP-W 16 15 43 42 10 7 12 0 3 0 13 1 0 0 4 1 0 0 0 .286 .302 .429 .731
2026 FRE BYLSB SBFP-W 8 8 26 24 15 3 13 0 1 0 3 1 0 0 8 0 1 0 0 .542 .560 .625 1.185
2025 FRE JUNSB PO SBFP-W 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2025 FRE JUNSB GR B SBFP-W 3 3 9 7 4 0 5 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 .714 .750 .714 1.464
2025 FRE BLDS SBFP-W 19 15 60 51 22 8 24 2 2 0 8 2 0 3 17 0 3 1 0 .471 .509 .588 1.097
2025 FRE BLDPO SBFP-W 3 3 13 11 4 3 5 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .455 .500 .545 1.045
2025 FRE BYLSB SBFP-W 13 12 47 38 23 6 17 0 2 1 11 8 0 1 14 1 0 0 0 .447 .553 .632 1.185
2025 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 11 11 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .364 .364 .364 .728
2024 FRE JUNSB GR C SBFP-W 2 2 6 3 4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2024 FRE JUNSB PO SBFP-W 2 2 8 8 4 2 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
2024 FRE BLDS SBFP-W 16 13 29 26 6 0 7 0 0 0 9 2 0 0 5 2 1 0 0 .269 .321 .269 .590
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 15 11 5 2 5 0 0 0 2 0 0 1 2 1 3 0 0 .455 .500 .455 .955
2024 FRE BYLSB SBFP-W 13 13 46 29 21 9 10 1 0 3 7 13 0 4 12 0 0 0 0 .345 .587 .690 1.277
2024 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 19 15 4 2 5 2 0 0 0 2 0 0 5 0 2 0 0 .333 .412 .467 .879
2023 FRE BLDS SBFP-W 5 3 7 6 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .167 .167 .500 .667
2023 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 11 8 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 .125 .300 .125 .425
123 112 368 303 136 44 122 7 10 4 62 40 0 10 85 7 14 1 0 .403 .486 .531 1.017
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FRE BLDS SBFP-W 17 16 95.0 18 25 3 .935 0 0 0 0 0
2026 FRE BYLSB SBFP-W 8 8 38.0 12 14 1 .963 2 0 0 0 0
2025 FRE JUNSB PO SBFP-W 1 1 5.0 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 FRE JUNSB GR B SBFP-W 3 3 14.1 7 4 3 .786 0 0 0 0 0
2025 FRE BLDS SBFP-W 17 14 93.0 15 26 8 .837 1 0 0 0 0
2025 FRE BLDPO SBFP-W 3 3 20.0 1 5 1 .857 0 0 0 0 0
2025 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 21.0 3 7 2 .833 0 0 0 0 0
2025 FRE BYLSB SBFP-W 13 12 62.2 21 18 4 .907 2 0 0 0 0
2024 FRE JUNSB GR C SBFP-W 1 1 4.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDS SBFP-W 17 14 95.0 21 18 8 .830 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 27.0 12 8 3 .870 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 14.0 1 1 2 .500 0 0 0 0 0
2024 FRE BYLSB SBFP-W 13 13 63.0 11 11 5 .815 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDS SBFP-W 7 4 18.0 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 2 1 7.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 23.0 3 7 2 .833 0 0 0 0 0
117 105 600.2 129 148 42 .868 5 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FRE BYLSB SBFP-W 1 0 0 3.2 16 14 2 2 4 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.82 1.64
2025 FRE BYLSB SBFP-W 2 1 1 5.2 37 26 12 9 9 2 0 0 4 10 0 0 3 0 0 1 0 0 11.12 3.35
3 1 1 9.1 53 40 14 11 13 2 0 0 7 12 0 0 4 0 0 2 0 0 8.25 2.68

Die Kommentare sind geschlossen.