Eichhorn Nico

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FUR BYLBBN BB 7 4 14 10 3 2 1 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 .100 .357 .100 .457
2025 MEM BYLBBN BB 15 15 44 41 7 4 7 0 0 0 9 3 0 0 5 0 0 0 0 .171 .227 .171 .398
2025 MEM LKBBN BB 4 4 15 10 8 7 4 0 0 1 3 5 0 0 3 0 0 0 0 .400 .600 .700 1.300
2024 MEM LLBBN BB 15 14 44 39 16 12 16 1 1 0 2 3 0 0 10 0 0 2 0 .410 .432 .487 .919
2024 MEM LLBBPO BB 7 7 20 20 6 4 4 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400
48 44 137 120 40 29 32 1 1 1 19 15 0 0 22 1 0 2 0 .267 .343 .317 .660
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FUR BYLBBN BB 7 4 28.0 8 3 2 .846 0 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBN BB 15 15 85.1 17 18 7 .833 1 0 0 0 1
2025 MEM LKBBN BB 4 4 18.0 3 12 0 1.000 1 0 1 5 1
2024 MEM LLBBN BB 15 14 64.0 19 11 4 .882 1 0 0 1 2
2024 MEM LLBBPO BB 7 7 31.0 4 8 3 .800 0 0 0 0 0
48 44 226.1 51 52 16 .866 3 0 1 6 4
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FUR BYLBBN BB 2 0 0 5.0 24 16 5 5 4 2 0 1 4 6 0 0 1 0 0 2 0 0 9.00 2.00
2025 MEM BYLBBN BB 7 3 1 15.2 102 81 31 21 33 5 2 0 9 19 0 0 14 0 0 1 3 0 12.06 3.32
2025 MEM LKBBN BB 2 1 0 5.2 37 28 11 7 10 2 1 0 6 6 0 2 5 0 0 0 1 0 11.12 2.82
2024 MEM LLBBN BB 3 2 0 5.2 27 22 5 4 6 1 0 0 6 5 0 0 1 0 0 1 0 0 6.35 1.94
14 6 1 32.0 190 147 52 37 53 10 3 1 25 36 0 2 21 0 0 4 4 0 10.41 2.78

Die Kommentare sind geschlossen.