Harenz Fabian

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 8 8 35 30 13 14 14 1 0 0 2 2 0 3 4 0 0 0 0 .467 .543 .500 1.043
2025 LAU BYLBBN BB 11 10 26 20 5 1 9 1 0 0 5 4 0 0 5 0 1 1 0 .450 .520 .500 1.020
2025 LAU BYLBBPO BB 12 11 40 37 5 5 18 0 0 0 6 0 0 1 3 0 2 0 0 .486 .500 .486 .986
2024 LAU BYLBB BB 19 18 68 55 12 9 10 0 0 0 11 10 1 2 7 0 1 0 0 .182 .328 .182 .510
2023 LAU BYLBBN BB 14 14 54 46 10 13 14 2 1 0 10 5 0 1 3 0 1 1 0 .304 .377 .391 .768
2023 LAU BYLBBPO BB 11 10 41 37 4 1 5 1 0 0 11 2 0 1 2 0 1 0 0 .135 .200 .162 .362
75 71 264 225 49 43 70 5 1 0 45 23 1 8 24 0 6 2 0 .311 .392 .342 .734
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 8 8 49.0 3 23 2 .929 0 0 2 16 1
2025 LAU BYLBBN BB 11 10 48.1 3 42 6 .882 0 0 4 37 2
2025 LAU BYLBBPO BB 12 11 72.1 11 65 1 .987 1 0 6 51 5
2024 LAU BYLBB BB 19 18 117.2 8 64 1 .986 0 0 5 50 2
2023 LAU BYLBBN BB 14 14 88.1 13 56 3 .958 1 0 2 28 4
2023 LAU BYLBBPO BB 11 10 67.0 4 56 1 .984 0 0 0 26 3
75 71 442.2 42 306 14 .961 2 0 19 208 17
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.