Krüger Laura

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FRE BLDS SBFP-W 7 6 13 11 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .154 .000 .154
2026 FRE BYLSB SBFP-W 8 8 28 23 8 5 6 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 2 0 .261 .321 .261 .582
2025 FRE BLDS SBFP-W 17 14 45 39 11 7 13 0 1 0 5 5 0 1 3 1 0 0 0 .333 .422 .385 .807
2025 FRE BLDPO SBFP-W 3 3 11 10 0 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .300 .364 .400 .764
2025 FRE BLDDP SBFP-W 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 FRE BYLSB SBFP-W 12 11 45 35 19 14 17 4 1 0 3 8 1 2 7 0 0 0 0 .486 .600 .657 1.257
2024 FRE JUNSB PO SBFP-W 2 2 8 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .167 .286 .167 .453
2024 FRE JUNSB GR C SBFP-W 2 2 6 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2024 FRE BLDS SBFP-W 15 12 40 28 9 1 8 2 0 0 3 8 0 1 9 0 3 0 0 .286 .459 .357 .816
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 2 8 5 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .200 .429 .200 .629
2024 FRE BLDDP SBFP-W 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 FRE BYLSB SBFP-W 11 11 42 35 20 13 19 4 1 2 0 5 0 1 8 0 1 0 0 .543 .610 .886 1.496
2023 FRE BLDS SBFP-W 14 6 25 17 9 5 3 0 0 0 5 7 0 1 2 0 0 0 0 .176 .440 .176 .616
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 FRE BLDDP SBFP-W 3 2 6 5 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .667 .600 1.267
101 82 285 228 84 53 76 11 3 2 30 43 1 6 37 1 6 2 0 .333 .448 .434 .882
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FRE BLDS SBFP-W 5 4 17.1 0 14 2 .875 1 0 0 2 0
2026 FRE BYLSB SBFP-W 8 8 41.0 3 38 2 .953 1 0 0 8 1
2025 FRE BLDS SBFP-W 15 14 85.0 3 68 4 .947 2 0 1 1 0
2025 FRE BLDPO SBFP-W 2 2 14.0 0 12 0 1.000 1 0 0 0 0
2025 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 11.0 0 9 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 FRE BYLSB SBFP-W 12 11 59.0 5 62 0 1.000 1 0 0 18 2
2024 FRE JUNSB GR C SBFP-W 1 1 4.0 0 5 0 1.000 1 0 0 1 1
2024 FRE BLDS SBFP-W 13 12 77.0 4 64 3 .958 2 0 0 0 0
2024 FRE BLDPO SBFP-W 2 1 3.0 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 1.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FRE BYLSB SBFP-W 11 11 57.0 5 47 1 .981 1 0 2 6 1
2023 FRE BLDS SBFP-W 10 8 43.1 0 40 1 .976 1 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 4.2 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDDP SBFP-W 3 2 12.2 0 9 1 .900 0 0 0 0 0
86 77 430.0 20 376 15 .964 11 0 3 36 5
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.