Pfauntsch Amelie

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 REG U19_GR_A SBFP-W 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 REG BLDS SBFP-W 8 6 20 17 1 1 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 2 0 0 .000 .056 .000 .056
2026 REG BYLSB SBFP-W 6 6 23 19 10 5 8 2 2 0 1 4 0 0 6 0 0 0 0 .421 .522 .737 1.259
2025 STU JUNSB GR A SBFP-W 3 3 8 7 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .125 .000 .125
2025 STU JUNSB PO SBFP-W 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
2025 REG BLDS SBFP-W 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 REG BYLSB SBFP-W 13 13 47 32 17 8 9 2 0 0 5 14 0 0 10 0 1 0 0 .281 .500 .344 .844
2024 STU JUNSB GR B SBFP-W 2 2 6 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .334
2024 STU JUNSB PO SBFP-W 2 2 8 6 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 .625 .500 1.125
2024 REG BYLSB SBFP-W 10 9 35 25 8 4 6 1 0 0 7 10 0 0 3 0 0 0 0 .240 .457 .280 .737
51 43 156 120 44 19 28 6 2 0 27 33 0 0 21 1 3 0 0 .233 .399 .317 .715
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 REG BLDS SBFP-W 8 6 41.0 2 20 1 .957 1 0 1 1 0
2026 REG BYLSB SBFP-W 6 6 31.0 7 16 1 .958 0 0 1 3 1
2025 STU JUNSB PO SBFP-W 2 2 13.0 2 17 0 1.000 0 0 2 3 2
2025 STU JUNSB GR A SBFP-W 3 3 17.0 3 21 0 1.000 0 0 1 4 2
2025 REG BLDS SBFP-W 7 0 10.2 1 3 0 1.000 0 0 1 4 0
2025 REG BYLSB SBFP-W 13 13 71.1 6 67 1 .986 1 0 0 20 3
2024 STU JUNSB GR B SBFP-W 2 2 9.0 1 11 0 1.000 0 0 0 5 1
2024 STU JUNSB PO SBFP-W 1 1 4.0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0
2024 REG BYLSB SBFP-W 10 9 47.2 5 26 4 .886 0 0 1 21 2
52 42 244.2 27 181 7 .967 2 0 7 62 11
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.