Rauwolf Jan

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 ERL BYLBBN BB 9 9 28 21 5 5 9 1 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 .429 .571 .476 1.047
2025 ERL BYLBBN BB 14 12 43 26 9 8 7 1 0 0 8 10 0 5 2 1 1 1 0 .269 .524 .308 .832
2025 ERL BYLBBPD BB 8 8 33 18 12 8 4 1 0 0 3 13 0 2 1 0 0 0 0 .222 .576 .278 .854
2025 ERL LKBBN BB 4 4 19 7 8 4 2 0 0 0 3 8 0 2 0 0 0 0 0 .286 .706 .286 .992
2024 ERL BYLBB BB 14 10 33 30 3 2 3 0 0 0 14 3 0 0 0 1 0 0 0 .100 .182 .100 .282
2023 ERL BYLBBN BB 2 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
51 43 159 104 39 28 26 3 0 0 30 42 0 9 4 2 1 1 0 .250 .494 .279 .772
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 ERL BYLBBN BB 8 8 47.0 3 5 3 .727 0 0 0 0 0
2025 ERL BYLBBN BB 15 13 74.2 10 13 6 .793 3 0 2 8 0
2025 ERL BYLBBPD BB 8 8 50.2 4 4 4 .667 0 0 0 0 0
2025 ERL LKBBN BB 4 4 22.0 2 2 4 .500 1 0 0 6 0
2024 ERL BYLBB BB 15 10 58.1 8 6 8 .636 0 0 0 0 0
2023 ERL BYLBBN BB 1 0 2.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
51 43 254.2 27 30 25 .695 4 0 2 14 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 ERL BYLBBN BB 3 3 1 11.0 61 48 13 10 13 1 2 0 21 13 0 0 6 0 1 1 1 0 8.18 2.36
2025 ERL BYLBBN BB 5 3 0 16.0 80 61 15 11 15 2 0 1 20 15 0 4 3 0 2 2 0 0 6.19 1.88
2025 ERL BYLBBPD BB 4 4 0 14.2 84 57 19 15 15 3 1 0 22 22 0 5 1 0 0 0 0 0 9.20 2.52
2025 ERL LKBBN BB 2 0 0 1.1 15 9 9 7 3 2 0 0 4 4 0 2 2 0 1 0 0 0 47.25 5.25
2024 ERL BYLBB BB 5 1 0 9.2 57 42 17 12 10 4 0 0 7 13 0 2 10 0 2 0 0 0 11.17 2.38
19 11 1 52.2 297 217 73 55 56 12 3 1 74 67 0 13 22 0 6 3 1 0 9.40 2.34

Die Kommentare sind geschlossen.