Penke Lukas
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HAA | BYLBBS | BB | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .167 | .667 |
| 2025 | HAA | BYLBBS | BB | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .200 | .700 |
| 2025 | HAA | JUN_PO | BB | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | HAA | JUN_GR_B | BB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | HAA | BYLBB | BB | 11 | 10 | 28 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .321 | .095 | .416 |
| 2024 | HAA | JUN GR A | BB | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 2024 | HAA | JUN PO | BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 23 | 21 | 52 | 37 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .385 | .135 | .520 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
