Endress Cedric
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FUR | BYLBBN | BB | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 2025 | FUR | BYLBBN | BB | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 2025 | FUR | BYLBBPO | BB | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | FUR | BYLBB | BB | 14 | 10 | 32 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .375 | .130 | .505 |
| 2023 | FUR | 2BLHSSO | BB | 7 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| 2023 | FUR | 2BLHSSOPD | BB | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 25 | 67 | 55 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .269 | .109 | .378 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
