Morales Cerrada Namroy Sebastian

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2024 FLA JunBB BB 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 FLA VLBB BB 1 1 6 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
2024 FLA LLBB BB 1 1 5 4 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .800 .750 1.550
2024 BES JunBB BB 5 5 16 11 5 2 4 0 0 0 2 4 0 0 8 0 0 0 1 .364 .533 .364 .897
2024 FLA 2BLHNO BB 8 7 21 15 7 6 7 1 0 0 3 5 0 0 4 1 0 1 0 .467 .571 .533 1.104
2024 BES 2BLHNO BB 11 11 30 27 0 6 6 1 0 0 6 3 0 0 2 0 0 0 0 .222 .300 .259 .559
2024 FLA 2BLHPON BB 3 3 13 13 2 0 2 0 1 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 .154 .154 .308 .462
2024 FLA JUN GR B BB 3 3 8 7 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .286 .536
2023 BES JunBB BB 5 5 20 12 4 0 1 0 0 0 5 7 0 0 4 1 1 0 0 .083 .421 .083 .504
2023 BES 2BLHNNO BB 11 11 42 33 5 10 6 4 0 0 12 5 0 0 4 0 1 3 0 .182 .268 .303 .571
2023 BES 2BLHNNOPD BB 7 7 21 16 7 1 4 0 0 0 6 4 0 0 1 1 0 1 0 .250 .381 .250 .631
56 55 183 143 35 29 35 7 1 0 43 32 0 0 27 4 2 5 1 .245 .372 .308 .680
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2024 FLA LLBB BB 1 1 4.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FLA VLBB BB 1 1 9.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 BES JunBB BB 4 4 13.1 8 17 0 1.000 0 0 0 6 2
2024 BES 2BLHNO BB 10 9 53.1 12 8 2 .909 1 0 0 0 0
2024 FLA 2BLHNO BB 7 6 32.0 8 1 1 .900 2 0 0 0 0
2024 FLA 2BLHPON BB 5 5 39.1 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
2024 FLA JUN GR B BB 3 3 15.2 4 6 2 .833 0 0 0 0 0
2023 BES JunBB BB 3 2 8.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2023 BES 2BLHNNO BB 14 12 83.2 20 21 3 .932 3 0 0 0 0
2023 BES 2BLHNNOPD BB 9 8 42.2 14 7 3 .875 0 0 0 0 0
57 51 301.0 68 62 11 .922 7 0 0 6 2
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2024 BES JunBB BB 3 3 0 6.1 57 42 27 20 20 3 0 0 9 14 0 1 7 0 0 0 3 0 28.42 5.37
2024 FLA VLBB BB 1 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 FLA 2BLHNO BB 2 1 1 5.1 23 22 3 0 6 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 1.13
2024 BES 2BLHNO BB 3 0 0 2.1 22 12 13 9 5 3 0 1 2 8 1 2 3 0 1 0 0 0 34.71 5.57
2024 FLA 2BLHPON BB 3 2 0 19.1 85 68 14 11 15 3 1 0 17 10 0 7 7 0 0 2 1 0 5.12 1.29
2024 FLA JUN GR B BB 2 2 0 4.1 26 19 9 7 6 2 0 0 5 6 0 1 1 0 0 0 2 0 14.54 2.77
2023 BES JunBB BB 3 2 0 8.0 43 36 11 4 10 0 1 1 12 5 0 2 4 0 1 0 0 0 4.50 1.88
2023 BES 2BLHNNO BB 4 1 0 6.0 40 27 10 9 11 3 0 0 5 10 1 2 3 0 2 1 1 0 13.50 3.50
2023 BES 2BLHNNOPD BB 5 2 0 15.1 84 66 22 16 20 3 0 1 10 12 1 4 2 0 0 1 1 0 9.39 2.09
26 13 1 68.0 383 295 109 76 93 18 2 4 66 65 3 20 27 0 4 5 8 0 10.06 2.32

Die Kommentare sind geschlossen.