Personen-Statistik

Wäller Maja

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 REG BLDS SBFP-W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 REG BYLSB SBFP-W 4 4 14 12 6 4 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 .571 .583 1.155
2024 HHK JUNSB GR B SBFP-W 2 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .500 .750 .500 1.250
2024 HHK JUNSB PLR SBFP-W 2 2 7 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .429 .857
2024 REG BYLSB SBFP-W 9 8 28 23 6 5 4 0 1 0 5 2 0 1 0 1 2 0 0 .174 .269 .261 .530
2023 HHK SBVL SBFP-W 2 2 8 7 5 2 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .714 .750 1.000 1.750
2023 HHK BLDN SBFP-W 5 5 11 10 3 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .455 .400 .855
2023 HHK BLDPO SBFP-W 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 HHK BLDDP SBFP-W 6 6 20 19 1 2 3 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 .158 .200 .158 .358
2023 HHK SBVL-N-A SBFP-MX 1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .000 .750 .000 .750
32 30 96 84 26 17 26 1 2 0 15 8 0 2 4 1 2 0 0 .310 .383 .369 .752
1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 REG BLDS SBFP-W 6 0 7.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2025 REG BYLSB SBFP-W 4 4 20.2 1 8 1 .900 0 0 0 0 0
2024 HHK JUNSB GR B SBFP-W 2 2 6.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2024 HHK JUNSB PLR SBFP-W 2 1 6.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2024 REG BYLSB SBFP-W 9 8 44.0 14 7 5 .808 1 0 0 0 0
2023 HHK SBVL SBFP-W 2 2 10.0 6 10 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 HHK BLDN SBFP-W 5 5 26.0 1 27 2 .933 0 0 0 0 0
2023 HHK BLDPO SBFP-W 1 1 6.0 0 10 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 HHK BLDDP SBFP-W 6 6 37.0 2 42 2 .957 2 0 0 0 0
2023 HHK SBVL-N-A SBFP-MX 1 1 3.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
37 29 162.2 24 104 10 .928 3 0 0 0 0
1 1 3.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 REG BLDS SBFP-W 6 0 0 7.0 39 26 8 5 5 1 1 0 3 11 0 2 2 0 0 2 0 1 5.00 2.29
2025 REG BYLSB SBFP-W 3 2 2 15.0 77 68 15 7 18 3 4 0 15 6 0 1 7 0 0 2 1 0 3.27 1.60
2024 HHK JUNSB GR B SBFP-W 2 2 1 6.0 39 28 18 14 8 2 0 1 7 8 0 1 11 0 0 0 2 0 16.33 2.67
2024 HHK JUNSB PLR SBFP-W 2 1 1 6.0 44 29 22 21 10 3 0 0 7 14 1 0 12 0 0 1 1 0 24.50 4.00
2024 REG BYLSB SBFP-W 7 6 4 35.0 202 155 59 39 47 12 3 0 20 40 2 3 25 0 0 3 2 0 7.80 2.49
2023 HHK SBVL SBFP-W 2 1 1 5.1 37 23 13 8 5 0 0 0 6 12 0 2 15 0 0 2 0 0 10.50 3.19
22 12 9 74.1 438 329 135 94 93 21 8 1 58 91 3 9 72 0 0 10 6 1 8.85 2.48

Kommentare sind geschlossen.