Stingl Marina

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 REG U19_GR_A SBFP-W 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
2026 REG BYLSB SBFP-W 6 5 19 13 8 3 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .308 .526 .385 .911
2026 KAR JUNNVL SBFP-W 2 2 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
2025 REG BYLSB SBFP-W 4 4 14 11 5 2 3 0 0 0 2 2 0 0 6 1 1 0 0 .273 .385 .273 .658
2024 REG BYLSB SBFP-W 9 9 24 16 7 2 3 0 0 0 2 3 0 4 6 0 1 0 0 .188 .435 .188 .623
22 21 65 47 23 7 13 1 0 0 4 12 0 4 16 1 2 0 0 .277 .460 .298 .758
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 REG BYLSB SBFP-W 6 5 25.0 2 11 3 .813 0 0 7 6 0
2026 KAR JUNNVL SBFP-W 2 2 9.0 2 0 2 .500 0 0 0 0 0
2025 REG BYLSB SBFP-W 4 3 22.0 2 11 3 .813 1 0 2 2 0
2024 REG BYLSB SBFP-W 8 8 37.1 1 8 9 .500 0 0 5 9 0
20 18 93.1 7 30 17 .685 1 0 14 17 0
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.