Keller Caspar
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HAA | BYLBBS | BB | 8 | 8 | 28 | 24 | 8 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .536 | .625 | 1.161 |
| 2025 | HAA | BYLBBS | BB | 12 | 12 | 44 | 38 | 6 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .432 | .447 | .879 |
| 2025 | HAA | BYLBBPD | BB | 8 | 8 | 31 | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .419 | .292 | .711 |
| 2024 | HAA | BYLBB | BB | 5 | 5 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .412 | .167 | .579 |
| 33 | 33 | 120 | 98 | 25 | 17 | 33 | 8 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | .337 | .450 | .418 | .868 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
