Greisinger Kilian
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HAA | BYLBBS | BB | 7 | 6 | 20 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .357 | .857 |
| 2025 | HAA | BYLBBS | BB | 9 | 6 | 19 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .444 | .462 | .906 |
| 2025 | HAA | BYLBBPD | BB | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 2025 | HAA | JUN_GR_B | BB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | HAA | JUN_PO | BB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | HAA | BYLBB | BB | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 23 | 16 | 54 | 39 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .205 | .404 | .308 | .712 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
