Haußmann Benjamin

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 HAA BYLBBS BB 2 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 .500 .800 .500 1.300
2025 HAA BYLBBS BB 12 11 50 45 15 11 14 2 1 0 12 5 0 0 6 1 0 0 0 .311 .380 .400 .780
2025 HAA BYLBBPD BB 4 4 16 14 1 6 5 3 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 .357 .375 .571 .946
2024 HAA 2BLHSSO2 BB 6 6 13 8 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 .000 .385 .000 .385
2024 HAA BYLBB BB 11 11 35 28 6 3 5 0 0 0 7 7 0 0 4 1 0 0 0 .179 .343 .179 .522
2023 HAA BYLBBN BB 7 7 22 20 5 3 6 0 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 .300 .364 .300 .664
2023 HAA BYLBBPD BB 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
43 42 143 119 29 24 33 5 1 0 28 22 0 1 24 4 0 1 0 .277 .392 .336 .728
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 HAA BYLBBS BB 2 2 6.2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 HAA BYLBBS BB 12 11 74.0 5 52 2 .966 0 0 0 0 0
2025 HAA BYLBBPD BB 4 3 24.0 1 24 1 .962 0 0 0 0 0
2024 HAA 2BLHSSO2 BB 5 4 25.1 2 10 1 .923 1 0 0 0 0
2024 HAA BYLBB BB 9 9 53.0 1 30 3 .912 3 0 0 0 0
2023 HAA BYLBBN BB 3 3 21.0 1 17 1 .947 1 0 0 0 0
2023 HAA BYLBBPD BB 1 1 4.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
36 33 208.0 11 135 8 .948 5 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2024 HAA 2BLHSSO2 BB 1 1 0 5.0 26 18 4 4 4 0 0 0 2 6 0 2 1 0 0 1 0 0 7.20 2.00
1 1 0 5.0 26 18 4 4 4 0 0 0 2 6 0 2 1 0 0 1 0 0 7.20 2.00

Die Kommentare sind geschlossen.