Baßfeld Johannes

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 10 10 44 36 20 17 20 6 0 1 1 5 1 1 10 0 0 2 0 .556 .591 .806 1.397
2025 LAU BYLBBN BB 12 9 34 30 7 8 10 1 1 1 0 3 0 0 4 0 1 0 0 .333 .394 .533 .927
2025 LAU BYLBBPO BB 10 7 30 26 5 10 7 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 .269 .267 .385 .652
2024 LAU BYLBB BB 22 19 71 66 24 15 31 4 1 0 2 3 0 2 9 0 0 0 0 .470 .507 .561 1.068
2023 LAU BYLBBN BB 11 10 43 39 16 14 18 6 1 0 1 3 0 1 9 0 0 0 0 .462 .512 .667 1.179
2023 LAU BYLBBPO BB 10 10 42 35 9 10 13 4 1 0 2 6 1 0 0 0 0 1 0 .371 .452 .543 .995
75 65 264 232 81 74 99 24 4 2 6 20 2 5 33 0 1 6 0 .427 .472 .591 1.062
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 10 8 55.1 14 12 1 .963 1 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBN BB 12 7 53.2 14 9 1 .958 0 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBPO BB 10 7 50.0 16 9 5 .833 1 0 0 0 1
2024 LAU BYLBB BB 20 18 120.1 24 20 3 .936 0 0 0 0 0
2023 LAU BYLBBN BB 10 6 44.2 3 8 3 .786 2 0 0 0 1
2023 LAU BYLBBPO BB 8 6 53.2 10 7 0 1.000 0 0 0 0 0
70 52 377.2 81 65 13 .918 4 0 0 0 2
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 LAU BYLBBN BB 6 1 1 22.1 99 86 15 15 22 5 0 1 19 11 1 1 1 0 0 3 1 0 6.04 1.48
2025 LAU BYLBBN BB 10 4 3 40.1 204 180 37 30 60 11 4 1 43 15 2 8 3 0 1 4 2 1 6.69 1.86
2025 LAU BYLBBPO BB 7 4 3 33.1 153 134 25 7 36 7 1 0 38 9 0 6 2 0 0 3 3 1 1.89 1.35
2024 LAU BYLBB BB 15 10 9 72.1 339 307 52 44 103 24 2 1 70 25 3 4 11 0 0 8 4 0 5.47 1.77
2023 LAU BYLBBN BB 6 3 3 24.0 116 98 16 12 26 6 0 0 31 12 0 4 4 0 0 4 1 0 4.50 1.58
2023 LAU BYLBBPO BB 5 2 1 25.1 115 106 18 15 33 6 3 0 23 4 0 2 4 0 0 3 0 0 5.33 1.46
49 24 20 217.2 1026 911 163 123 280 59 10 3 224 76 6 25 25 0 1 25 11 2 5.09 1.64

Die Kommentare sind geschlossen.