Schröder Arthur

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 MEM BYLBBN BB 16 11 50 39 15 8 13 1 1 0 6 10 1 0 13 0 0 1 0 .333 .460 .410 .870
2026 MEM LKBBN BB 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2025 MEM BYLBBN BB 12 11 40 31 14 5 13 3 0 0 4 7 1 1 7 0 0 1 0 .419 .525 .516 1.041
2025 MEM BYLBBPD BB 5 5 19 15 7 3 8 2 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 .533 .632 .667 1.299
2024 MEM LLBBN BB 16 14 45 34 20 9 17 3 0 0 5 10 0 0 7 1 0 1 0 .500 .600 .588 1.188
2024 MEM LLBBPO BB 4 3 12 7 6 0 2 0 1 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 .286 .583 .571 1.154
54 44 167 126 63 25 53 9 2 0 18 35 2 3 34 1 0 3 0 .421 .545 .524 1.069
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 MEM BYLBBN BB 16 7 56.2 14 25 1 .975 3 0 0 0 0
2026 MEM LKBBN BB 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBN BB 11 9 58.1 6 15 2 .913 0 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBPD BB 4 4 26.0 3 11 4 .778 1 0 0 0 0
2024 MEM LLBBN BB 15 14 55.0 4 39 0 1.000 2 0 0 0 0
2024 MEM LLBBPO BB 4 3 19.1 4 11 2 .882 0 0 0 0 0
51 37 216.1 31 101 9 .936 6 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 MEM BYLBBN BB 9 2 0 20.2 124 105 36 24 42 11 2 2 15 14 2 2 5 0 0 2 1 0 10.45 2.71
2025 MEM BYLBBN BB 5 0 0 10.2 62 45 15 9 17 2 0 1 4 13 1 1 0 1 0 0 1 1 7.59 2.81
2025 MEM BYLBBPD BB 1 0 0 2.1 11 11 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1.29
2024 MEM LLBBN BB 3 1 1 7.1 38 33 7 5 11 2 0 0 9 4 0 1 4 0 0 1 0 0 6.14 2.05
2024 MEM LLBBPO BB 3 1 0 3.2 26 16 4 4 4 0 0 0 4 8 0 2 0 0 1 1 0 0 9.82 3.27
21 4 1 44.2 261 210 64 43 77 15 2 3 34 39 3 6 9 1 1 4 2 2 8.66 2.60

Die Kommentare sind geschlossen.