Chambless Jesse

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FUR BYLBBN BB 3 3 5 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .800 1.400
2025 FUR BYLBBN BB 3 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2025 FUR BYLBBPO BB 3 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 FUR BYLBB BB 9 5 13 10 4 5 3 0 1 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 .300 .462 .500 .962
2023 FUR 2BLHSSO BB 14 11 24 19 2 1 4 1 0 0 3 4 2 1 1 0 0 0 0 .211 .375 .263 .638
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 4 4 6 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
36 26 53 44 11 11 14 2 1 0 6 8 2 1 3 0 0 0 0 .318 .434 .409 .843
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FUR BYLBBN BB 4 4 18.0 3 0 2 .600 0 0 0 0 0
2025 FUR BYLBBN BB 12 10 52.1 8 3 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 FUR BYLBBPO BB 5 4 25.0 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FUR BYLBB BB 17 14 83.1 12 3 0 1.000 0 0 0 0 1
2023 FUR 2BLHSSO BB 13 9 62.2 14 3 1 .944 1 0 0 0 0
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 4 4 25.0 3 4 0 1.000 0 0 0 0 0
55 45 266.1 42 13 3 .948 1 0 0 0 1
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FUR BYLBBN BB 4 4 3 18.0 81 74 13 8 20 3 1 0 20 3 2 3 0 0 0 2 1 0 4.00 1.28
2025 FUR BYLBBN BB 11 10 6 51.1 205 194 16 12 42 3 0 0 55 7 0 4 3 0 0 8 1 0 2.10 0.95
2025 FUR BYLBBPO BB 5 4 3 25.0 124 117 19 16 41 7 3 1 26 3 2 3 2 0 0 3 1 0 5.76 1.76
2024 FUR BYLBB BB 16 13 13 79.1 325 309 16 12 74 10 1 0 65 12 0 3 5 0 0 13 1 2 1.36 1.08
2023 FUR 2BLHSSO BB 13 9 8 62.2 278 259 40 28 86 15 0 1 32 11 2 2 3 0 0 3 5 1 4.02 1.55
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 4 4 3 22.0 106 96 20 14 33 7 3 0 11 6 1 0 1 0 0 2 1 0 5.73 1.77
53 44 36 258.1 1119 1049 124 90 296 45 8 2 209 42 7 15 14 0 0 31 10 3 3.14 1.31

Die Kommentare sind geschlossen.