Maag Maximilian

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 MEM BYLBBN BB 13 12 45 33 16 10 14 4 0 1 11 8 1 2 6 0 1 1 0 .424 .545 .636 1.181
2025 MEM BYLBBN BB 15 15 56 41 17 9 11 3 0 1 15 11 0 4 5 1 0 0 0 .268 .464 .415 .879
2025 MEM BYLBBPD BB 8 8 32 22 9 12 10 1 0 0 7 8 0 2 7 1 0 0 0 .455 .625 .500 1.125
2024 MEM LLBBN BB 18 18 59 45 27 28 29 4 5 5 4 12 0 2 16 1 0 0 0 .644 .729 1.289 2.018
2024 MEM LLBBPO BB 9 9 34 26 15 9 10 4 0 0 4 3 0 3 9 0 0 2 0 .385 .471 .538 1.009
63 62 226 167 84 68 74 16 5 7 41 42 1 13 43 3 1 3 0 .443 .573 .725 1.298
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 MEM BYLBBN BB 12 12 69.2 4 15 4 .826 2 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBN BB 15 15 93.1 1 20 2 .913 0 0 0 0 1
2025 MEM BYLBBPD BB 8 8 47.0 6 7 2 .867 1 0 0 0 0
2024 MEM LLBBN BB 18 17 77.1 5 12 4 .810 0 0 0 0 1
2024 MEM LLBBPO BB 9 9 48.0 1 8 0 1.000 0 0 0 0 1
62 61 335.1 17 62 12 .868 3 0 0 0 3
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 MEM BYLBBN BB 7 7 2 25.1 151 123 44 30 47 13 2 1 20 24 0 3 7 0 3 1 3 0 10.66 2.80
2025 MEM BYLBBN BB 9 8 0 33.0 193 144 55 40 50 11 3 2 24 36 0 7 10 0 0 0 5 0 10.91 2.61
2025 MEM BYLBBPD BB 4 4 2 17.0 97 75 27 18 17 6 0 0 15 16 1 4 5 0 0 2 2 0 9.53 1.94
2024 MEM LLBBN BB 10 9 5 34.1 191 152 44 19 46 9 0 0 38 36 1 1 11 1 0 7 2 0 4.98 2.39
2024 MEM LLBBPO BB 4 4 3 17.2 102 74 27 16 20 2 0 0 21 25 0 2 6 0 3 2 1 0 8.15 2.55
34 32 12 127.1 734 568 197 123 180 41 5 3 118 137 2 17 39 1 6 12 13 0 8.69 2.49

Die Kommentare sind geschlossen.