Thürmer Lea Sophia

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FRE BLDS SBFP-W 12 12 40 32 8 5 11 2 1 0 7 5 0 0 2 0 1 2 0 .344 .410 .469 .879
2026 FRE BYLSB SBFP-W 5 4 21 15 11 9 10 4 1 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 .667 .762 1.267 2.029
2025 FRE BLDS SBFP-W 19 15 38 29 9 5 6 0 3 0 2 4 0 2 1 0 2 1 0 .207 .333 .414 .747
2025 FRE BLDPO SBFP-W 3 3 10 9 3 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .300 .444 .744
2025 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 10 10 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .300 .500
2025 FRE BYLSB SBFP-W 12 11 36 31 19 18 18 1 4 2 1 3 0 0 3 0 2 0 0 .581 .618 1.065 1.683
2024 FRE BLDS SBFP-W 10 10 13 11 2 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 .182 .250 .182 .432
2024 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 8 6 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 .334
2024 FRE BYLSB SBFP-W 12 12 44 33 24 13 18 3 3 0 4 8 0 1 13 0 1 1 0 .545 .628 .818 1.446
2023 FRE BLDS SBFP-W 15 14 43 34 9 3 6 2 0 0 16 7 0 1 2 1 1 0 0 .176 .333 .235 .568
2023 FRE BLDDP SBFP-W 1 1 3 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1.000 1.333
98 91 267 214 87 57 78 14 13 3 40 34 0 4 27 2 10 5 0 .365 .451 .594 1.045
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FRE BLDS SBFP-W 12 12 67.0 16 16 1 .970 2 0 0 0 0
2026 FRE BYLSB SBFP-W 5 4 27.1 7 1 2 .800 0 0 0 0 0
2025 FRE BLDS SBFP-W 23 19 119.1 25 31 5 .918 1 0 0 0 0
2025 FRE BLDPO SBFP-W 3 3 20.0 9 12 1 .955 0 0 0 0 0
2025 FRE BYLSB SBFP-W 11 10 53.2 12 13 1 .962 1 0 0 0 0
2025 FRE BLDDP SBFP-W 4 4 23.0 6 8 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDS SBFP-W 13 13 80.1 13 16 2 .935 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDPO SBFP-W 2 2 8.1 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
2024 FRE BYLSB SBFP-W 12 12 59.0 12 15 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 FRE BLDS SBFP-W 14 14 83.0 22 19 3 .932 1 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 4.2 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDDP SBFP-W 7 7 38.0 10 6 1 .941 0 0 0 0 0
107 101 583.2 136 137 18 .938 6 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FRE BYLSB SBFP-W 3 2 2 16.1 84 74 21 11 21 4 1 0 13 9 0 0 7 0 0 2 1 0 4.71 1.84
2025 FRE BYLSB SBFP-W 6 4 0 16.1 97 65 27 22 16 3 4 0 11 32 0 0 18 0 0 1 0 0 9.43 2.94
2024 FRE BYLSB SBFP-W 8 7 0 21.0 136 96 48 30 31 6 3 2 18 29 0 4 22 0 0 1 1 0 10.00 2.86
2023 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 3.0 17 12 3 2 2 1 0 0 2 5 0 0 2 0 0 1 0 0 4.67 2.33
18 13 2 56.2 334 247 99 65 70 14 8 2 44 75 0 4 49 0 0 5 2 0 8.03 2.56

Die Kommentare sind geschlossen.