Tellez Leonardo

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FUR BYLBBN BB 5 5 15 10 7 8 6 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 .600 .667 .700 1.367
2025 FUR BYLBBN BB 13 10 36 29 13 6 9 3 0 0 4 5 0 1 5 0 0 1 0 .310 .417 .414 .831
2025 FUR BYLBBPO BB 6 5 14 12 3 5 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .417 .429 .500 .929
2024 FUR BYLBBPO BB 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2024 FUR BYLBB BB 19 18 61 48 10 15 12 1 0 1 6 4 0 3 6 0 3 3 0 .250 .328 .333 .661
2023 FUR 2BLHSSO BB 22 21 61 49 7 10 14 3 0 0 9 6 0 3 1 2 2 1 0 .286 .390 .347 .737
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 7 7 26 19 8 3 7 1 0 0 3 4 0 2 1 1 0 1 0 .368 .500 .421 .921
73 66 215 168 48 47 53 10 0 1 23 23 0 11 15 3 5 8 0 .316 .414 .393 .807
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FUR BYLBBN BB 7 6 36.0 7 5 1 .923 0 0 0 0 1
2025 FUR BYLBBN BB 14 11 72.2 12 19 2 .939 1 0 0 0 0
2025 FUR BYLBBPO BB 9 8 54.0 6 8 3 .824 0 0 0 0 0
2024 FUR BYLBBPO BB 1 0 9.0 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
2024 FUR BYLBB BB 22 21 118.2 23 26 2 .961 4 0 0 0 0
2023 FUR 2BLHSSO BB 22 21 130.0 30 19 6 .891 6 0 0 0 0
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 7 7 44.0 10 13 2 .920 2 0 0 0 0
82 74 464.1 88 92 16 .918 14 0 0 0 1
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FUR BYLBBN BB 4 3 1 17.0 75 72 11 8 26 3 1 1 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4.24 1.59
2025 FUR BYLBBN BB 8 3 1 29.2 148 126 24 20 37 6 2 0 24 14 1 5 5 0 0 4 0 1 6.07 1.72
2025 FUR BYLBBPO BB 5 5 2 29.2 144 122 21 11 28 6 0 1 33 18 1 3 3 0 0 4 0 0 3.34 1.55
2024 FUR BYLBBPO BB 1 1 0 5.0 27 22 7 5 6 3 0 1 5 4 0 1 3 0 0 0 0 0 9.00 2.00
2024 FUR BYLBB BB 7 6 2 28.1 134 108 16 10 20 5 1 1 36 22 0 2 4 0 1 5 0 0 3.18 1.48
2023 FUR 2BLHSSO BB 7 6 1 25.0 151 115 47 34 43 14 0 1 18 32 0 3 7 0 5 0 4 0 12.24 3.00
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 1 1 0 5.0 27 24 6 5 6 4 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 1 0 9.00 1.80
33 25 7 139.2 706 589 132 93 166 41 4 5 131 94 2 15 26 0 6 14 5 2 5.99 1.86

Die Kommentare sind geschlossen.