Frank Ole

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 MEM BYLBBN BB 7 7 18 15 7 0 2 0 0 0 6 3 0 0 4 0 0 0 0 .133 .278 .133 .411
2025 MEM BYLBBN BB 11 11 26 18 4 3 4 1 0 0 5 5 0 1 4 1 1 1 0 .222 .400 .278 .678
2025 MEM BYLBBPD BB 7 6 16 14 3 2 5 1 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 .357 .438 .429 .867
2025 MEM LKBBN BB 4 4 15 13 4 0 3 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 .231 .333 .231 .564
2024 MEM LLBBN BB 16 16 45 37 13 10 13 3 0 0 7 5 0 2 10 0 1 0 0 .351 .455 .432 .887
2024 MEM LLBBPO BB 8 8 20 16 4 3 3 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 .188 .350 .250 .600
53 52 140 113 35 18 30 6 0 0 28 20 0 4 25 1 2 1 0 .266 .391 .319 .710
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 MEM BYLBBN BB 9 9 47.0 2 10 1 .923 0 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBN BB 11 11 64.1 2 15 1 .944 1 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBPD BB 8 7 47.0 10 10 1 .952 0 0 0 0 0
2025 MEM LKBBN BB 4 4 17.0 1 6 1 .875 0 0 0 0 0
2024 MEM LLBBN BB 18 18 78.1 16 22 9 .809 1 0 1 19 1
2024 MEM LLBBPO BB 8 8 38.2 4 10 0 1.000 0 0 0 0 0
58 57 292.1 35 73 13 .893 2 0 1 19 1
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 MEM BYLBBN BB 5 5 1 22.1 123 113 25 19 46 11 0 1 11 8 0 0 1 0 0 3 1 0 7.66 2.42
2025 MEM BYLBBN BB 6 4 0 21.0 122 103 38 22 42 5 4 0 16 11 0 4 8 0 0 1 2 0 9.43 2.52
2025 MEM BYLBBPD BB 4 4 2 23.1 128 97 25 15 25 3 2 1 15 28 0 1 7 0 1 2 2 0 5.79 2.27
2025 MEM LKBBN BB 1 0 0 1.1 5 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.75
2024 MEM LLBBN BB 6 4 2 19.0 102 82 26 18 28 5 0 1 20 17 0 0 8 0 0 4 1 0 8.53 2.37
2024 MEM LLBBPO BB 4 4 3 20.2 102 83 19 9 21 7 1 1 11 15 0 3 2 1 0 3 1 0 3.92 1.74
26 21 8 107.2 582 483 133 83 163 31 7 4 75 79 0 8 26 1 1 13 7 0 6.94 2.25

Die Kommentare sind geschlossen.