Klinc Josefine

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 HAA U19_GR_A SBFP-W 1 1 3 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 .667 1.000 1.667
2026 HAA U19_PO SBFP-W 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 HAA BYLSB SBFP-W 4 4 11 9 5 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .364 .333 .697
2025 HAA BYLSB SBFP-W 5 5 10 8 2 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .375 .775
2024 HAA BYLSB SBFP-W 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
13 12 31 25 9 5 6 3 0 0 5 6 0 0 2 0 0 0 0 .240 .387 .360 .747
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 HAA U19_GR_A SBFP-W 2 1 4.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2026 HAA BYLSB SBFP-W 4 4 13.0 6 1 1 .875 0 0 0 0 0
2025 HAA BYLSB SBFP-W 5 5 19.2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 HAA BYLSB SBFP-W 2 1 6.0 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
13 11 43.0 8 2 2 .833 0 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 HAA U19_GR_A SBFP-W 2 1 1 4.1 24 18 5 4 7 3 2 0 2 5 0 1 2 0 0 1 0 0 6.46 2.77
2026 HAA BYLSB SBFP-W 3 2 1 7.1 70 50 39 30 25 6 2 1 7 16 0 3 17 0 0 0 2 0 28.64 5.59
2025 HAA BYLSB SBFP-W 1 0 0 0.1 12 6 11 8 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 168.00 30.00
6 3 2 12.0 106 74 55 42 36 9 4 1 9 27 0 4 19 0 0 1 2 0 24.50 5.25

Die Kommentare sind geschlossen.