Memmelsdorf Barons

OffensiveDefensivePitching
Saison Person Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 Bertram Yannis SCLPLLNR1 BB 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2026 Block Linus BYLBBPO BB 4 3 14 11 2 1 3 1 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 0 .273 .357 .364 .721
2026 Block Linus BYLBBN BB 12 6 28 18 11 2 4 0 0 0 8 10 0 0 15 0 0 0 0 .222 .500 .222 .722
2026 Block Linus LKBBN BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Block Linus BYLBBPD BB 3 2 7 6 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .429 .333 .762
2025 Block Linus BYLBBN BB 5 1 5 5 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
2025 Block Linus LKBBN BB 3 2 9 6 3 2 1 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .167 .444 .167 .611
2026 Block Marcel BYLBBPO BB 4 4 18 16 6 4 5 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 .313 .389 .438 .827
2026 Block Marcel BYLBBN BB 20 20 75 66 29 32 30 7 2 3 9 8 0 0 17 0 0 1 0 .455 .507 .758 1.265
2025 Block Marcel BYLBBN BB 15 15 57 48 12 7 15 4 1 0 14 7 0 2 10 0 0 0 0 .313 .421 .438 .859
2025 Block Marcel BYLBBPD BB 8 8 32 23 11 6 7 1 0 0 6 7 0 0 5 0 0 2 0 .304 .438 .348 .786
2024 Block Marcel LLBBN BB 18 18 62 49 26 10 24 3 0 0 11 13 0 0 32 0 0 0 0 .490 .597 .551 1.148
2024 Block Marcel LLBBPO BB 9 9 33 27 11 6 8 3 0 0 3 5 0 0 12 1 0 1 0 .296 .394 .407 .801
2026 Cordero Rosario Evert BYLBBN BB 12 11 41 34 14 10 15 5 0 2 6 6 0 0 11 0 0 1 0 .441 .512 .765 1.277
2026 Deuber Daniel BYLBBPO BB 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2026 Deuber Daniel BYLBBN BB 4 4 12 8 2 2 1 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 1 0 .125 .333 .125 .458
2024 Deuber Daniel LLBBN BB 2 2 7 4 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .571 .500 1.071
2026 Dörfler Jakob LKBBN BB 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2025 Duncan Ty BYLBBN BB 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Eichhorn Nico BYLBBN BB 15 15 44 41 7 4 7 0 0 0 9 3 0 0 5 0 0 0 0 .171 .227 .171 .398
2025 Eichhorn Nico LKBBN BB 4 4 15 10 8 7 4 0 0 1 3 5 0 0 3 0 0 0 0 .400 .600 .700 1.300
2024 Eichhorn Nico LLBBN BB 15 14 44 39 16 12 16 1 1 0 2 3 0 0 10 0 0 2 0 .410 .432 .487 .919
2024 Eichhorn Nico LLBBPO BB 7 7 20 20 6 4 4 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400
2026 Frank Ole BYLBBN BB 7 7 18 15 7 0 2 0 0 0 6 3 0 0 4 0 0 0 0 .133 .278 .133 .411
2025 Frank Ole BYLBBPD BB 7 6 16 14 3 2 5 1 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 .357 .438 .429 .867
2025 Frank Ole BYLBBN BB 11 11 26 18 4 3 4 1 0 0 5 5 0 1 4 1 1 1 0 .222 .400 .278 .678
2025 Frank Ole LKBBN BB 4 4 15 13 4 0 3 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 .231 .333 .231 .564
2024 Frank Ole LLBBN BB 16 16 45 37 13 10 13 3 0 0 7 5 0 2 10 0 1 0 0 .351 .455 .432 .887
2024 Frank Ole LLBBPO BB 8 8 20 16 4 3 3 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 .188 .350 .250 .600
2026 Gayer Ayden Blaze LKBBN BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Gayer Ayden Blaze LKBBN BB 3 3 5 5 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 Gehrke Bennet SCLPLLNR1 BB 2 2 3 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 .667 1.000 1.667
2026 Gehrke Jonah LKBBN BB 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2024 Graner Patrick LLBBN BB 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2026 Graner Tobias BYLBBPO BB 2 2 8 7 2 2 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .571 .625 1.143 1.768
2026 Graner Tobias BYLBBN BB 14 13 39 34 11 6 7 1 1 0 19 4 0 1 10 1 0 0 0 .206 .308 .294 .602
2026 Graner Tobias LKBBN BB 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Graner Tobias LKBBN BB 3 3 10 6 4 3 2 1 0 0 2 4 0 0 3 0 0 0 0 .333 .600 .500 1.100
2025 Graner Tobias BYLBBPD BB 8 8 30 24 4 5 5 2 0 0 13 2 0 4 2 1 0 0 0 .208 .367 .292 .659
2025 Graner Tobias BYLBBN BB 11 11 44 31 11 3 9 1 0 0 12 11 0 2 13 1 0 0 0 .290 .500 .323 .823
2024 Graner Tobias LLBBPO BB 7 5 18 14 7 2 4 0 0 0 5 3 0 1 7 0 0 0 0 .286 .444 .286 .730
2024 Graner Tobias LLBBN BB 11 9 26 14 10 5 7 2 0 0 2 9 0 3 7 0 0 0 0 .500 .731 .643 1.374
2026 Green Joshua BYLBBN BB 16 16 54 41 14 8 14 2 0 0 6 7 0 5 7 1 0 1 0 .341 .481 .390 .871
2026 Green Joshua BYLBBPO BB 3 3 14 13 6 3 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .615 .643 .923 1.566
2025 Green Joshua LKBBN BB 5 5 19 17 6 10 9 5 0 1 3 2 0 0 4 0 0 0 0 .529 .579 1.000 1.579
2025 Green Joshua BYLBBPD BB 6 6 22 16 6 4 3 1 0 0 5 4 0 1 1 0 0 1 0 .188 .364 .250 .614
2025 Green Joshua BYLBBN BB 15 15 56 51 9 15 16 1 0 0 9 5 0 0 7 1 0 0 0 .314 .375 .333 .708
2024 Green Joshua LLBBPO BB 7 7 25 19 3 3 4 1 0 0 2 5 0 1 1 1 0 0 0 .211 .400 .263 .663
2024 Green Joshua LLBBN BB 11 11 36 29 10 11 13 5 0 0 7 5 0 1 1 1 0 1 0 .448 .528 .621 1.149
2026 Greenwell Damien BYLBBN BB 6 3 8 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 .333 .429 .333 .762
2026 Greenwell Damien LKBBN BB 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2026 Greenwell Damien BYLBBPO BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Greenwell Damien LKBBN BB 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
2025 Greenwell Damien BYLBBPD BB 3 1 5 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
2025 Greenwell Damien BYLBBN BB 3 3 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .333 .200 .533
2024 Greenwell Damien LLBBPO BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Greenwell Damien LLBBN BB 4 1 7 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
2026 Greenwell Kilian Johnathan BYLBBN BB 17 17 63 55 10 10 18 4 1 0 6 5 0 1 6 1 2 0 0 .327 .393 .436 .829
2025 Greenwell Kilian Johnathan BYLBBPD BB 8 8 31 25 8 11 9 2 0 1 7 4 0 0 3 0 1 1 0 .360 .433 .560 .993
2025 Greenwell Kilian Johnathan BYLBBN BB 15 15 54 47 13 14 17 3 0 0 14 4 0 2 5 1 0 1 0 .362 .426 .426 .852
2025 Greenwell Kilian Johnathan LKBBN BB 1 1 5 5 4 5 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .800 .800 1.600 2.400
2024 Greenwell Kilian Johnathan LLBBN BB 10 10 28 23 10 8 8 2 0 0 5 4 0 1 11 2 0 0 0 .348 .464 .435 .899
2024 Greenwell Kilian Johnathan LLBBPO BB 9 9 33 29 10 14 10 1 0 2 3 3 0 1 9 0 0 0 0 .345 .424 .586 1.010
2025 Jakob Michael BYLBBN BB 13 13 50 44 8 10 13 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 1 0 .295 .360 .295 .655
2025 Jakob Michael BYLBBPD BB 6 6 24 16 12 6 9 1 0 0 0 5 0 2 3 0 0 1 0 .563 .667 .625 1.292
2024 Jakob Michael LLBBN BB 13 10 35 26 15 12 13 4 0 1 0 7 0 1 8 1 0 1 0 .500 .600 .769 1.369
2024 Jakob Michael LLBBPO BB 7 7 23 18 3 6 6 2 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 .333 .478 .444 .922
2026 Jelitte Thomas BYLBBN BB 2 0 4 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2026 Jelitte Thomas BYLBBPO BB 2 2 9 8 1 2 3 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .375 .444 .375 .819
2024 Jelitte Thomas LLBBN BB 2 2 6 6 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000
2026 Kroneberger Alex LKBBN BB 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
2026 Kroneberger Alex BYLBBPO BB 2 1 6 6 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
2026 Kroneberger Alex BYLBBN BB 5 2 7 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 .000 .571 .000 .571
2025 Kroneberger Alex BYLBBPD BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Kroneberger Alex BYLBBN BB 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Kroneberger Alex LKBBN BB 4 4 13 7 5 2 2 1 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 1 .286 .583 .429 1.012
2024 Kroneberger Alex LLBBPO BB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2025 Ley Tobias BYLBBN BB 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Ley Tobias LKBBN BB 5 5 15 15 5 3 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .133 .133 .133 .266
2025 Löffler Markus LKBBN BB 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
2024 Löffler Markus LLBBN BB 11 8 26 23 6 4 4 0 0 0 9 2 0 1 7 0 0 0 0 .174 .269 .174 .443
2026 Maag Maximilian BYLBBPO BB 4 4 19 13 6 9 4 1 0 1 9 3 0 3 2 0 0 0 0 .308 .526 .615 1.141
2026 Maag Maximilian BYLBBN BB 20 19 72 56 24 22 26 7 0 2 18 10 1 3 10 1 1 2 0 .464 .549 .696 1.245
2025 Maag Maximilian BYLBBPD BB 8 8 32 22 9 12 10 1 0 0 7 8 0 2 7 1 0 0 0 .455 .625 .500 1.125
2025 Maag Maximilian BYLBBN BB 15 15 56 41 17 9 11 3 0 1 15 11 0 4 5 1 0 0 0 .268 .464 .415 .879
2024 Maag Maximilian LLBBPO BB 9 9 34 26 15 9 10 4 0 0 4 3 0 3 9 0 0 2 0 .385 .471 .538 1.009
2024 Maag Maximilian LLBBN BB 18 18 59 45 27 28 29 4 5 5 4 12 0 2 16 1 0 0 0 .644 .729 1.289 2.018
2026 Medrano Franklin BYLBBPO BB 4 4 20 18 7 3 12 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .667 .700 .778 1.478
2026 Medrano Franklin BYLBBN BB 18 18 64 56 18 13 23 4 0 0 4 3 0 5 4 2 0 0 0 .411 .484 .482 .966
2026 Moritz Cilia LKBBN BB 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2026 Postler Andreas BYLBBN BB 14 11 35 30 6 7 9 0 0 0 7 4 0 1 6 1 0 0 0 .300 .400 .300 .700
2026 Postler Andreas BYLBBPO BB 4 4 15 14 3 2 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .357 .333 .357 .690
2025 Postler Andreas BYLBBN BB 4 2 9 6 2 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .556 .333 .889
2025 Postler Andreas LKBBN BB 3 3 6 5 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .800 1.300
2025 Postler Andreas BYLBBPD BB 6 5 17 16 4 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .294 .250 .544
2026 Rios Orona Ricardo SCLPLLNR1 BB 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2026 Schiefer Stephan BYLBBN BB 4 4 15 11 2 5 5 2 0 0 3 4 0 0 4 0 0 0 0 .455 .600 .636 1.236
2025 Schiefer Stephan BYLBBPD BB 4 3 13 9 3 0 3 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 .333 .538 .333 .871
2025 Schiefer Stephan BYLBBN BB 4 4 13 9 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 2 1 0 0 0 .222 .462 .222 .684
2024 Schiefer Stephan LLBBPO BB 9 9 34 21 13 6 10 1 0 0 1 11 0 2 14 1 0 0 0 .476 .676 .524 1.200
2024 Schiefer Stephan LLBBN BB 7 5 17 17 6 4 8 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .471 .471 .529 1.000
2026 Schlotter Kurt SCLPLLNR1 BB 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Schmidt Moritz LKBBN BB 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 .750 .000 .750
2025 Schmidt Moritz BYLBBN BB 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Schmidt Moritz LLBBPO BB 5 3 14 11 4 1 4 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 .364 .500 .364 .864
2024 Schmidt Moritz LLBBN BB 11 8 25 20 7 1 3 0 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 0 .150 .320 .150 .470
2026 Schöbel Matthias BYLBBPO BB 4 4 20 19 8 2 7 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .368 .400 .421 .821
2026 Schöbel Matthias BYLBBN BB 18 18 74 56 27 20 27 4 1 0 4 12 0 4 7 1 1 1 0 .482 .589 .589 1.178
2026 Schröder Arthur LKBBN BB 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2026 Schröder Arthur BYLBBPO BB 4 3 15 12 4 7 6 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 .500 .533 .667 1.200
2026 Schröder Arthur BYLBBN BB 16 11 50 39 15 8 13 1 1 0 6 10 1 0 13 0 0 1 0 .333 .460 .410 .870
2025 Schröder Arthur BYLBBN BB 12 11 40 31 14 5 13 3 0 0 4 7 1 1 7 0 0 1 0 .419 .525 .516 1.041
2025 Schröder Arthur BYLBBPD BB 5 5 19 15 7 3 8 2 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 .533 .632 .667 1.299
2024 Schröder Arthur LLBBN BB 16 14 45 34 20 9 17 3 0 0 5 10 0 0 7 1 0 1 0 .500 .600 .588 1.188
2024 Schröder Arthur LLBBPO BB 4 3 12 7 6 0 2 0 1 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 .286 .583 .571 1.154
2026 Shcherbyna Konstiantyn BYLBBN BB 3 2 9 6 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .167 .333 .167 .500
2026 Shcherbyna Konstiantyn LKBBN BB 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000
2025 Shcherbyna Konstiantyn LKBBN BB 2 2 7 5 3 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .571 .800 1.371
2025 Shcherbyna Konstiantyn BYLBBPD BB 6 6 20 14 2 4 3 1 0 0 6 4 0 2 1 0 0 0 0 .214 .450 .286 .736
2025 Shcherbyna Konstiantyn BYLBBN BB 5 5 18 15 5 1 3 2 0 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 .200 .333 .333 .666
2024 Shcherbyna Konstiantyn LLBBN BB 3 3 6 4 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .500 1.000
2026 Tempel Thomas LKBBN BB 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
2025 Tempel Thomas LKBBN BB 5 5 18 15 7 5 7 2 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .467 .556 .933 1.489
2024 Tempel Thomas LLBBN BB 13 11 33 25 9 8 8 1 0 0 6 5 0 1 5 0 0 2 0 .320 .424 .360 .784
2024 Tempel Thomas LLBBPO BB 7 5 15 14 2 3 6 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .429 .467 .500 .967
812 733 2562 2049 751 546 721 145 17 22 444 389 3 84 448 34 8 31 1 .352 .468 .471 .939
Element wird geladen...
Element wird geladen...

Die Kommentare sind geschlossen.