Guggenberger Legionäre

OffensiveDefensivePitching
Saison Person Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2024 Amend Marlin Samuel JUN PO BB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Amon Pascal 1BLHPO BB 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
2025 Antwi Benedikt 2BLHSSO1 BB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Aponte Alexander BYLBBN BB 5 5 19 16 11 9 10 2 0 3 3 3 1 0 4 0 0 0 0 .625 .684 1.313 1.997
2023 Artmann Paul 2BLHSSO BB 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
2023 Artmann Paul BYLBBN BB 10 10 40 32 9 4 12 2 0 0 7 7 0 1 12 0 0 0 0 .375 .500 .438 .938
2026 Bader Franz BYLBBS BB 4 2 11 7 7 1 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .286 .545 .286 .831
2025 Bäumer Simon 1BLHS BB 2 2 8 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
2026 Bayer Theo BYLBBS BB 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 Baylis Derick 2BLHSSO1 BB 9 9 15 8 2 5 2 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 1 0 .250 .533 .750 1.283
2025 Baylis Derick 2BLHSSO1 BB 17 14 60 49 15 20 21 4 0 3 7 9 0 1 5 0 0 1 0 .429 .517 .694 1.211
2025 Baylis Derick 2BLHPOS BB 1 1 5 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .500 .667 1.167
2024 Baylis Derick 2BLHSSO1 BB 28 24 85 66 21 22 31 9 0 1 10 18 1 1 13 0 0 0 0 .470 .588 .652 1.240
2024 Baylis Derick 2BLHPOS BB 1 1 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .250 .333 .583
2023 Baylis Derick 2BLHSSO BB 22 22 77 59 19 16 24 8 0 1 6 16 1 0 5 0 0 2 0 .407 .519 .593 1.112
2023 Baylis Derick 2BLHPOS BB 7 7 30 25 4 1 6 1 0 0 5 5 0 0 2 1 0 0 0 .240 .367 .280 .647
2026 Behr Ludwig 2BLHSSO1 BB 26 26 107 83 27 33 39 11 6 0 12 22 1 1 0 1 0 1 0 .470 .579 .747 1.326
2025 Behr Ludwig 2BLHSSO1 BB 28 28 118 99 28 30 38 18 2 1 24 17 2 1 0 1 0 1 0 .384 .475 .636 1.111
2025 Behr Ludwig 2BLHPOS BB 2 2 10 9 3 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .444 .500 .556 1.056
2025 Behr Ludwig LLBBO BB 1 1 5 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900
2024 Bergler Jonas JUNBBBM BB 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Boyle Jacob LLBBO BB 2 2 6 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .667 1.167
2026 Brandl Maximilian 2BLHSSO1 BB 7 4 20 14 0 2 2 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 .143 .400 .143 .543
2026 Brandl Maximilian BYLBBS BB 12 12 52 44 16 20 22 8 0 0 5 5 1 3 4 0 0 0 0 .500 .577 .682 1.259
2025 Brandl Maximilian LLBBO BB 9 9 31 27 9 7 12 4 0 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 .444 .516 .704 1.220
2025 Brandl Maximilian LLBBPO BB 6 6 23 18 6 10 6 2 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 .435 .611 1.046
2024 Brandl Maximilian JUN GR A BB 3 3 14 12 2 8 6 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .571 1.000 1.571
2024 Brandl Maximilian LLBBN BB 4 4 12 10 4 3 6 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 .600 .667 .600 1.267
2024 Brandl Maximilian JUN PO BB 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2024 Brandl Maximilian JUNBBBM BB 1 1 5 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933
2023 Brandl Maximilian BYLBBN BB 10 9 35 29 9 6 11 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 .379 .486 .552 1.038
2026 Budka Jan 2BLHSSO1 BB 16 16 62 49 16 15 19 6 2 0 17 10 0 2 1 0 0 1 0 .388 .500 .592 1.092
2026 Büsch Alexiel U13_PO SBFP-W 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 Büsch Alexiel U13_GR_B SBFP-W 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2023 Cedano de Leon Joe 2BLHPOS BB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 Chernock Evelyn BYLSB SBFP-W 3 3 10 5 3 0 1 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 .200 .600 .200 .800
2024 Chernock Evelyn BYLSB SBFP-W 3 1 7 5 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .286 .000 .286
2025 Christoph Paul LLBBO BB 9 8 24 20 12 3 7 0 0 0 6 4 0 0 5 0 0 0 0 .350 .458 .350 .808
2025 Christoph Paul LLBBPO BB 5 5 13 8 4 1 3 0 0 0 1 5 0 0 3 1 0 0 0 .375 .615 .375 .990
2024 Christoph Paul LLBBN BB 4 3 10 9 1 1 2 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 .222 .300 .333 .633
2024 Christoph Paul JUNBBBM BB 1 0 4 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2024 Christoph Paul JUN GR A BB 3 2 11 9 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .182 .000 .182
2023 Cobanoglu Toggal BYLBBN BB 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Coramutalu Senthil Manu SCHLPLLPOK BB 2 1 4 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250 2.250
2024 Cornelius Jan 2BLHSSO1 BB 24 17 63 56 11 10 11 2 1 0 12 4 0 2 2 0 0 1 0 .196 .270 .268 .538
2024 Cornelius Jan 2BLHPOS BB 2 2 9 9 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .444 .777
2023 Cornelius Jan 2BLHSSO BB 19 17 56 49 17 7 12 3 0 0 4 5 0 2 3 0 0 0 0 .245 .339 .306 .645
2023 Cornelius Jan 2BLHPOS BB 6 6 22 19 3 3 3 3 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0 .158 .273 .316 .589
2023 Cornelius Jan BYLBBN BB 4 4 18 18 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .556 .556 .667 1.223
2024 Cornelli Edoardo 1BLHPO BB 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Cornelli Edoardo 2BLHSSO1 BB 2 2 9 7 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .222 .000 .222
2024 Cornelli Edoardo 1BLHS BB 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 Danner Tim 2BLHSSO1 BB 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2026 Danner Tim BYLBBS BB 10 10 36 27 22 13 18 4 1 3 0 9 0 0 8 0 0 0 0 .667 .750 1.222 1.972
2024 Danner Tim JUN GR A BB 3 3 13 11 4 6 5 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .455 .538 .727 1.265
2023 Danner Tim BYLBBN BB 6 6 18 16 6 3 6 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 .375 .444 .563 1.007
2025 Diefenbach Theresa BLDS SBFP-W 24 24 80 65 19 17 28 8 7 1 7 8 0 5 5 1 0 2 0 .431 .513 .815 1.328
2025 Diefenbach Theresa BLDPO SBFP-W 5 4 15 12 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .167 .333 .167 .500
2025 Diefenbach Theresa BLDDP SBFP-W 6 4 12 10 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
2024 Diefenbach Theresa BLDPO SBFP-W 3 3 12 11 4 2 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .455 .500 .545 1.045
2024 Diefenbach Theresa BLDDP SBFP-W 7 7 25 24 8 7 11 3 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 .458 .440 .583 1.023
2024 Diefenbach Theresa BLDS SBFP-W 13 13 46 37 16 10 18 4 3 0 2 3 0 3 3 0 0 3 0 .486 .522 .757 1.279
2023 Diefenbach Theresa BLDDP SBFP-W 5 5 15 13 3 6 5 1 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 .385 .467 .769 1.236
2023 Diefenbach Theresa BLDS SBFP-W 16 16 61 47 19 12 12 5 1 1 11 11 1 1 5 0 1 1 0 .255 .400 .468 .868
2023 Diefenbach Theresa BLDPO SBFP-W 3 3 11 11 6 6 5 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .455 .455 1.273 1.728
2026 Dinesen Rasmus BYLBBS BB 11 11 49 39 17 13 17 4 0 0 5 8 0 1 6 0 1 0 0 .436 .542 .538 1.080
2025 Dinesen Rasmus JUG_PO BB 2 2 6 3 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
2025 Dinesen Rasmus JUG_GR_A BB 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
2025 Dinesen Viggo SCHLPLLPOK BB 2 2 6 6 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2026 Dirscherl Carina BLDS SBFP-W 16 16 56 47 15 10 19 2 1 1 5 6 0 2 13 1 1 0 0 .404 .491 .553 1.044
2025 Dirscherl Carina BLDPO SBFP-W 5 5 21 16 5 4 8 2 2 0 2 2 0 0 1 1 3 0 0 .500 .556 .875 1.431
2025 Dirscherl Carina BLDDP SBFP-W 6 6 21 18 7 5 3 1 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 .167 .286 .222 .508
2025 Dirscherl Carina BLDS SBFP-W 19 19 62 48 21 14 22 7 1 2 5 5 0 3 5 0 5 1 0 .458 .526 .771 1.297
2024 Dirscherl Carina BLDDP SBFP-W 5 4 12 10 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 2 0 1 0 0 .100 .182 .100 .282
2024 Dirscherl Carina BLDS SBFP-W 18 18 64 57 18 21 23 5 2 5 10 5 0 1 8 0 0 1 0 .404 .453 .825 1.278
2024 Dirscherl Carina BLDPO SBFP-W 3 3 10 9 1 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .222 .300 .222 .522
2023 Dirscherl Carina BLDPO SBFP-W 3 3 5 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
2023 Dirscherl Carina BLDDP SBFP-W 5 4 14 11 3 4 5 0 1 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 .455 .571 .636 1.207
2023 Dirscherl Carina BLDS SBFP-W 19 19 60 54 8 9 15 3 1 0 14 5 0 0 7 0 1 0 0 .278 .339 .370 .709
2026 Dirscherl Laura BLDS SBFP-W 10 8 20 17 1 4 6 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 .353 .400 .353 .753
2026 Dirscherl Laura BYLSB SBFP-W 2 2 8 7 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .429 .500 .571 1.071
2025 Dirscherl Laura BLDS SBFP-W 8 7 7 6 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .453
2024 Dirscherl Laura BLDDP SBFP-W 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Dirscherl Laura BLDS SBFP-W 6 4 11 11 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182
2023 Dirscherl Laura BLDDP SBFP-W 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Dirscherl Laura BLDS SBFP-W 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2025 Donhauser Lucy BYLSB SBFP-W 4 4 15 13 6 5 4 1 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 .308 .400 .385 .785
2024 Donhauser Lucy BYLSB SBFP-W 9 7 23 17 7 10 5 0 1 2 5 4 0 1 1 0 0 1 0 .294 .435 .765 1.200
2026 Eiting Jacqueline BLDS SBFP-W 15 15 51 43 10 3 8 3 1 0 12 6 0 1 13 0 1 0 0 .186 .300 .302 .602
2025 Eiting Jacqueline BLDPO SBFP-W 5 5 22 18 7 4 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 .167 .200 .389 .589
2025 Eiting Jacqueline BYLSB SBFP-W 1 1 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2025 Eiting Jacqueline BLDDP SBFP-W 6 3 10 9 5 5 4 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .444 .500 1.333 1.833
2025 Eiting Jacqueline BLDS SBFP-W 22 22 76 68 20 14 22 9 0 2 9 6 0 0 6 0 1 1 0 .324 .373 .544 .917
2024 Eiting Jacqueline BLDDP SBFP-W 7 7 24 18 7 5 8 1 1 0 2 6 0 0 7 0 0 0 0 .444 .583 .611 1.194
2024 Eiting Jacqueline BLDS SBFP-W 17 17 61 51 18 15 24 5 4 1 10 5 0 0 14 0 4 1 0 .471 .509 .784 1.293
2024 Eiting Jacqueline BLDPO SBFP-W 3 3 11 9 2 2 3 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 .333 .400 .333 .733
2023 Eiting Jacqueline BLDPO SBFP-W 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Eiting Jacqueline BLDDP SBFP-W 5 5 17 16 9 2 5 2 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 .313 .353 .438 .791
2023 Eiting Jacqueline BLDS SBFP-W 18 18 59 51 12 5 13 1 2 0 21 8 0 0 6 0 0 0 0 .255 .356 .353 .709
2026 Eiting Jessica BLDS SBFP-W 1 1 3 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
2025 Eiting Jessica BLDPO SBFP-W 4 1 9 7 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .143 .125 .143 .268
2025 Eiting Jessica BYLSB SBFP-W 1 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2025 Eiting Jessica BLDDP SBFP-W 4 1 7 6 4 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .571 1.000 1.571
2025 Eiting Jessica BLDS SBFP-W 24 20 76 68 17 7 22 1 1 1 11 6 0 0 6 1 2 0 0 .324 .378 .412 .790
2024 Eiting Jessica BLDPO SBFP-W 3 3 10 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200
2024 Eiting Jessica BYLSB SBFP-W 2 1 5 3 2 3 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 .800 1.667 2.467
2024 Eiting Jessica BLDDP SBFP-W 7 6 16 15 7 1 6 0 0 0 2 0 0 0 8 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800
2024 Eiting Jessica BLDS SBFP-W 14 13 48 43 18 6 20 2 2 0 2 3 0 0 13 1 1 1 0 .465 .489 .605 1.094
2023 Eiting Jessica BLDPO SBFP-W 3 3 8 8 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
2023 Eiting Jessica BLDDP SBFP-W 5 5 17 17 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .235 .235 .235 .470
2023 Eiting Jessica BLDS SBFP-W 20 19 60 58 17 8 14 2 0 0 10 2 0 0 16 0 0 0 0 .241 .267 .276 .543
2026 Elsner Mia BYLSB SBFP-W 9 8 27 24 6 4 7 0 0 0 8 1 0 2 1 0 0 0 0 .292 .370 .292 .662
2025 Elsner Mia BYLSB SBFP-W 8 5 20 14 7 6 5 0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 .357 .550 .357 .907
2024 Elsner Mia BYLSB SBFP-W 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
2025 Elsner Zoe BYLSB SBFP-W 2 1 4 3 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
2024 Fairclough Stephani BLDS SBFP-W 7 7 18 17 3 1 6 1 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 .353 .389 .529 .918
2024 Fairclough Stephani BLDDP SBFP-W 5 5 11 10 2 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .300 .364 .600 .964
2025 Falcón Kervin 2BLHSSO1 BB 14 10 39 23 11 5 3 0 0 0 14 14 0 0 0 1 2 0 0 .130 .459 .130 .589
2025 Falcón Kervin LLBBPO BB 2 2 6 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2024 Falcón Kervin 2BLHSSO1 BB 16 5 21 16 3 1 3 0 0 0 7 3 0 1 0 1 0 0 1 .188 .350 .188 .538
2026 Feil Leopold BYLBBS BB 16 16 69 50 27 10 20 0 1 0 6 16 1 2 11 0 0 1 0 .400 .551 .440 .991
2025 Feil Leopold JUG_PO BB 2 2 7 6 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762
2025 Feil Leopold LLBBPO BB 4 4 14 11 2 3 5 1 2 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 .455 .538 .909 1.447
2025 Feil Leopold JUG_GR_A BB 2 2 6 5 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 .333 .800 1.133
2025 Feil Leopold LLBBO BB 4 4 17 10 6 4 5 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 0 0 .500 .706 .500 1.206
2023 File Hannah BLDPO SBFP-W 3 3 11 8 1 4 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .545 1.000 1.545
2023 File Hannah BLDS SBFP-W 9 9 25 20 13 5 11 3 1 3 2 5 2 0 1 0 0 0 0 .550 .640 1.250 1.890
2023 Fischer Sven BYLBBN BB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Freimüller Petra BYLSB SBFP-W 5 5 15 11 6 0 4 1 0 0 3 2 0 0 1 0 2 0 0 .364 .462 .455 .917
2026 Freundorfer Peter 2BLHSSO1 BB 8 8 30 21 8 4 5 0 0 0 9 9 0 0 2 0 0 0 0 .238 .467 .238 .705
2025 Freundorfer Peter 2BLHPOS BB 1 1 5 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200
2025 Freundorfer Peter 2BLHSSO1 BB 18 17 66 50 19 11 17 2 1 1 17 13 0 2 0 0 0 1 0 .340 .485 .480 .965
2024 Freundorfer Peter 2BLHSSO1 BB 18 15 52 39 9 11 7 1 0 0 11 9 0 2 2 0 1 1 0 .179 .353 .205 .558
2023 Freundorfer Peter 2BLHPOS BB 6 6 23 20 1 2 1 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 .050 .136 .050 .186
2023 Freundorfer Peter 2BLHSSO BB 16 15 50 41 5 8 12 4 0 0 10 5 0 3 1 0 1 0 0 .293 .408 .390 .798
2025 Garcia Julius JUG_GR_A BB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Garcia Raphael Aaron LLBBO BB 2 1 5 4 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .600 1.000 1.600
2025 Gienger Leonard LLBBPO BB 10 10 37 19 20 10 11 3 0 1 1 13 0 4 14 0 0 1 0 .579 .757 .895 1.652
2025 Gienger Leonard 2BLHSSO1 BB 6 5 18 9 6 3 2 0 0 0 3 8 0 0 2 0 0 1 0 .222 .556 .222 .778
2025 Gienger Leonard 2BLHPOS BB 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Gienger Leonard LLBBO BB 10 10 38 25 10 21 12 3 2 0 2 10 0 0 3 0 0 3 0 .480 .579 .760 1.339
2024 Gienger Leonard JUN PO BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Gienger Leonard JUN GR A BB 2 2 10 2 2 0 1 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 .500 .900 .500 1.400
2025 Gienger Markus 2BLHSSO1 BB 6 5 19 13 1 1 2 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 .154 .421 .154 .575
2026 Giles Eleanor BLDS SBFP-W 10 10 16 15 0 1 2 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 .133 .188 .200 .388
2023 Golden Ian BYLBBN BB 5 5 19 18 7 3 5 0 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 .278 .316 .389 .705
2026 Gonzalez Eduardo 2BLHSSO1 BB 10 10 41 32 17 17 17 4 1 1 2 7 1 2 3 2 0 0 0 .531 .634 .813 1.447
2025 Gorohovski Johannes JUG_GR_A BB 2 2 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2025 Gorohovski Johannes JUG_PO BB 2 2 6 5 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .600 .500 .600 1.100
2024 Gorohovski Johannes JUN GR A BB 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2024 Gorohovski Johannes JUN PO BB 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2023 Greene Isaac BYLBBN BB 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
2025 Gruber Ben JUG_PO BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 Gruber Lisa BLDS SBFP-W 14 11 40 33 4 8 8 0 0 0 6 7 0 0 0 1 0 0 0 .242 .375 .242 .617
2025 Gruber Lisa BLDPO SBFP-W 5 5 18 14 3 4 7 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .500 .611 .571 1.182
2025 Gruber Lisa BLDDP SBFP-W 6 6 20 16 6 6 6 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 .375 .450 .375 .825
2025 Gruber Lisa BLDS SBFP-W 14 11 38 32 8 10 17 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 .531 .553 .563 1.116
2024 Gruber Lisa BLDDP SBFP-W 7 7 23 21 1 5 9 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .429 .478 .476 .954
2024 Gruber Lisa BLDS SBFP-W 14 14 46 39 12 20 16 4 0 3 1 4 0 0 0 0 0 3 0 .410 .435 .744 1.179
2023 Gruber Lisa BLDDP SBFP-W 5 5 15 11 3 3 5 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 .455 .533 .636 1.169
2023 Gruber Lisa BLDS SBFP-W 16 16 56 48 11 29 25 5 1 4 4 7 0 0 2 0 0 1 0 .521 .571 .917 1.488
2023 Gruber Lisa BLDPO SBFP-W 3 3 11 9 0 1 2 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
2026 Gruber Tim BYLBBS BB 10 10 45 26 17 9 8 1 3 0 4 15 0 4 2 0 0 0 0 .308 .600 .577 1.177
2026 Gruber Tim 2BLHSSO1 BB 14 14 54 34 14 8 8 3 0 0 11 12 0 7 0 1 0 1 0 .235 .500 .324 .824
2025 Gruber Tim LLBBPO BB 8 8 25 16 9 1 1 1 0 0 1 8 0 1 5 0 0 0 0 .063 .400 .125 .525
2025 Gruber Tim LLBBO BB 6 5 16 14 4 3 4 1 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 .286 .375 .357 .732
2024 Gruber Tim JUN PO BB 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 Gruber Tim LLBBN BB 4 4 12 11 4 3 4 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .364 .417 .455 .872
2024 Gruber Tim JUN GR A BB 3 3 13 12 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .231 .250 .481
2023 Gruber Tim BYLBBN BB 5 4 16 13 2 3 2 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 .154 .313 .154 .467
2026 Hagengruber Marlene BLDS SBFP-W 14 14 47 39 3 1 9 3 0 0 9 2 0 2 1 0 4 0 0 .231 .302 .308 .610
2025 Hagengruber Marlene BLDPO SBFP-W 5 4 12 10 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
2025 Hagengruber Marlene BLDDP SBFP-W 6 6 17 13 2 4 7 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .538 .647 .538 1.185
2025 Hagengruber Marlene BLDS SBFP-W 22 21 57 54 4 8 15 6 0 0 6 2 0 0 2 1 0 1 0 .278 .298 .389 .687
2024 Hagengruber Marlene BLDDP SBFP-W 7 6 15 14 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .071 .133 .071 .204
2024 Hagengruber Marlene BLDS SBFP-W 19 19 58 49 9 9 12 2 0 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0 .245 .333 .286 .619
2024 Hagengruber Marlene BLDPO SBFP-W 3 3 10 9 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
2023 Hagengruber Marlene BLDS SBFP-W 20 20 71 69 12 19 22 5 2 0 8 2 0 0 6 1 0 0 0 .319 .338 .449 .787
2023 Hagengruber Marlene BLDPO SBFP-W 3 3 11 11 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .091 .091 .091 .182
2023 Hagengruber Marlene BLDDP SBFP-W 5 5 16 14 3 2 3 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .214 .313 .214 .527
2024 Harkin Scott 1BLHS BB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2025 Harms Eric 1BLHS BB 2 2 8 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
2024 Harms Eric 1BLHPO BB 2 0 3 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000
2024 Harms Eric 1BLHS BB 2 2 9 7 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476
2025 Haselbeck Johannes 2BLHSSO1 BB 5 4 9 9 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2024 Haselbeck Johannes 2BLHSSO1 BB 6 2 3 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
2023 Haselbeck Johannes 2BLHPOS BB 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Haselbeck Johannes BYLBBN BB 5 5 19 15 2 4 7 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 .467 .579 .533 1.112
2023 Haselbeck Philipp BYLBBN BB 5 5 22 15 4 4 1 0 0 0 6 2 0 3 0 0 0 2 0 .067 .273 .067 .340
2026 Heimler Jonathan 2BLHSSO1 BB 6 5 18 14 6 8 5 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .357 .500 .714 1.214
