Kronach Royals
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Person | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aga Anton | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2026 | Aga Theodor | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
| 2026 | Becker Michael | BYLBBN | BB | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | Bone Padilla Carlos Alexander | BYLBBN | BB | 20 | 20 | 75 | 59 | 18 | 22 | 27 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | .458 | .547 | .678 | 1.225 |
| 2025 | Bone Padilla Carlos Alexander | LLBBPO | BB | 10 | 10 | 31 | 27 | 8 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | .481 | .516 | .556 | 1.072 |
| 2026 | Bräunig Martin | BYLBBN | BB | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 2025 | Bräunig Martin | LLBBPO | BB | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 2024 | Bräunig Martin | LLBBN | BB | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | Corbitt Joshua | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 2025 | Demuth Imre | LLBBPO | BB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2026 | Diaz Rodriguez Diego | BYLBBN | BB | 15 | 14 | 43 | 29 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .442 | .241 | .683 |
| 2025 | Diaz Rodriguez Diego | LLBBPO | BB | 7 | 6 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
| 2026 | Fischer Sascha | BYLBBN | BB | 8 | 8 | 35 | 32 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | .343 | .563 | .906 |
| 2025 | Fischer Sascha | LLBBPO | BB | 6 | 6 | 18 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .389 | .471 | .860 |
| 2024 | Fischer Sascha | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2026 | Förtsch Pascal | BYLBBN | BB | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 2025 | Förtsch Pascal | LLBBPO | BB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2026 | Gare Mannix | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 2026 | Gottschalk Tabea | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| 2026 | Gratzke Florian | BYLBBN | BB | 12 | 11 | 38 | 30 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .553 | .433 | .986 |
| 2025 | Gratzke Florian | LLBBPO | BB | 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 2026 | Hagomar Al-Mohammad | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2026 | Hasenbank Florian | BYLBBN | BB | 10 | 9 | 20 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 2025 | Hasenbank Florian | LLBBPO | BB | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2026 | Hasenbank Stefan | BYLBBN | BB | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | Hasenbank Stefan | LLBBPO | BB | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | Heinlein Paul | BYLBBN | BB | 20 | 19 | 78 | 62 | 30 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | .484 | .551 | .710 | 1.261 |
| 2025 | Heinlein Paul | LLBBPO | BB | 8 | 8 | 26 | 18 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .654 | .611 | 1.265 |
| 2024 | Heinlein Paul | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 2026 | Heinritz Sandro | BYLBBN | BB | 20 | 20 | 72 | 65 | 13 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 | .417 | .415 | .832 |
| 2025 | Heinritz Sandro | LLBBPO | BB | 10 | 10 | 31 | 27 | 11 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .481 | .548 | .667 | 1.215 |
| 2024 | Heinritz Sandro | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 2026 | Himmel Jannik | BYLBBN | BB | 20 | 19 | 73 | 60 | 17 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 | .458 | .450 | .908 |
| 2025 | Himmel Jannik | LLBBPO | BB | 10 | 10 | 32 | 28 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .393 | .768 |
| 2024 | Himmel Jannik | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 2026 | Hofmann Niko | BYLBBN | BB | 20 | 20 | 82 | 70 | 31 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | .414 | .476 | .514 | .990 |
| 2025 | Hofmann Niko | LLBBPO | BB | 10 | 10 | 34 | 27 | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .559 | .556 | 1.115 |
| 2024 | Hofmann Niko | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2026 | Höhne Konstantin | BYLBBN | BB | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2026 | Kröber Noah Antonio | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 2026 | Limmer Marco | BYLBBN | BB | 20 | 20 | 82 | 70 | 27 | 27 | 29 | 3 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .500 | .771 | 1.271 |
| 2025 | Limmer Marco | LLBBPO | BB | 10 | 10 | 33 | 27 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .515 | .963 | 1.478 |
| 2026 | Löffler Malte | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 2026 | Maiwald Max | SCLPLLNR1 | BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | Robitschko Semjon | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 2026 | Rothe Niklas | SCLPLLNR1 | BB | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2024 | Schwan Jonas | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | Schwarz Kilian | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2026 | Wicklein Andre | BYLBBN | BB | 13 | 12 | 40 | 33 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .475 | .455 | .930 |
| 2025 | Wicklein Andre | LLBBPO | BB | 8 | 8 | 23 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .313 | .368 | .313 | .681 |
| 2024 | Wicklein Andre | LLBBN | BB | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 332 | 309 | 1030 | 865 | 292 | 218 | 332 | 73 | 9 | 13 | 155 | 120 | 4 | 28 | 222 | 17 | 5 | 10 | 1 | .384 | .469 | .534 | 1.003 |
