Vereins-Statistik

Disciples München-Haar

[tabs class=”bsm_statistics”] [tab title=”Offensive” active=”active”]
Saison Alterskl. Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2023 Aaltonen Toivo Herren 2BLHSSO Baseball 8 7 23 19 6 3 5 0 0 0 5 3 0 1 1 0 0 0 0 .263 .391 .263 .655
2023 Aaltonen Toivo Herren BYLBBN Baseball 5 5 19 16 0 1 3 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 1 0 .188 .263 .188 .451
2023 Bollinger Ryan Herren 2BLHSSO Baseball 2 2 7 6 1 2 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .429 1.000 1.429
2023 Broske Moritz Herren 2BLHSSO Baseball 2 2 7 7 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
2023 Broske Moritz Herren BYLBBN Baseball 8 8 27 18 3 4 5 2 0 0 4 6 0 0 0 0 2 1 0 .278 .440 .389 .829
2023 Buchner David Herren 2BLHSSO Baseball 5 5 18 16 2 3 4 2 0 0 7 1 0 0 1 0 0 1 0 .250 .278 .375 .653
2023 Dix Julius Herren BYLBBN Baseball 6 3 14 13 2 1 5 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 .385 .429 .385 .813
2023 Dzierzkowski Marvin Herren BYLBBN Baseball 2 2 8 6 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .625 1.000 1.625
2023 Fernandes Arun Ivani Herren BYLBBN Baseball 4 3 11 9 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .111 .273 .111 .384
2023 Glück Michael Herren 2BLHSSO Baseball 6 6 17 14 1 1 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .177 .000 .177
2023 Glück Michael Herren BYLBBN Baseball 4 4 12 10 0 0 2 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 .200 .333 .200 .533
2023 Haber Ron Joseph Herren BYLBBN Baseball 4 4 10 9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .100 .000 .100
2023 Haußmann Benjamin Herren BYLBBN Baseball 4 4 13 13 2 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .308 .615
2023 Heisel Darren Herren 2BLHSSO Baseball 8 8 29 21 4 4 5 3 0 0 3 3 0 4 3 0 0 1 0 .238 .414 .381 .795
2023 Jagr Daniel Herren BYLBBN Baseball 2 2 7 6 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .571 .667 1.238
2023 Jagr Daniel Herren 2BLHSSO Baseball 7 7 21 16 7 1 6 2 0 0 3 3 0 2 7 0 0 0 0 .375 .524 .500 1.024
2023 Janko Finn Herren BYLBBN Baseball 3 3 7 7 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .143 .143 .286
2023 Koppetz Sebastian Herren BYLBBN Baseball 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Krüger Tom Herren 2BLHSSO Baseball 4 2 5 5 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
2023 Löhr Phil Herren BYLBBN Baseball 3 3 11 11 5 1 6 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .546 .546 .546 1.091
2023 Ludin Patrick Herren BYLBBN Baseball 7 7 30 23 9 5 7 3 0 0 3 7 1 0 4 0 0 0 0 .304 .467 .435 .901
2023 Osswald Severin Herren BYLBBN Baseball 8 8 32 21 3 2 4 2 0 0 8 10 0 0 2 0 1 0 0 .191 .452 .286 .737
2023 Penzkofer Adriano Herren 2BLHSSO Baseball 6 6 20 16 3 3 4 0 0 0 4 3 0 0 6 1 1 0 0 .250 .368 .250 .618
2023 Penzkofer Dario Herren 2BLHSSO Baseball 7 6 19 16 2 2 2 0 0 0 5 3 0 0 2 1 0 0 0 .125 .263 .125 .388
2023 Pineiro Ciafre Miguel Angel Herren 2BLHSSO Baseball 4 3 9 8 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .625 .667 .750 1.417
2023 Radovic Bernd Herren 2BLHSSO Baseball 10 10 36 27 5 5 8 1 0 0 3 8 0 0 4 0 0 1 0 .296 .444 .333 .778
2023 Sacher Dean Herren BYLBBN Baseball 10 10 39 34 7 3 9 0 0 0 7 2 0 0 6 1 1 2 0 .265 .290 .265 .554
2023 Sacher Dean Herren 2BLHSSO Baseball 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2023 Schmidtlein Dominik Herren BYLBBN Baseball 4 3 17 14 2 0 2 0 0 0 9 3 0 0 2 0 0 0 0 .143 .294 .143 .437
2023 Sondersorg Leon Herren 2BLHSSO Baseball 8 8 34 33 8 12 14 7 0 0 5 1 0 0 8 0 0 0 0 .424 .441 .636 1.078
2023 Steinbach Yves Herren BYLBBN Baseball 5 3 14 13 1 1 4 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 .308 .357 .385 .742
2023 Strack Tristan Herren BYLBBN Baseball 2 2 10 8 3 2 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .375 .500 .500 1.000
2023 Ströll Felix Herren 2BLHSSO Baseball 10 10 39 33 8 4 11 1 0 0 2 5 0 0 7 2 1 0 0 .333 .421 .364 .785
2023 Ströll Felix Herren BYLBBN Baseball 2 2 7 3 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 .667 .857 .667 1.524
2023 Thormählen Oliver Herren BYLBBN Baseball 6 6 21 18 6 5 8 3 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 .444 .524 .611 1.135
2023 Weinsteiger Simon Herren 2BLHSSO Baseball 10 10 41 36 14 5 15 4 0 0 4 3 0 1 15 0 1 0 0 .417 .475 .528 1.003
2023 Witzku Valentin Herren BYLBBN Baseball 8 8 28 25 3 7 6 2 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 0 .240 .286 .320 .606
2023 Wolf Daniel Herren 2BLHSSO Baseball 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 Wolf Daniel Herren BYLBBN Baseball 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
199 184 666 554 113 85 162 38 1 1 137 86 2 11 84 10 7 8 0 .292 .393 .370 .763
[/tab] [tab title=”Defensive”]
Saison Alterskl. Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2023 Aaltonen Toivo Herren BYLBBN Baseball 5 5 35.0 11 7 3 .857 1 0 0 0 0
2023 Aaltonen Toivo Herren 2BLHSSO Baseball 8 6 40.0 7 4 3 .786 0 0 0 0 0
2023 Bollinger Ryan Herren 2BLHSSO Baseball 2 1 12.0 0 8 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 Broske Moritz Herren BYLBBN Baseball 8 8 49.2 6 24 4 .882 0 0 0 0 0
2023 Broske Moritz Herren 2BLHSSO Baseball 2 2 13.0 0 6 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Buchner David Herren 2BLHSSO Baseball 4 4 20.2 2 20 1 .957 1 0 0 0 0
2023 Dix Julius Herren BYLBBN Baseball 6 3 24.1 1 3 3 .571 0 0 0 0 0
2023 Dzierzkowski Marvin Herren BYLBBN Baseball 2 2 12.0 0 8 1 .889 0 0 0 0 0
2023 Fernandes Arun Ivani Herren BYLBBN Baseball 4 3 21.1 0 1 4 .200 0 0 0 0 0
2023 Glück Michael Herren BYLBBN Baseball 6 6 33.2 3 3 3 .667 0 0 0 0 0
2023 Glück Michael Herren 2BLHSSO Baseball 6 6 36.2 9 4 1 .929 1 0 0 0 0
2023 Haber Ron Joseph Herren BYLBBN Baseball 5 4 20.1 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Haußmann Benjamin Herren BYLBBN Baseball 2 2 14.0 0 10 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 Heisel Darren Herren 2BLHSSO Baseball 8 8 53.1 7 5 5 .706 0 0 0 0 0
2023 Jagr Daniel Herren 2BLHSSO Baseball 9 8 48.1 2 20 2 .917 1 0 0 0 0
2023 Jagr Daniel Herren BYLBBN Baseball 2 2 12.2 1 8 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 Janko Finn Herren BYLBBN Baseball 3 3 13.1 2 5 1 .875 0 0 1 3 0
2023 Koppetz Sebastian Herren BYLBBN Baseball 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2023 Krüger Tom Herren 2BLHSSO Baseball 7 2 16.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Löhr Phil Herren BYLBBN Baseball 3 3 20.0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Ludin Patrick Herren BYLBBN Baseball 7 7 46.1 4 16 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Osswald Severin Herren BYLBBN Baseball 8 8 54.1 6 49 4 .932 0 0 2 32 0
2023 Penzkofer Adriano Herren 2BLHSSO Baseball 8 6 40.0 4 11 0 1.000 2 0 0 0 0
2023 Penzkofer Dario Herren 2BLHSSO Baseball 7 6 40.2 1 11 1 .923 1 0 0 0 0
2023 Pineiro Ciafre Miguel Angel Herren 2BLHSSO Baseball 1 1 7.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2023 Radovic Bernd Herren 2BLHSSO Baseball 10 10 65.0 0 6 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Sacher Dean Herren BYLBBN Baseball 10 10 67.0 15 12 3 .900 2 0 0 0 0
2023 Schmidtlein Dominik Herren BYLBBN Baseball 5 3 29.2 5 3 2 .800 1 0 0 0 0
2023 Sondersorg Leon Herren 2BLHSSO Baseball 8 8 53.1 2 13 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Steinbach Yves Herren BYLBBN Baseball 5 3 28.2 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 Strack Tristan Herren BYLBBN Baseball 2 2 17.0 0 10 0 1.000 0 0 0 7 0
2023 Ströll Felix Herren BYLBBN Baseball 2 2 12.2 2 14 0 1.000 0 0 1 5 1
2023 Ströll Felix Herren 2BLHSSO Baseball 10 10 65.0 4 76 2 .976 0 0 1 26 4
2023 Thormählen Oliver Herren BYLBBN Baseball 6 6 38.0 6 6 1 .923 0 0 0 0 0
2023 Weinsteiger Simon Herren 2BLHSSO Baseball 9 8 53.0 22 8 5 .857 2 0 0 0 0
2023 Witzku Valentin Herren BYLBBN Baseball 8 8 51.2 4 14 5 .783 0 0 0 0 0
2023 Wolf Daniel Herren BYLBBN Baseball 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2023 Wolf Daniel Herren 2BLHSSO Baseball 4 4 21.0 2 1 2 .600 0 0 0 0 0
204 180 1188.0 129 396 56 .904 15 0 5 73 5
[/tab] [tab title=”Pitching”]
Saison Alterskl. Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2023 Broske Moritz Herren BYLBBN Baseball 1 1 0 3.0 23 16 9 7 6 2 0 0 4 6 0 1 8 0 0 0 1 0 21.00 4.00
2023 Dix Julius Herren BYLBBN Baseball 2 0 0 4.0 25 18 7 4 3 0 0 0 2 6 0 1 3 0 0 0 0 0 9.00 2.25
2023 Glück Michael Herren BYLBBN Baseball 3 3 0 13.0 66 55 10 7 14 1 1 0 10 10 0 1 5 0 1 0 2 0 4.85 1.85
2023 Haber Ron Joseph Herren BYLBBN Baseball 1 0 0 0.2 6 3 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 27.00 6.00
2023 Jagr Daniel Herren 2BLHSSO Baseball 5 5 1 27.1 133 106 21 14 27 5 0 0 25 18 0 5 6 0 0 3 1 0 4.61 1.65
2023 Jagr Daniel Herren BYLBBN Baseball 1 1 1 7.0 29 27 1 1 7 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.29 1.14
2023 Krüger Tom Herren 2BLHSSO Baseball 5 1 0 8.1 42 32 7 7 8 0 0 0 11 7 0 3 4 0 0 1 0 0 7.56 1.80
2023 Ludin Patrick Herren BYLBBN Baseball 3 0 0 3.2 21 19 6 6 8 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14.73 2.73
2023 Penzkofer Adriano Herren 2BLHSSO Baseball 5 0 0 5.0 25 21 5 3 7 2 0 0 8 3 0 0 1 0 0 0 1 3 5.40 2.00
2023 Radovic Bernd Herren 2BLHSSO Baseball 2 0 0 2.1 10 6 1 1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 3.86 1.29
2023 Sacher Dean Herren BYLBBN Baseball 5 1 0 10.1 60 46 15 11 13 0 0 1 13 10 0 3 11 0 0 1 2 0 9.58 2.23
2023 Thormählen Oliver Herren BYLBBN Baseball 3 3 0 12.0 63 50 15 8 13 1 0 0 19 8 0 2 7 0 0 1 1 0 6.00 1.75
2023 Weinsteiger Simon Herren 2BLHSSO Baseball 1 0 0 1.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 1.00
2023 Witzku Valentin Herren BYLBBN Baseball 6 1 0 13.1 75 58 21 15 18 4 0 0 14 14 0 2 8 0 0 1 0 0 10.13 2.40
2023 Wolf Daniel Herren 2BLHSSO Baseball 4 4 0 21.0 91 79 14 4 13 4 0 0 25 9 0 1 2 0 0 3 1 0 1.71 1.05
47 20 2 132.0 673 539 136 90 139 21 1 1 145 100 0 21 58 0 2 11 9 4 6.14 1.81
[/tab] [/tabs]

Kommentare sind geschlossen.