| # | Person | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsch Hannes | BWP | 14 |
| 2 | Burchardi Enzo | BWP | 12 |
| 3 | Miller Thomas | BWP | 11 |
| Usuda Shota | BSK | 11 | |
| 5 | Biggane Brandon | BWP | 9 |
| 6 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 7 |
| Schubert Tom | BWP | 7 | |
| Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 7 | |
| 9 | 8 tied | 6 |
| # | Person | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Baer Elon | BWP | 14 |
| 2 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 12 |
| 3 | Usuda Shota | BSK | 10 |
| 4 | Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 8 |
| 5 | Biggane Brandon | BWP | 7 |
| Burchardi Enzo | BWP | 7 | |
| 7 | Leon Guerrero Jordan Kimo | FLA | 6 |
| Mannel Julius | BEA | 6 | |
| Schubert Tom | BWP | 6 | |
| 10 | 4 tied | 5 |
| # | Person | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Baer Elon | BWP | 12 |
| 2 | Kirsch Hannes | BWP | 11 |
| 3 | Burchardi Enzo | BWP | 9 |
| 4 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 8 |
| Usuda Shota | BSK | 8 | |
| 6 | Daues Adrian | BWP | 7 |
| Eto Kodai | WOB | 7 | |
| Hoffmann Marc | BSK | 7 | |
| Miller Thomas | BWP | 7 | |
| 10 | 4 tied | 6 |
| # | Person | Team | 2B |
|---|---|---|---|
| 1 | Baer Elon | BWP | 3 |
| 2 | 11 tied | 2 |
| # | Person | Team | 3B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannel Julius | BEA | 2 |
| 2 | Avdiji Montezuma Nabil Aaron | BSK | 1 |
| Jecht-Gonzalez André | BSK | 1 | |
| Mai Duc Khang | BEA | 1 | |
| Nieves Gonzales Elwin Aaron | FLA | 1 | |
| Perez Portal Aslay | BEA | 1 | |
| Santiesteban Fonseca Luis Enrique | WOB | 1 |
| # | Person | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | 3 |
| 2 | Biggane Brandon | BWP | 2 |
| Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 2 | |
| Eto Kodai | WOB | 2 | |
| Kirsch Hannes | BWP | 2 | |
| Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 2 | |
| Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 2 | |
| 8 | Baer Elon | BWP | 1 |
| Granowski Henri | BEA | 1 | |
| Leon Guerrero Jordan Kimo | FLA | 1 |
| # | Person | Team | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Spilmann Elias | BWP | 10 |
| 2 | Gimon Abreu Carlos Gerado | FLA | 7 |
| Kovarik Richard | WOB | 7 | |
| Puello Leonardo | WOB | 7 | |
| Seegert Steven | BEA | 7 | |
| 6 | Biggane Brandon | BWP | 6 |
| Hinkemeyer Tom | BWP | 6 | |
| Preine Stefan | WOB | 6 | |
| Schnitzler Adrian | WOB | 6 | |
| Schubert Tom | BWP | 6 |
| # | Person | Team | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannel Julius | BEA | 9 |
| 2 | Miller Thomas | BWP | 8 |
| 3 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | 7 |
| Biggane Brandon | BWP | 7 | |
| 5 | Jones Ryan | BEA | 6 |
| Vohmann Jaiden Stevens | BEA | 6 | |
| 7 | 6 tied | 5 |
| # | Person | Team | HP |
|---|---|---|---|
| 1 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 3 |
| 2 | Daues Adrian | BWP | 2 |
| Kurzawa Rodriguez Patrich Crichy | FLA | 2 | |
| Schubert Tom | BWP | 2 | |
| 5 | 21 tied | 1 |
| # | Person | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Burchardi Enzo | BWP | 9 |
| 2 | Miller Thomas | BWP | 7 |
| 3 | Eto Kodai | WOB | 6 |
| Kirsch Hannes | BWP | 6 | |
| 5 | Baer Elon | BWP | 5 |
| Gimon Abreu Carlos Gerado | FLA | 5 | |
| 7 | Kurzawa Rodriguez Patrich Crichy | FLA | 4 |
| Spilmann Elias | BWP | 4 | |
| Usuda Shota | BSK | 4 | |
| 10 | 3 tied | 3 |
| # | Person | Team | CS |
|---|---|---|---|
| 1 | Eto Kodai | WOB | 2 |
| Miller Thomas | BWP | 2 | |
| 3 | 11 tied | 1 |
| # | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | .500 | 23 | 16 | 8 |
| 2 | Baer Elon | BWP | .462 | 31 | 26 | 12 |
| 3 | Burchardi Enzo | BWP | .450 | 27 | 20 | 9 |
| 4 | Kirsch Hannes | BWP | .423 | 30 | 26 | 11 |
| 5 | Eto Kodai | WOB | .412 | 22 | 17 | 7 |
| 6 | Daues Adrian | BWP | .389 | 23 | 18 | 7 |
| 7 | Mannel Julius | BEA | .375 | 26 | 16 | 6 |
| Vohmann Jaiden Stevens | BEA | .375 | 22 | 16 | 6 | |
| 9 | Miller Thomas | BWP | .318 | 31 | 22 | 7 |
| 10 | Perez Portal Aslay | BEA | .308 | 17 | 13 | 4 |
17 Plate Appearances to qualify
| # | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | .652 | 23 | 8 | 4 | 3 |
| 2 | Mannel Julius | BEA | .615 | 26 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | Burchardi Enzo | BWP | .577 | 27 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | Eto Kodai | WOB | .545 | 22 | 7 | 5 | 0 |
| Vohmann Jaiden Stevens | BEA | .545 | 22 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | Daues Adrian | BWP | .522 | 23 | 7 | 3 | 2 |
| 7 | Baer Elon | BWP | .516 | 31 | 12 | 3 | 1 |
| Miller Thomas | BWP | .516 | 31 | 7 | 8 | 1 | |
| 9 | Kirsch Hannes | BWP | .500 | 30 | 11 | 4 | 0 |
| Schubert Tom | BWP | .500 | 24 | 5 | 5 | 2 |
17 Plate Appearances to qualify
| # | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 1.000 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Eto Kodai | WOB | .765 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Baer Elon | BWP | .692 | 31 | 26 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Mannel Julius | BEA | .688 | 26 | 16 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Kirsch Hannes | BWP | .654 | 30 | 26 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Burchardi Enzo | BWP | .550 | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Perez Portal Aslay | BEA | .538 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Biggane Brandon | BWP | .478 | 31 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Vohmann Jaiden Stevens | BEA | .438 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Schubert Tom | BWP | .412 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 |
17 Plate Appearances to qualify
| # | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 1.652 | 23 | .652 | 1.000 |
| 2 | Eto Kodai | WOB | 1.310 | 22 | .545 | .765 |
| 3 | Mannel Julius | BEA | 1.303 | 26 | .615 | .688 |
| 4 | Baer Elon | BWP | 1.208 | 31 | .516 | .692 |
| 5 | Kirsch Hannes | BWP | 1.154 | 30 | .500 | .654 |
| 6 | Burchardi Enzo | BWP | 1.127 | 27 | .577 | .550 |
| 7 | Perez Portal Aslay | BEA | 1.009 | 17 | .471 | .538 |
| 8 | Vohmann Jaiden Stevens | BEA | .983 | 22 | .545 | .438 |
| 9 | Schubert Tom | BWP | .912 | 24 | .500 | .412 |
| 10 | Daues Adrian | BWP | .911 | 23 | .522 | .389 |
17 Plate Appearances to qualify
2.1.5:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neuer Parameter ‘personurl’ für die Anzeige der Person auf einer Unterseite
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Neuer Parameter ‘personurl’ für die Anzeige der Person auf einer Unterseite
- [ bsm_show_leagueGroupTeam ] – Änderung des URL-Parameters von ‘bsm_league_team’ in ‘bsm_team’. Der alte Wert wird bis Ende 2025/Anfang 2026 weiterhin unterstützt!
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Änderung des URL-Parameters von ‘bsm_league_team’ in ‘bsm_team’. Der alte Wert wird bis Ende 2025/Anfang 2026 weiterhin unterstützt!
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Neuer Parameter ‘personurl’ für die Anzeige der Person auf einer Unterseite
- [ bsm_show_teamRosterList ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Roster von Mannschaften in Listform
- [ bsm_show_teamRosterTable ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Roster von Mannschaften in Tabellenform
- [ bsm_show_teamTable ] – Neuer Parameter ‘teamurl’ für die Anzeige der Mannschaft auf einer Unterseite
2.1.4:
- Allgemeines – Überarbeitung der Einstellungsseite, u.a. wurde auch ein Feld für die Api Url ergänzt
- [ bsm_show_matchTable ] – Neuer Parameter ‘club_gamedays’ für die Anzeige des nächsten Spieltages für einen Verein
- [ bsm_show_matchTable ] – Neuer Parameter ‘club_teamfilter’ für die gezielte Filterung auf eine Mannschaft.
- [ bsm_show_matchTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuem Wert: ‘boxscore’, u.a. werden dadurch nun auch Links zu Easyscore angezeigt.
- [ bsm_show_matchTable ] – Erweiterung Parameter ‘gamedays’ mit neuem Wert: ‘upcoming’ zur Anzeige aller kommenden Spiele
- [ bsm_show_match ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuem Wert: ‘boxscore’
- [ bsm_show_teamTable ] – Fehlerbereinigung bei Nutzung ‘contacts’ im Parameter ‘data’
2.1.3:
- [ bsm_show_leagueTable ] – Neuer Parameter ‘category’ zur Steuerung Spielklassen und Turniere
- [ bsm_show_leagueTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuen Werten: ‘gamemodehtml’, ‘gameroundmodedescriptionhtml’
- [ bsm_show_match ] – Neuer Parameter ‘boxscoreurl’ für die Anzeige eines Boxscore auf einer Unterseite
- [ bsm_show_match ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuen Werten: ‘name’, ‘teams’ (Hinweis: Wenn der Shortcode genutzt wird, dann bitte sukzessive die Werte ‘home’ und ‘away’ durch ‘teams’ ersetzen)
- [ bsm_show_match ] – Optimierungen in der Anzeige (z.B. Komprimierung der Spielinformationen)
- [ bsm_show_matchCalendarCaller ] – Verbesserungen im ics-File (Liga als Dateiname, Verkürzung Betreff, Erweiterung Beschreibung mit Aufnahme Spielbezeichnung, Innings, Livestream-URL)
- [ bsm_show_matchBoxscore ] – Neuer Shortcode für die Anzeige eines Boxscore
- [ bsm_show_matchTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuem Wert: ‘name’
- [ bsm_show_matchTable ] – Neuer Parameter ‘boxscoreurl’ für die Anzeige eines Boxscore auf einer Unterseite
2.1.2:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neuer Parameter ‘data’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Anpassung Variable ‘LeagueTeamId’ auf Standard ‘id’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
- [ bsm_show_leagueTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuen Werten: ‘sportsshort’, ‘agegroup’, ‘agegroupshort’, ‘classification’ und ‘classificationshort’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
- [ bsm_show_personStatistics ] – Neuer Parameter ‘data’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
2.1.1:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neue Parameter ‘personstatisticurl’ und ‘leaguestatisticurl’
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Neuer Parameter ‘teamstatisticurl’, Löschung Parameter ‘detailsurl’
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Löschung Parameter ‘detailsurl’
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Neue Parameter ‘personstatisticurl’ und ‘highlight’
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Neue Parameter ‘personstatisticurl’, ‘teamstatisticurl’ und ‘highlight’
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Löschung Parameter ‘detailsurl’
- [ bsm_show_person ] – Neuer Shortcode zur Anzeige einer Personen
- [ bsm_show_personStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Personen-Statistik
2.1.0:
- Allgemeines – Bei allen Shortcodes mit URL-Angaben wie im Parameter ‘detailsurl’ sind im Standard nun relative und absolute URLs möglich
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Erweiterung Parameter ‘logomode’ um Wert “only”
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Wegfall Parameter ‘show_caption’
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Leaders (Top 10) einer Liga-Statistik
2.0.0:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Vereins-Statistik
- [ bsm_show_leagueGroupTable ] – Neuer Parameter ‘statisticsurl’ zur Anzeige einer Spalte ‘Statistik’
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Liga-Statistik
- [ bsm_show_leagueGroupTeam ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Daten einer Mannschaft aus einer bestimmten Liga
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Mannschafts-Statistik einer bestimmten Liga
1.9.1:
- [ bsm_show_matchCalendarCaller ] – Nachbesserung bei Nutzung von PHP8
- [ bsm_show_matchCalendarCaller ] – Ergänzung Angabe Liga in der Begegnung
1.9.0:
- Das Plugin funktioniert nun auch mit PHP 8. Dazu musste intern das Objekt ‘match’ umbenannt werden. Außerdem wurden einige Anpassungen an den Code-Konstrukten vorgenommen.
- [ bsm_show_leagueTable ] – Bereinigung der Anzeige von Alterklassen entsprechend dem neuen Feldmodell aus BSM
- [ bsm_show_league ] & [ bsm_show_leagueTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ um die Werte ‘gameroundmode’, ‘gamemodehtml’ und ‘gameroundmodehtml’ zur Anzeige Spielmodus bzw. der Auf- und Abstiegsregelungen
- [ bsm_show_leagueGroup ] & [ bsm_show_leagueGroupTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ um die Werte ‘gamemodehtml’, ‘gameroundmode’ und ‘gameroundmodehtml’ zur Anzeige Spielmodus bzw. der Auf- und Abstiegsregelungen
- [ bsm_show_course ] – Erweiterung Parameter ‘data’ um den Wert ‘descriptionhtml’ zur Anzeige der Lehrgangsbeschreibung
- [ bsm_show_table ] – Erweiterung um neuen Parameter ‘captionshowseason’ zur Anzeige der Saison in der Überschrift




