| # | Person | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | 40 |
| 2 | Jecht-Gonzales Rene | BSK | 38 |
| 3 | Dröge Robert | BSK | 33 |
| Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 33 | |
| 5 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 32 |
| Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 32 | |
| 7 | Biggane Brandon | BWP | 31 |
| 8 | Kirsch Hannes | BWP | 27 |
| 9 | Daues Adrian | BWP | 26 |
| 10 | Hoffmann Marc | BSK | 24 |
| # | Person | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 40 |
| 2 | Usuda Shota | BSK | 34 |
| 3 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 30 |
| 4 | Baer Elon | BWP | 29 |
| Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 29 | |
| 6 | Biggane Brandon | BWP | 28 |
| 7 | Hoffmann Marc | BSK | 25 |
| 8 | Mannel Julius | BEA | 23 |
| Schubert Tom | BWP | 23 | |
| 10 | 2 tied | 19 |
| # | Person | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 31 |
| 2 | Jecht-Gonzales Rene | BSK | 29 |
| 3 | Daues Adrian | BWP | 28 |
| Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 28 | |
| Kirsch Hannes | BWP | 28 | |
| 6 | Usuda Shota | BSK | 25 |
| 7 | Biggane Brandon | BWP | 24 |
| Dröge Robert | BSK | 24 | |
| 9 | 4 tied | 23 |
| # | Person | Team | 2B |
|---|---|---|---|
| 1 | Jecht-Gonzales Rene | BSK | 10 |
| 2 | Dröge Robert | BSK | 7 |
| 3 | Hoffmann Marc | BSK | 6 |
| Schubert Tom | BWP | 6 | |
| Usuda Shota | BSK | 6 | |
| 6 | 6 tied | 5 |
| # | Person | Team | 3B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannel Julius | BEA | 4 |
| 2 | Ascanio Davalillo Carlos Javier | BSK | 3 |
| 3 | Daues Adrian | BWP | 2 |
| Jecht-Gonzales Rene | BSK | 2 | |
| Nieves Gonzales Elwin Aaron | FLA | 2 | |
| Perez Portal Aslay | BEA | 2 | |
| Takahashi Kei | BEA | 2 | |
| 8 | 13 tied | 1 |
| # | Person | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 10 |
| 2 | Usuda Shota | BSK | 9 |
| Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 9 | |
| 4 | Biggane Brandon | BWP | 8 |
| 5 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 7 |
| 6 | Azcuy Koschorke Joshua | FLA | 5 |
| Baer Elon | BWP | 5 | |
| 8 | Hoffmann Marc | BSK | 3 |
| Mannel Julius | BEA | 3 | |
| Spilmann Elias | BWP | 3 |
| # | Person | Team | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Duque Roberto Antonio | FLA | 30 |
| 2 | Spilmann Elias | BWP | 25 |
| 3 | Mannel Julius | BEA | 23 |
| Nieves Gonzales Elwin Aaron | FLA | 23 | |
| 5 | Seidel Keanu | BWP | 19 |
| 6 | Kovarik Richard | WOB | 18 |
| 7 | Neumeister Heiko | BEA | 17 |
| Puello Leonardo | WOB | 17 | |
| 9 | Hoffmann Marc | BSK | 16 |
| 10 | 5 tied | 15 |
| # | Person | Team | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | 23 |
| 2 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | 20 |
| 3 | Dröge Robert | BSK | 19 |
| 4 | Biggane Brandon | BWP | 18 |
| Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 18 | |
| 6 | Spilmann Elias | BWP | 16 |
| Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 16 | |
| 8 | Burchardi Enzo | BWP | 14 |
| Gimon Abreu Carlos Gerado | FLA | 14 | |
| Seidel Keanu | BWP | 14 |
| # | Person | Team | HP |
|---|---|---|---|
| 1 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 10 |
| 2 | Hoffmann Marc | BSK | 8 |
| 3 | Dröge Robert | BSK | 7 |
| Jecht-Gonzales Rene | BSK | 7 | |
| 5 | Kirsch Hannes | BWP | 6 |
| Seidel Keanu | BWP | 6 | |
| 7 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | 5 |
| Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 5 | |
| 9 | 5 tied | 4 |
| # | Person | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Dröge Robert | BSK | 25 |
| 2 | Eto Kodai | WOB | 21 |
| 3 | Burchardi Enzo | BWP | 19 |
| 4 | Kirsch Hannes | BWP | 14 |
| Usuda Shota | BSK | 14 | |
| 6 | Nieves Gonzales Elwin Aaron | FLA | 13 |
| 7 | Baer Elon | BWP | 12 |
| 8 | Avdiji Montezuma Nabil Aaron | BSK | 10 |
| Jecht-Gonzalez André | BSK | 10 | |
| 10 | 5 tied | 9 |
| # | Person | Team | CS |
|---|---|---|---|
| 1 | Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 4 |
| 2 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | 3 |
| Eto Kodai | WOB | 3 | |
| Nieves Gonzales Elwin Aaron | FLA | 3 | |
| 5 | Avdiji Montezuma Nabil Aaron | BSK | 2 |
| Burchardi Enzo | BWP | 2 | |
| Dröge Robert | BSK | 2 | |
| Kirsch Hannes | BWP | 2 | |
| Kovarik Richard | WOB | 2 | |
| Miller Thomas | BWP | 2 |
| # | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | .543 | 75 | 46 | 25 |
| 2 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | .484 | 87 | 64 | 31 |
| 3 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | .483 | 78 | 58 | 28 |
| 4 | Daues Adrian | BWP | .444 | 73 | 63 | 28 |
| 5 | Kirsch Hannes | BWP | .431 | 84 | 65 | 28 |
| 6 | Dröge Robert | BSK | .414 | 84 | 58 | 24 |
| 7 | Burchardi Enzo | BWP | .412 | 68 | 51 | 21 |
| 8 | Jecht-Gonzales Rene | BSK | .403 | 93 | 72 | 29 |
| 9 | Hoffmann Marc | BSK | .383 | 82 | 60 | 23 |
| Vohmann Jaiden Stevens | BEA | .383 | 74 | 60 | 23 |
62 Plate Appearances to qualify
| # | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | .693 | 75 | 25 | 23 | 4 |
| 2 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | .621 | 87 | 31 | 18 | 5 |
| 3 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | .615 | 78 | 28 | 10 | 10 |
| 4 | Dröge Robert | BSK | .595 | 84 | 24 | 19 | 7 |
| 5 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | .568 | 74 | 17 | 20 | 5 |
| 6 | Kirsch Hannes | BWP | .560 | 84 | 28 | 13 | 6 |
| 7 | Burchardi Enzo | BWP | .552 | 68 | 21 | 14 | 2 |
| 8 | Jecht-Gonzales Rene | BSK | .533 | 93 | 29 | 13 | 7 |
| 9 | Hoffmann Marc | BSK | .524 | 82 | 23 | 12 | 8 |
| 10 | Daues Adrian | BWP | .521 | 73 | 28 | 8 | 2 |
62 Plate Appearances to qualify
| # | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | 1.261 | 75 | 46 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 1.000 | 87 | 64 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | .931 | 78 | 58 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | Biggane Brandon | BWP | .815 | 85 | 65 | 5 | 0 | 8 | |
| 5 | Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | .753 | 94 | 73 | 5 | 0 | 9 | |
| 6 | Mannel Julius | BEA | .741 | 73 | 58 | 4 | 4 | 3 | |
| 7 | Hoffmann Marc | BSK | .633 | 82 | 60 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | Baer Elon | BWP | .632 | 81 | 68 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Jecht-Gonzales Rene | BSK | .597 | 93 | 72 | 10 | 2 | 0 | |
| 10 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | .596 | 74 | 47 | 3 | 1 | 2 |
62 Plate Appearances to qualify
| # | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usuda Shota | BSK | 1.954 | 75 | .693 | 1.261 |
| 2 | Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo | FLA | 1.621 | 87 | .621 | 1.000 |
| 3 | Del Muro Puente Luis Orlando | FLA | 1.546 | 78 | .615 | .931 |
| 4 | Biggane Brandon | BWP | 1.333 | 85 | .518 | .815 |
| 5 | Mannel Julius | BEA | 1.235 | 73 | .493 | .741 |
| 6 | Villalobos Medina Luis Carlos | BSK | 1.200 | 94 | .447 | .753 |
| 7 | Azcuy Perez Maikel Fidel | FLA | 1.163 | 74 | .568 | .596 |
| 8 | Hoffmann Marc | BSK | 1.158 | 82 | .524 | .633 |
| 9 | Kirsch Hannes | BWP | 1.144 | 84 | .560 | .585 |
| 10 | 2 tied | 1.130 |
62 Plate Appearances to qualify
2.1.5:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neuer Parameter ‘personurl’ für die Anzeige der Person auf einer Unterseite
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Neuer Parameter ‘personurl’ für die Anzeige der Person auf einer Unterseite
- [ bsm_show_leagueGroupTeam ] – Änderung des URL-Parameters von ‘bsm_league_team’ in ‘bsm_team’. Der alte Wert wird bis Ende 2025/Anfang 2026 weiterhin unterstützt!
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Änderung des URL-Parameters von ‘bsm_league_team’ in ‘bsm_team’. Der alte Wert wird bis Ende 2025/Anfang 2026 weiterhin unterstützt!
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Neuer Parameter ‘personurl’ für die Anzeige der Person auf einer Unterseite
- [ bsm_show_teamRosterList ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Roster von Mannschaften in Listform
- [ bsm_show_teamRosterTable ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Roster von Mannschaften in Tabellenform
- [ bsm_show_teamTable ] – Neuer Parameter ‘teamurl’ für die Anzeige der Mannschaft auf einer Unterseite
2.1.4:
- Allgemeines – Überarbeitung der Einstellungsseite, u.a. wurde auch ein Feld für die Api Url ergänzt
- [ bsm_show_matchTable ] – Neuer Parameter ‘club_gamedays’ für die Anzeige des nächsten Spieltages für einen Verein
- [ bsm_show_matchTable ] – Neuer Parameter ‘club_teamfilter’ für die gezielte Filterung auf eine Mannschaft.
- [ bsm_show_matchTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuem Wert: ‘boxscore’, u.a. werden dadurch nun auch Links zu Easyscore angezeigt.
- [ bsm_show_matchTable ] – Erweiterung Parameter ‘gamedays’ mit neuem Wert: ‘upcoming’ zur Anzeige aller kommenden Spiele
- [ bsm_show_match ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuem Wert: ‘boxscore’
- [ bsm_show_teamTable ] – Fehlerbereinigung bei Nutzung ‘contacts’ im Parameter ‘data’
2.1.3:
- [ bsm_show_leagueTable ] – Neuer Parameter ‘category’ zur Steuerung Spielklassen und Turniere
- [ bsm_show_leagueTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuen Werten: ‘gamemodehtml’, ‘gameroundmodedescriptionhtml’
- [ bsm_show_match ] – Neuer Parameter ‘boxscoreurl’ für die Anzeige eines Boxscore auf einer Unterseite
- [ bsm_show_match ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuen Werten: ‘name’, ‘teams’ (Hinweis: Wenn der Shortcode genutzt wird, dann bitte sukzessive die Werte ‘home’ und ‘away’ durch ‘teams’ ersetzen)
- [ bsm_show_match ] – Optimierungen in der Anzeige (z.B. Komprimierung der Spielinformationen)
- [ bsm_show_matchCalendarCaller ] – Verbesserungen im ics-File (Liga als Dateiname, Verkürzung Betreff, Erweiterung Beschreibung mit Aufnahme Spielbezeichnung, Innings, Livestream-URL)
- [ bsm_show_matchBoxscore ] – Neuer Shortcode für die Anzeige eines Boxscore
- [ bsm_show_matchTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuem Wert: ‘name’
- [ bsm_show_matchTable ] – Neuer Parameter ‘boxscoreurl’ für die Anzeige eines Boxscore auf einer Unterseite
2.1.2:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neuer Parameter ‘data’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Anpassung Variable ‘LeagueTeamId’ auf Standard ‘id’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
- [ bsm_show_leagueTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ mit neuen Werten: ‘sportsshort’, ‘agegroup’, ‘agegroupshort’, ‘classification’ und ‘classificationshort’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
- [ bsm_show_personStatistics ] – Neuer Parameter ‘data’ (Hinweis: Wenn genutzt, dann ist nach Update Anpassung notwendig!)
2.1.1:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neue Parameter ‘personstatisticurl’ und ‘leaguestatisticurl’
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Neuer Parameter ‘teamstatisticurl’, Löschung Parameter ‘detailsurl’
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Löschung Parameter ‘detailsurl’
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Neue Parameter ‘personstatisticurl’ und ‘highlight’
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Neue Parameter ‘personstatisticurl’, ‘teamstatisticurl’ und ‘highlight’
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Löschung Parameter ‘detailsurl’
- [ bsm_show_person ] – Neuer Shortcode zur Anzeige einer Personen
- [ bsm_show_personStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Personen-Statistik
2.1.0:
- Allgemeines – Bei allen Shortcodes mit URL-Angaben wie im Parameter ‘detailsurl’ sind im Standard nun relative und absolute URLs möglich
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Erweiterung Parameter ‘logomode’ um Wert “only”
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Wegfall Parameter ‘show_caption’
- [ bsm_show_leagueGroupStatisticsLeaders ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Leaders (Top 10) einer Liga-Statistik
2.0.0:
- [ bsm_show_clubStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Vereins-Statistik
- [ bsm_show_leagueGroupTable ] – Neuer Parameter ‘statisticsurl’ zur Anzeige einer Spalte ‘Statistik’
- [ bsm_show_leagueGroupStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Liga-Statistik
- [ bsm_show_leagueGroupTeam ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Daten einer Mannschaft aus einer bestimmten Liga
- [ bsm_show_leagueGroupTeamStatistics ] – Neuer Shortcode zur Anzeige der Mannschafts-Statistik einer bestimmten Liga
1.9.1:
- [ bsm_show_matchCalendarCaller ] – Nachbesserung bei Nutzung von PHP8
- [ bsm_show_matchCalendarCaller ] – Ergänzung Angabe Liga in der Begegnung
1.9.0:
- Das Plugin funktioniert nun auch mit PHP 8. Dazu musste intern das Objekt ‘match’ umbenannt werden. Außerdem wurden einige Anpassungen an den Code-Konstrukten vorgenommen.
- [ bsm_show_leagueTable ] – Bereinigung der Anzeige von Alterklassen entsprechend dem neuen Feldmodell aus BSM
- [ bsm_show_league ] & [ bsm_show_leagueTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ um die Werte ‘gameroundmode’, ‘gamemodehtml’ und ‘gameroundmodehtml’ zur Anzeige Spielmodus bzw. der Auf- und Abstiegsregelungen
- [ bsm_show_leagueGroup ] & [ bsm_show_leagueGroupTable ] – Erweiterung Parameter ‘data’ um die Werte ‘gamemodehtml’, ‘gameroundmode’ und ‘gameroundmodehtml’ zur Anzeige Spielmodus bzw. der Auf- und Abstiegsregelungen
- [ bsm_show_course ] – Erweiterung Parameter ‘data’ um den Wert ‘descriptionhtml’ zur Anzeige der Lehrgangsbeschreibung
- [ bsm_show_table ] – Erweiterung um neuen Parameter ‘captionshowseason’ zur Anzeige der Saison in der Überschrift




