Augsburg Gators

Navigation
AllgemeinesFunktionäreMannschaftenSpielfeld(er)Lizenzen

Markus Hörmann
Am Anger 11, 86391 Stadtbergen
Telefon 0821-437266
Mobil 0179-5110775
augsburg.gators@bbsv.de
Zur Website

Erfolge

Bayerischer Meister 1998, 2000, 2003, 2017
Bayerischer Juniorenmeister 1991, 1993
Bayerischer Softballmeister 1992, 1993

Vorstand/Abteilungsleitung

Trainer

Umpirebereich

Scorerbereich

Öffentlichkeitsarbeit

Sonstiges

Spielklasse Team Ansprechpartner Telefon Mobil E-Mail
Bayernliga Baseball AUG Maximilian Mommer - 0160-1223508 mm@mommer.com
Landesliga Baseball AUG2 Florian Pfeiler - - -
Landesliga Baseball AUG3 Markus Hörmann - 0179-5110775 markus.hoermann@augsburg-gators.de
Jugend Baseball Landesliga-Pokal (U15) AUG Julius Widmann 01777459633 - widmannsjulius@gmx.de
Jugend Baseball Landesliga (U15) AUG Julius Widmann 01777459633 - widmannsjulius@gmx.de
Schüler Coach Pitch (U10) AUG  (aK) Andreas Rucker 0821-5676534 0151-20644602 andreas.rucker@t-online.de
Juniorinnen Softball (U19) FUS/HAA/ING/AUG Christoph Horn - - christoph.horn@gmx.de
Daniela Schälchli - - -
Maria Magdalena Schütz - 0176-45533277 maria.schuetz2@web.de
Jugend Softball (U16) FUS/HAA/ING/AUG Daniela Schälchli - - -
Christoph Horn - - christoph.horn@gmx.de
Julius Widmann 01777459633 - widmannsjulius@gmx.de
Maria Magdalena Schütz - 0176-45533277 maria.schuetz2@web.de

Gators Field Gerd Zettl

Adresse

Postillionstraße, 86179 Augsburg

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Abrante Perez Patrick C-065443-SCO 2028 2 / 3 / 0 / 0 -
Bredebusch Leonard C-048664-SCO 2029 0 / 6 / 2 / 2 l.bredebusch@gmx.de
Ebner Christian A-007529-SCO 2026 0 / 4 / 8 / 2 -
Grüner Thomas C-080318-SCO 2028 0 / 4 / 0 / 0 -
Heindl German B-070675-SCO 2028 4 / 8 / 0 / 7 ggeerrmmaann@aol.com
Hiemer Philipp C-014617-SCO 2028 0 / 0 / 0 / 0 -
Mommer Maximilian A-024950-SCO 2026 0 / 4 / 7 / 4 -
Payome José B-027596-SCO 2029 5 / 0 / 0 / 0 -
Rucker Andreas A-031015-SCO 2026 4 / 4 / 7 / 3 andreas.rucker@t-online.de
Tinkl Veronika B-058137-SCO 2028 0 / 4 / 8 / 6 -
Waldschmidt Michael B-088764-SCO 2029 2 / 0 / 0 / 0 m.waldschmidt@arcor.de

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Asencio Alexander D-087388-UMP-BB 2026 0 / 6 / 0 / 0 -
Asencio Hidalgo Tito Alexander D-091240-UMP-BB 2027 0 / 2 / 7 / 0 -
Bauer Oskar D-089055-UMP-BB 2027 2 / 0 / 0 / 0 -
Beinhofer David A-002230-UMP-BB 2027 2 / 13 / 15 / 20 david.beinhofer@augsburg-gators.de
Brem Paul D-091242-UMP-BB 2027 0 / 3 / 10 / 0 -
Brem Franz D-084116-UMP-BB 2027 2 / 0 / 0 / 0 -
Edenharder Stefan B-066998-UMP-BB 2029 0 / 11 / 2 / 2 stefan.ede2511@gmail.com
Grüner Thomas D-080318-UMP-BB 2026 0 / 2 / 6 / 9 -
Hihler Andre C-045621-UMP-BB 2026 2 / 5 / 4 / 7 Ahihler.hi@gmail.com
Himmelhan Frederic D-074219-UMP-BB 2027 3 / 2 / 4 / 0 frederic.himmelhan@gmail.com
Jerebic Janez C-090416-UMP-BB 2026 1 / 6 / 0 / 0 -
McKnight Kevin A-060291-UMP-BB 2027 9 / 19 / 2 / 27 k.mcknight84@googlemail.com
Mücksch Werner B-068055-UMP-BB 2026 4 / 5 / 7 / 12 werner.muecksch@augsburg-gators.de
Namajuschka Felix D-088120-UMP-BB 2027 0 / 2 / 6 / 0 -
Opolda Tim D-079783-UMP-BB 2027 0 / 6 / 5 / 0 -
Rucker Andreas A-031015-UMP-BB 2027 3 / 6 / 8 / 20 andreas.rucker@t-online.de
Schneider Jan B-061661-UMP-BB 2026 0 / 0 / 2 / 9 -
Skurka Xaver D-087800-UMP-BB 2027 0 / 2 / 4 / 0 -
Stuhler Carl D-083955-UMP-BB 2026 2 / 6 / 0 / 0 -
Süßmair Alexander D-080310-UMP-BB 2026 0 / 4 / 0 / 0 -
Weier Christian D-091247-UMP-BB 2027 0 / 2 / 6 / 0 -
Wittkowski Frank C-078168-UMP-BB 2026 2 / 7 / 0 / 0 -

Umpire Softball

Die Kommentare sind geschlossen.