Garching Atomics
Tim Warmels
Danziger Str. 35, 85748 Garching
Mobil 004917661681510
garching.atomics@bbsv.de
Zur Website
Erfolge
Bayerischer Meister 2013
Bayerischer Vizemeister 2017
Landesligameister 2011
Vorstand/Abteilungsleitung
Schriftführer
Alexander Ulbrich
1. Vorstand
Tim Joren Warmels
Mobil 0176-61681510
tim.warmels@garching-atomics.de
2. Vorstand
Matthew Holliday
Mobil 015151907798
matthew.holliday@garching-atomics.de
3. Vorstand
Tobias Kürten
Kassier
Leon Jäkel
leon.jaekel@garching-atomics.de
Trainer
Ansprechpartner Spielbetrieb Herren 1
Stefan Sauer
Mobil 0172-7654733
stefan.sauer@garching-atomics.de
Manager Herren 2
Tim Joren Warmels
Mobil 0176-61681510
tim.warmels@garching-atomics.de
Trainer Schüler
Matthew Holliday
Mobil 015151907798
matthew.holliday@garching-atomics.de
Trainer Jugend
Stefan Stefanov
Mobil 0179-7895704
stefan.stefanov@garching-atomics.de
Öffentlichkeitsarbeit
techn. Webmaster
Leon Jäkel
leon.jaekel@garching-atomics.de
| Spielklasse | Team | Ansprechpartner | Telefon | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| 2. Baseball-Bundesliga | GAR | Franklin Castaños Garcia | - | - | - | |
| Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |||
| 2. Baseball-Bundesliga | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Dominik Wulff | - | 0176-63346118 | ![]() | |||
| Frieder Bruckmann | - | 0178-2003687 | ![]() | |||
| 2. Baseball-Bundesliga | GAR | Franklin Castaños Garcia | - | - | - | |
| Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |||
| 2. Baseball-Bundesliga | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Franklin Castaños Garcia | - | - | - | |||
| Bayernliga Baseball | GAR2 | Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |
| Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |||
| Bayernliga Baseball | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Frieder Bruckmann | - | 0178-2003687 | ![]() | |||
| Dominik Wulff | - | 0176-63346118 | ![]() | |||
| Bayernliga Baseball | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Bayernliga Baseball | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Bernhard Greska | - | 0171 5498768 | ![]() | |||
| Bayernliga Baseball | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Lenin Santa Cruz | - | - | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR2/ERD | Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |
| Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |||
| Jörg Baumgärtner | - | 0170-9944539 | ![]() | |||
| Wolfgang Kalb | - | - | - | |||
| Landesliga Baseball | GAR2/ERD | Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Jörg Baumgärtner | - | 0170-9944539 | ![]() | |||
| Wolfgang Kalb | - | - | - | |||
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR3/ERD | Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |
| Florian Obermeier | - | 0170-2028563 | ![]() | |||
| Jörg Baumgärtner | - | 0170-9944539 | ![]() | |||
| Wolfgang Kalb | - | - | - | |||
| Landesliga Baseball | GAR2 | Uwe Specht | - | 0170-7547213 | ![]() | |
| Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |||
| Leon Jäkel | - | - | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR3 | Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |
| Florian Obermeier | - | 0170-2028563 | ![]() | |||
| Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR2 | Sebastian Schönfeld | - | 0176-83228715 | ![]() | |
| Ralf Oppel | - | 0172-9795463 | ![]() | |||
| Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR3 | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Uwe Specht | - | 0170-7547213 | ![]() | |||
| Sebastian Schönfeld | - | 0176-83228715 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR2 | Sebastian Schönfeld | - | 0176-83228715 | ![]() | |
| Florian Obermeier | - | 0170-2028563 | ![]() | |||
| Ralf Oppel | - | 0172-9795463 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR2 | Ingo Castner | - | 0173-6019688 | ![]() | |
| Landesliga Baseball | GAR2 | Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |
| Ingo Castner | - | 0173-6019688 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR3 | Bernhard Greska | - | 0171 5498768 | ![]() | |
| Uwe Specht | - | 0170-7547213 | ![]() | |||
| Bayernliga Baseball | GAR | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Regionalliga Herren | GAR | |||||
| Regionalliga Herren | GAR | |||||
| Junioren Baseball (U19) | GAR | Dominik Reyes Gibbons | - | 0172-8004562 | ![]() | |
| Junioren Baseball (U19) | GRO/GAR/GRU | Dominik Reyes Gibbons | - | 0172-8004562 | ![]() | |
| Stefan Sprenger | - | 0151 22040388 | ![]() | |||
| German Estevez | - | +49 1512 8308252 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR2 | Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |
| Ingo Castner | - | 0173-6019688 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR3 | Stefan Sauer | - | 0172-7654733 | ![]() | |
| Landesliga Baseball | GAR2 | Ingo Castner | - | 0173-6019688 | ![]() | |
| Oliver Oltmanns | - | 01605280939 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR3 | Annalena Seidenfuß | - | 01525-9110547 | ![]() | |
| Tim Janssen | - | 0176-70270621 | ![]() | |||
| Bayernliga Herren | GAR | |||||
| Bayernliga Herren | GAR | |||||
| Bayernliga Herren | GAR | |||||
| Jugend Baseball Bayernliga (U15) | GAR | Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |
| Jugend Baseball Bayernliga (U15) | GAR | Dominik Reyes Gibbons | - | 0172-8004562 | ![]() | |
| Laszlo Urbas-Ulbrich | - | 0163-8351276 | ![]() | |||
| Florin Höschen | - | 01523 2754080 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Bayernliga | GRO/GAR | Dominik Reyes Gibbons | - | 0172-8004562 | ![]() | |
| Laszlo Urbas-Ulbrich | - | 0163-8351276 | ![]() | |||
| Korbinian Zacherl | - | 0170-8962954 | ![]() | |||
| Nicolas Gosling | - | 0151-53658393 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Landesliga Baseball | GAR2 | |||||
| Landesliga Baseball | GAR2 | |||||
| Landesliga Herren | GAR | |||||
| Landesliga Herren | GAR | |||||
| Landesliga Herren | GAR | |||||
| Landesliga Herren Nord | GAR | |||||
| Landesliga Herren | GAR | |||||
| Landesliga Herren | GAR | |||||
| Jugend Baseball Landesliga (U15) | GAR/ERD (aK) | Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Landesliga (U15) | GAR/ERD/BAL (aK) | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Daisuke Komori | - | - | ![]() | |||
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Landesliga (U15) | GAR (aK) | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Landesliga (U15) | GAR/ERD/BAL | John Fürböck | - | - | ![]() | |
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Landesliga (U15) | GAR2 | Laszlo Urbas-Ulbrich | - | 0163-8351276 | ![]() | |
| Florin Höschen | - | 01523 2754080 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Landesliga | GAR2 | Dominik Reyes Gibbons | - | 0172-8004562 | ![]() | |
| Frieder Bruckmann | - | 0178-2003687 | ![]() | |||
| Laszlo Urbas-Ulbrich | - | 0163-8351276 | ![]() | |||
| Korbinian Zacherl | - | 0170-8962954 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Jugend Baseball Landesliga | GRO/PAS/GAR | Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |
| Jugend Baseball Landesliga | GAR/GRO (aK) | Nicolas Gosling | - | 0151-53658393 | ![]() | |
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Bayernliga (U12) | GAR | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Bayernliga (U12) | GAR | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Bayernliga | GAR | Dominik Reyes Gibbons | - | 0172-8004562 | ![]() | |
| Laszlo Urbas-Ulbrich | - | 0163-8351276 | ![]() | |||
| Korbinian Zacherl | - | 0170-8962954 | ![]() | |||
| Frieder Bruckmann | - | 0178-2003687 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Bayernliga | GAR | Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |
| Bezirksliga Baseball | GAR3 | |||||
| Bezirksliga Baseball | GAR4 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Bezirksliga Herren | GAR2 | |||||
| Schüler Live Pitch Landesliga (U12) | GAR (aK) | Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |
| Schüler Live Pitch Landesliga (U12) | GAR/ERD (aK) | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Landesliga (U12) | GAR (aK) | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Landesliga (U12) | GAR | Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |
| Florin Höschen | - | 01523 2754080 | ![]() | |||
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Landesliga (U12) | GAR (aK) | Laszlo Urbas-Ulbrich | - | 0163-8351276 | ![]() | |
| Florin Höschen | - | 01523 2754080 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Landesliga | GAR2 | Quirin Schmid | - | 01637355099 | ![]() | |
| Schüler Coach Pitch - Bay. Meisterschaft | GAR/ERD | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Tobias Kürten | - | - | - | |||
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch - Bay. Meisterschaft | GAR | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Schüler Coach Pitch - Bay. Meisterschaft | GAR/ERD | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Eric Matthews | - | - | - | |||
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch - Bay. Meisterschaft | GAR | Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |
| Schüler Coach Pitch (U10) | GAR/ERD | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch (U10) | GAR | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch (U10) | GAR | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Eric Matthews | - | - | - | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch (U10) | GAR/ERD | Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch (U10) | GAR | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Janet Kolbe | - | 0178-1818026 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch (U10) | GAR | Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |
| Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch | GAR | Stefan Stefanov | - | 0179-7895704 | ![]() | |
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Schüler Coach Pitch | GAR | Annalena Seidenfuß | - | 01525-9110547 | ![]() | |
| Jugend Baseball Landesliga | GAR | Tim Joren Warmels | - | 0176-61681510 | ![]() | |
| Kinder Teeball (U8) | GAR/ERD | Anders Lind | - | 0172-8199055 | ![]() | |
| Matthew Holliday | - | 015151907798 | ![]() | |||
| Schüler Live Pitch Landesliga | GAR | Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |
| Schüler Coach Pitch | GAR | Quirin Schmid | - | 01637355099 | ![]() | |
| Kinder Teeball | GAR | Annalena Seidenfuß | - | 01525-9110547 | ![]() | |
| Junioren Baseball | GAR | |||||
| Juniorenliga | GAR | |||||
| Jugend Baseball Bayernliga | GAR (aK) | Bernhard Greska | - | 0171 5498768 | ![]() | |
| Jugend Baseball Landesliga | GAR (aK) | Bernhard Greska | - | 0171 5498768 | ![]() | |
| Jugend Baseball Landesliga | GAR | Bernhard Greska | - | 0171 5498768 | ![]() | |
| Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |||
| Schüler Live-Pitching | GAR | Rolf Wolkstein | - | 0171-7428171 | ![]() | |
| Michael Gee | - | 0173-8358530 | ![]() | |||
| Annalena Seidenfuß | - | 01525-9110547 | ![]() | |||
| Jugend Landesliga KF | GAR | |||||
| Jugend Baseball Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Jugend Landesliga | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR | Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |
| Schüler Tossball | GAR2 | Quirin Schmid | - | 01637355099 | ![]() | |
| Schüler Live-Pitching Landesliga | GAR (aK) | Michael Gee | - | 0173-8358530 | ![]() | |
| Rolf Wolkstein | - | 0171-7428171 | ![]() | |||
| Schüler Livepitching | GAR | |||||
| Schüler LivePitch | GAR | |||||
| Schüler Livepitching | GAR | |||||
| Schüler Livepitching | GAR | |||||
| Schüler Livepitching | GAR | |||||
| Schüler Livepitching | GAR | |||||
| Schüler Livepitching | GAR | |||||
| Schüler Tossball - Bay. Meisterschaft | GAR | Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |
| Quirin Schmid | - | 01637355099 | ![]() | |||
| Schüler Tossball | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR2 | |||||
| Schüler Tossball | GAR3 | |||||
| Schüler Tossball | GAR | |||||
| Schüler Tossball | GAR/MUA | |||||
| Kinder Teeball | GAR (aK) | Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |
| Kinder Teeball | GAR2 (aK) | Quirin Schmid | - | 01637355099 | ![]() | |
| Xaver Zimmermann | - | 0177-8156351 | ![]() | |||
| Kinder Teeball | GAR |
Atomics Ballpark
Adresse
Schleißheimer Str. 40, 85748 Garching
Wegbeschreibung
Anreise per PKW:
Von der Autobahn A9 an der Ausfahrt Garching Süd abfahren und der B471 in Richtung Hochbrück/Oberschleißheim weiter folgen.An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen (Schleißheimer Straße) und im folgenden Kreisverkehr geradeaus. Auf der linken Seite sind dann nach ca. 300m die Sportanlagen sichtbar.Aus allen anderen Richtungen:In Garching der Beschilderung "Sportplätze Schleißheimer Straße" folgen!
Bitte die ausgewiesenen Parkplätze nutzen, die Straßen rund um den Sportpark sind Halteverbotszone und werden regelmäßig kontrolliert.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der U-Bahn-Linie U6 bis zur Haltestelle Garching-Hochbrück, anschließend mit der Regionalbus-Linie 290 oder 292 bis zur Haltestelle Keltenweg.
Weitere Informationen
Catering (in der Regel Hamburger sowie Getränke und Snacks) bei jedem Heimspieltag!
Die Umkleiden und Sanitäranlagen befinden sich im benachbarten Vereinsheim des VfR Garching.





