Gröbenzell Bandits

Navigation
AllgemeinesFunktionäreMannschaftenSpielfeld(er)Lizenzen

Christian Matern, 1.SC Gröbenzell / Abtlg. Baseball
Maximilianstr. 3, 82110 Germering
Mobil 0174-3110562
groebenzell.bandits@bbsv.de
Zur Website

Vorstand/Abteilungsleitung

Trainer

Umpirebereich

Scorerbereich

Öffentlichkeitsarbeit

Spielklasse Team Ansprechpartner Telefon Mobil E-Mail
Bayernliga Baseball GRO Christian Matern - 0174-3110562 christian.matern@bandits-baseball.com
Landesliga Baseball GRO2 Christian Matern - 0174-3110562 christian.matern@bandits-baseball.com
Schüler Live Pitch Landesliga (U12) GRO/HAA  (aK) Christian Matern - 0174-3110562 christian.matern@bandits-baseball.com
Emöke Broske - - -
Christoph Steiner - - -
Lukas Freitag - - -
Landesliga Softball ING/HAA2/FUS/BAL/GRO Christian Matern - 0174-3110562 christian.matern@bandits-baseball.com
Ralf Vogel - - bblackhawks.ralfvogel@gmail.com
Maria Magdalena Schütz - - -
Christoph Horn - - -

Bandits Ballpark (Freizeitheim, Gröbenzell)

Adresse

Wildmoosstrasse 36, 82194 Gröbenzell

Wegbeschreibung

Aus allen Richtungen
In Gröbenzell (liegt westlich von München) der Beschilderung zum
Freizeitheim, Gymnasium, Altenheim oder Mehrzweckhalle folgen. Der
neue Baseballplatz befindet sich unübersehbar mitten im
Sportgelände .
Adresse fürs Navi: Wildmoosstr. 36, 82194 Gröbenzell

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Becker Peter C-002023-SCO 2028 1 / 0 / 0 / 0 pebe66@icloud.com
Becker Benjamin C-084085-SCO 2028 1 / 0 / 0 / 0 -
Can Iliyar B-055948-SCO 2028 0 / 5 / 3 / 8 -
Eckardt Thomas C-007549-SCO 2028 0 / 0 / 0 / 0 eckardt.thomas90@gmail.com
Erdl Daniela B-008227-SCO 2028 2 / 2 / 4 / 4 -
Jesse Werner B-016609-SCO 2028 4 / 5 / 9 / 4 ernihornet@aol.com
Lux Lukas C-092708-SCO 2028 1 / 0 / 0 / 0 -
Madsack Katharina C-077535-SCO 2025 2 / 3 / 0 / 0 -
Schöbel Matthias C-047937-SCO 2028 3 / 7 / 2 / 2 matze.eckardt@web.de
Wurm Florian C-072732-SCO 2025 5 / 4 / 0 / 0 -

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Can Iliyar A-055948-UMP-BB 2027 32 / 64 / 75 / 56 -
Heckner Marlene D-093815-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Holland Gabriela C-048510-UMP-BB 2026 2 / 0 / 0 / 0 -
Jaksch Emil D-062793-UMP-BB 2026 0 / 0 / 0 / 0 michaelajaksch@web.de
Kalal Don A-043235-UMP-BB 2027 24 / 32 / 37 / 29 don@kalal.info
Koenes Samuel A-057994-UMP-BB 2025 0 / 23 / 29 / 4 sam34.wiesel@gmx.de
Matern Christian B-023471-UMP-BB 2028 2 / 0 / 0 / 0 christian.matern@bandits-baseball.com
Meilinger Christin D-070004-UMP-BB 2025 0 / 2 / 0 / 0 -
Pfannenschmidt Michael D-053579-UMP-BB 2025 1 / 3 / 0 / 0 -
Schöbel Matthias C-047937-UMP-BB 2026 2 / 6 / 3 / 9 matze.eckardt@web.de
Tumlinson Gavin D-092686-UMP-BB 2025 4 / 4 / 0 / 0 -
Woyack Jaro D-045689-UMP-BB 2025 5 / 1 / 0 / 0 -
Zitzl Anselm B-042357-UMP-BB 2026 1 / 2 / 4 / 2 anselm.zitzl@bandits-baseball.com

Umpire Softball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Can Iliyar C-055948-UMP-SB 2026 2 / 0 / 0 / 6 -
Kalal Don C-043235-UMP-SB 2026 2 / 0 / 0 / 4 don@kalal.info
Zitzl Anselm C-042357-UMP-SB 2026 2 / 0 / 0 / 3 anselm.zitzl@bandits-baseball.com

Kommentare sind geschlossen.