Disciples München-Haar

Navigation
AllgemeinesFunktionäreMannschaftenSpielfeld(er)Lizenzen

Todd Covell
Josef-Wiesberger-Str. 9, 85540 Haar
Mobil 0157-87966037
haar.disciples@bbsv.de
Zur Website

Vorstand/Abteilungsleitung

Präsident

Todd Covell

Jugendleitung

Keine Mannschaften vorhanden

Ballpark Eglfing

Adresse

Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar

Ballpark Eglfing - Softball

Adresse

Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar

Ballpark Eglfing Schülerfeld

Adresse

Marieluise-Fleisser-Weg, 85540 Haar

Weitere Informationen

Der Weg hat keine Hausnummern! Fürs Navi aber die richtige Suche

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Cismaru Katrin C-086363-SCO 2025 4 / 8 / 0 / 0 kcismaru@gmail.com
Freund Cosima B-009679-SCO 2024 1 / 0 / 0 / 0 -
Hylton Megan A-015934-SCO 2024 11 / 5 / 12 / 8 mhylton@gmx.net
Leven Ingo C-021815-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Lindemann Anke C-021959-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 Anke.Li@gmx.de
Penzkofer Tullia C-068607-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 t.penzkofer@gmail.com
Radovic Andrea A-069045-SCO 2024 17 / 22 / 14 / 8 andrea.radovic2@gmx.de
Ries Amber C-086361-SCO 2025 3 / 6 / 15 / 0 -
Wieloch Matthias A-045375-SCO 2024 28 / 23 / 22 / 14 matthias_wieloch@web.de

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Arikawa Mao C-072650-UMP-BB 2026 11 / 0 / 0 / 0 yuuma4426@gmail.com
Dr. Cismaru Lucretiu D-086415-UMP-BB 2025 0 / 4 / 7 / 0 lmcismaru@gmail.com
Cismaru Katrin D-086363-UMP-BB 2024 0 / 3 / 0 / 0 kcismaru@gmail.com
Fernandes Arun Ivani C-086874-UMP-BB 2026 10 / 0 / 0 / 0 -
Fröhlich Bernhard D-062455-UMP 2024 5 / 19 / 13 / 10 ted@convey.de
Gmelch Thomas C-011105-UMP-BB 2027 0 / 0 / 0 / 0 tgmelch@googlemail.com
Gollner Manuel D-011266-UMP-BB 2025 12 / 0 / 0 / 0 manuelgollner@gmail.com
Guttendörfer Stephen B-012426-UMP-BB 2027 8 / 0 / 0 / 0 baseball@muenchen-mail.de
Pengler Florian D-090048-UMP-BB 2024 0 / 4 / 0 / 0 florian.pengler@pengler.com
Pozgaj Richard B-063318-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 6 richard.pozgaj@disciples.de
Scherer Thorben C-032163-UMP-BB 2026 0 / 0 / 0 / 0 -
Stoddard David C-047434-UMP-BB 2025 2 / 5 / 11 / 0 -
Witzku Valentin B-046915-UMP-BB 2027 12 / 18 / 21 / 11 valentin.witzku@disciples.de
Wolf Daniel D-060390-UMP-BB 2024 0 / 2 / 0 / 0 yelldan007@googlemail.com
Zahorszky Peter D-076812-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -

Umpire Softball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Bajt Markus D-050881-UMP-SB 2024 0 / 0 / 0 / 0 markus@bajt.de
Guttendörfer Stephen C-012426-UMP-SB 2026 0 / 8 / 0 / 2 baseball@muenchen-mail.de
Haller Thomas A-062380-UMP-SB 2024 25 / 63 / 41 / 45 thh.haller@gmail.com
Hylton Megan A-015934-UMP-SB 2025 26 / 22 / 19 / 35 mhylton@gmx.net
Matheis Dominik C-073840-UMP-SB 2026 8 / 0 / 0 / 0 dominixmail@gmx.de

Kommentare sind geschlossen.