Laufer Wölfe

Navigation
AllgemeinesFunktionäreMannschaftenSpielfeld(er)Lizenzen

TV 1877 Lauf e.V. - Abt. Baseball & Softball
Am Haberloh 6, 91207 Lauf
Mobil 0175-4105661
laufer.woelfe@bbsv.de
Zur Website

Vorstand/Abteilungsleitung

Trainer

Öffentlichkeitsarbeit

Sonstiges

Spielklasse Team Ansprechpartner Telefon Mobil E-Mail
Bayernliga Baseball LAU Johannes Baßfeld - 0175-4105661 johannes.bassfeld@laufer-woelfe.de
Landesliga Baseball LAU2 Elmer Seyerlein 09153-95514 0170-7414441 elmer.seyerlein@laufer-woelfe.de
Jugend Baseball Landesliga (U15) LAU Jürgen Harenz - 0151-41821638 juergen.harenz@laufer-woelfe.de
Schüler Live Pitch Landesliga (U12) LAU Jürgen Harenz - 0151-41821638 juergen.harenz@laufer-woelfe.de
Schüler Coach Pitch (U10) LAU Dennis Skudlarek - - -
Landesliga Softball LAU/ERL Bianca Auernhammer - - -

Raiffeisen Stadion

Adresse

Am Haberloh 6, 91207 Lauf

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Ebersbach Saskia C-066458-SCO 2028 0 / 8 / 2 / 3 -
Engel Katrin A-045149-SCO 2025 1 / 6 / 1 / 3 katrin.engel@laufer-woelfe.de
Fischer Philipp C-065552-SCO 2028 2 / 4 / 2 / 0 -
Fuchs Georg B-009984-SCO 2025 1 / 4 / 6 / 0 -
Herbst Stephanie B-064692-SCO 2028 0 / 6 / 2 / 3 steffi.herbst@laufer-woelfe.de
März Nicole B-023405-SCO 2025 0 / 8 / 5 / 1 maerz.nicole@t-online.de
Römischer Katrin B-030659-SCO 2025 0 / 2 / 0 / 0 katrin.roemischer@laufer-woelfe.de

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Arnold Felix C-079030-UMP-BB 2026 0 / 0 / 0 / 0 -
Baßfeld Johannes B-001630-UMP-BB 2025 0 / 12 / 10 / 6 johannes.bassfeld@laufer-woelfe.de
Berg Ian-Luke D-072212-UMP-BB 2026 4 / 13 / 8 / 0 ian@svenberg.de
Berg Sven D-080585-UMP-BB 2026 0 / 2 / 7 / 0 sven@svenberg.de
Britting Sven C-004213-UMP-BB 2026 0 / 0 / 0 / 0 svene8@freenet.de
Foof Raphael D-079592-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Fuchs Georg C-009984-UMP-BB 2027 0 / 4 / 0 / 0 -
Keilhauer David D-017609-UMP-BB 2026 0 / 2 / 5 / 0 davidkeilhauer@googlemail.com
Maier Tristan D-076072-UMP-BB 2025 2 / 8 / 0 / 0 sultan.christian@t-online.de
May Johannes D-079590-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Regn Björn B-029460-UMP-BB 2027 0 / 14 / 10 / 10 bjoern.regn@gmail.com
Rödel Andreas B-030374-UMP-BB 2026 7 / 29 / 29 / 25 andreas_roedel@web.de
Seyerlein Elmer C-034952-UMP-BB 2026 2 / 6 / 0 / 8 elmer.seyerlein@laufer-woelfe.de
Skudlarek Dennis C-035319-UMP-BB 2026 2 / 6 / 3 / 0 -
Toth Johannes C-038099-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 6 johannestoth@web.de
Ungethuem Milo C-073142-UMP-BB 2026 4 / 0 / 0 / 0 -

Umpire Softball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Baßfeld Johannes C-001630-UMP-SB 2025 0 / 0 / 0 / 0 johannes.bassfeld@laufer-woelfe.de
Britting Sven B-004213-UMP-SB 2026 2 / 4 / 2 / 2 svene8@freenet.de
Rödel Andreas C-030374-UMP-SB 2026 0 / 0 / 2 / 4 andreas_roedel@web.de
Weydenhammer Philipp B-040600-UMP-SB 2026 0 / 3 / 4 / 3 philipp.wey88@gmail.com
Weydenhammer Matthias B-040599-UMP-SB 2026 0 / 3 / 4 / 6 los_boonos@web.de

Kommentare sind geschlossen.