Guggenberger Legionäre

Navigation
AllgemeinesFunktionäreMannschaftenSpielfeld(er)Lizenzen

Christiane Siegert-Bomhard, Geschäftsstelle
Donaustaufer Str. 256, 93055 Regensburg
Telefon 0941-463746-0
Fax 0941-463746-90
regensburg.legionaere@bbsv.de
Zur Website

Erfolge

Deutscher Meister Baseball 2008, 2010, 2011, 2012, 2013
Deutschlandpokal Sieger 2023
Deutscher Meister Junioren 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022
Deutscher Meister Jugend 2017, 2021, 2022
Deutscher Meister Schüler 2013, 2014, 2015

Vorstand/Abteilungsleitung

Trainer

Sonstiges

Keine Mannschaften vorhanden

Armin-Wolf-Baseball-Arena

Adresse

Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg

Wegbeschreibung

Aus Richtung München/Hof
Von der Autobahn A93 an der Ausfahrt Pfaffenstein (Ausfahrt 39) abfahren und der Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen oder am Kreuz Regensburg auf die A3 Richtung Passau fahren, an der Ausfahrt Burgweinting (Ausfahrt 100b) abfahren und den Beschilderungen Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen.



Aus Richtung Nürnberg/Passau
Von der A3 kommend an der Ausfahrt Burgweinting (Ausfahrt 100b) abfahren und den Beschilderungen Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen.



Öffentliche Verkehrsmittel
RVV Buslinie 5, Haltestelle Baseball-Stadion



Teams
Im Kreisel nicht beim Parkplatz ausfahren, sondern der Beschilderung Schwabelweis folgen. Der Beschilderung BEACH HOUSE California Kitchen folgend den Haupteingang des Sportinternats im Untergeschoss nutzen.

Softballplatz

Adresse

Donaustaufer Straße 260, 93055 Regensburg

Wegbeschreibung

Mit dem Auto:
Auf der Autobahn A93 aus Richtung München / Hof an der Ausfahrt "Pfaffenstein" (Ausfahrt #39) abfahren und der Beschilderung "Parkplatz Donau-Arena / Baseball-Stadion" folgen.

Auf der Autobahn A3 aus Richtung Nürnberg / Passau an der Ausfahrt Burgweinting (Ausfahrt #100b) abfahren und der Beschilderung "Parkplatz Donau-Arnea / Baseball-Stadion" folgen.

Im Kreisel die Richtung "Schwabelweis" nehmen.

Bitte beachten: PARKEN NUR AM BASEBALL STADION.
Die ERSTE Einfahrt zum BASEBALL STADION (Beach House) nehmen und links bei den Containern parken. Bitte ZU FUSS zum Softballplatz gehen. DANKE!



Öffentliche Verkehrsmittel:
mit der Bahn zum Hauptbahnhof und am Busbahnhof die "RVV Buslinie 5" Richtung "Schwabelweis" / "Donaustauf" nehmen. An der Haltestelle "Baseball-Stadion" aussteigen.

Groundrules

Rightfield ist 51 m kurz. Über dem Zaun befinden sich Bäume. Springt der Ball vom Zaun ins Feld, wird weitergespielt. Fliegt er drüber oder berührt die Bäume, ist es ein Homerun. Es gibt einen Freiraum zwischen zwei Planen am Zaun. Fliegt der Ball dadurch, zählt es als Ground-Rould-Double.

Riverfront

Adresse

Donaustaufer Straße 260, 93055 Regensburg

Wegbeschreibung

Aus Richtung München/Hof
Von der Autobahn A93 an der Ausfahrt Pfaffenstein (Ausfahrt 39) abfahren und der Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen. Im Kreisel nicht beim Parkplatz ausfahren, sondern der Beschilderung Schwabelweis folgen. Die Einfahrt Donaustaufer Str. 260, Gaststätte Sportpark Schwabelweis nutzen.



Aus Richtung Nürnberg/Passau
Von der A3 kommend an der Ausfahrt Burgweinting (Ausfahrt 100b) abfahren und d Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen. Im Kreisel nicht beim Parkplatz ausfahren, sondern der Beschilde-rung Schwabelweis folgen. Die Einfahrt Donaustaufer Str. 260, Gaststätte Sportpark Schwabelweis nutzen.



Öffentliche Verkehrsmittel
RVV Buslinie 5, Haltestelle Baseball-Stadion

Platz 1

Adresse

Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg

Wegbeschreibung

Aus Richtung München/Hof
Von der Autobahn A93 an der Ausfahrt Pfaffenstein (Ausfahrt 39) abfahren und der Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen. Im Kreisel nicht beim Parkplatz ausfahren, sondern der Beschilderung Schwabelweis folgen. Die Einfahrt Donaustaufer Str. 260, Gaststätte Sportpark Schwabelweis nutzen.



Aus Richtung Nürnberg/Passau
Von der A3 kommend an der Ausfahrt Burgweinting (Ausfahrt 100b) abfahren und der Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen. Im Kreisel nicht beim Parkplatz ausfahren, sondern der Beschilderung Schwabelweis folgen. Die Einfahrt Donaustaufer Str. 260, Gaststätte Sportpark Schwabelweis nutzen.



Öffentliche Verkehrsmittel
RVV Buslinie 5, Haltestelle Baseball-Stadion

Platz 3

Adresse

Donaustaufer Straße 240 / 242, 93055 Regensburg

Wegbeschreibung

Aus Richtung München/Hof
Von der Autobahn A93 an der Ausfahrt Pfaffenstein (Ausfahrt 39) abfahren und der Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen. Beim Mc Donalds links in die Vilsstr. abbiegen. Danach an der Ampel rechts in die Donaustaufer Str. fahren. Dieser folgen bis Hausnummer 240/242. Die Einfahrt befindet sich rechts zwischen den Fertighäusern.



Aus Richtung Nürnberg/Passau
Von der A3 kommend an der Ausfahrt Burgweinting (Ausfahrt 100b) abfahren und der Beschilderung Parkplatz Donau-Arena/Baseball-Stadion folgen. Der Walhalla Allee bis zum Mc Donalds folgen. An der Ampel rechts in die Vilsstr. abbiegen. Anschließend an der nächsten Ampel rechts in die Donaustaufer Str. fahren. Dieser folgen bis Hausnummer 240/242. Die Einfahrt befindet sich rechts zwischen den Fertighäusern.



Öffentliche Verkehrsmittel
RVV Buslinie 5, Haltestelle Baseball-Stadion
Platz 3 befindet sich gegenüber des Sportinternats

Weitere Informationen

Die Einfahrt befindet sich zwischen den Fertighäusern in der Donaustaufer Str. 240 / 242 kurz vor der Ampel. Folge der Straße bis zum Sportplatz.
Das Feld liegt gegenüber des Sportinternats in westlicher Richtung und läßt sich von dort auch zu Fuß erreichen (ca. 7 min).

Scorer

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Adam Martina C-078205-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Bock Jürgen C-078425-SCO 2024 5 / 2 / 7 / 8 -
Bullmann Nadja A-078226-SCO 2025 22 / 0 / 0 / 0 -
Danner Günter C-083178-SCO 2025 10 / 7 / 7 / 0 -
Dietrich Tobias A-058194-SCO 2024 8 / 8 / 0 / 8 -
Durchholz Martin A-007389-SCO 2024 10 / 5 / 10 / 11 durchholz.martin@gmx.de
Freimüller Petra C-058259-SCO 2025 3 / 4 / 3 / 0 -
Groth Thomas Wolfgang C-066305-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 thomas.w.groth@gmail.com
Hengl Daniela B-071674-SCO 2024 8 / 9 / 0 / 0 d.woeckel@icloud.com
Kerscher Nina C-062881-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 ninakerscher@gmx.de
Korbely Susanne B-055486-SCO 2024 11 / 2 / 8 / 2 -
Kulipper Markus C-020534-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 markus.kulipper@t-online.de
Makas Tülin C-086338-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Marinitsch Julia A-052698-SCO 2024 7 / 5 / 12 / 10 -
McMillan Bianca B-065618-SCO 2025 0 / 5 / 3 / 3 bj_2002@web.de
Merthan Stefan B-069033-SCO 2024 0 / 6 / 5 / 12 stefan.merthan@yahoo.de
Mozelewski Alexandra B-068496-SCO 2024 4 / 7 / 7 / 0 -
Pammer Christoph C-088600-SCO 2024 3 / 9 / 0 / 0 -
Pérez Rodriguez Yeni Rafaela C-085110-SCO 2024 4 / 4 / 0 / 0 -
Roithmeier Eva A-008864-SCO 2024 10 / 0 / 0 / 0 evaferstl@web.de
Schmitt Désirée C-088685-SCO 2024 7 / 13 / 0 / 0 -
Schumacher Steffi B-076527-SCO 2025 4 / 0 / 0 / 0 stephanie.briese@gmx.de
Siegert-Bomhard Maximilian C-050548-SCO 2025 5 / 4 / 5 / 0 -
Sippenauer Thomas A-035270-SCO 2024 15 / 7 / 6 / 14 thomas.sippenauer@bbsv.de
Staudinger Mario C-083399-SCO 2024 4 / 1 / 4 / 4 -
Stuber Gerd C-083279-SCO 2025 8 / 5 / 8 / 0 -
Swoboda Christian A-037213-SCO 2024 0 / 0 / 2 / 0 christian.swoboda@legionaere.de
Taps Roman C-050732-SCO 2024 0 / 0 / 0 / 0 roman.taps@googlemail.com
Waindinger Claudia C-039495-SCO 2024 0 / 0 / 2 / 6 claudiaw22@web.de
Winter Christian B-041140-SCO 2028 0 / 2 / 4 / 4 christian.winter@legionaere.de
Zierdt Jana A-082707-SCO 2024 19 / 17 / 0 / 0 -

Umpire Baseball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Ateia-Jones Nadja D-086156-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Brunner Sebastian B-050671-UMP-BB 2026 0 / 0 / 0 / 3 seb11bru@gmail.com
Brunner Markus B-051010-UMP-BB 2026 32 / 36 / 0 / 0 markus.brunner@legionaere.de
Bullmann Ronny C-069063-UMP-BB 2026 0 / 2 / 11 / 5 ronny.bullmann@gmx.de
Cornelius Jan C-054994-UMP-BB 2025 8 / 4 / 0 / 0 corneliusjan@gmx.de
Dirscherl Christian C-065596-UMP-BB 2026 0 / 0 / 0 / 0 -
Garcia Raphael Aaron D-076528-UMP-BB 2024 2 / 1 / 0 / 0 -
Gienger Leonard D-076728-UMP-BB 2025 2 / 0 / 0 / 0 -
Gördes Melanie D-088671-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Gorohovski Johannes D-079747-UMP-BB 2025 2 / 0 / 0 / 0 -
Held Dagmar D-090011-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Held Raphael D-071919-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Heusing Joachim B-068883-UMP-BB 2026 10 / 8 / 15 / 13 -
Jans Robert D-092296-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Kabisch Franziska D-086176-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Kabisch Michael D-086175-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Leto Yuna D-090997-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Makas Ela Sara D-079631-UMP-BB 2024 0 / 2 / 0 / 0 -
Makas Tülin D-086338-UMP-BB 2024 5 / 6 / 0 / 0 -
Mayer Max D-088504-UMP-BB 2024 2 / 1 / 0 / 0 -
Meier-Zirngibl Werner C-086134-UMP-BB 2024 6 / 11 / 11 / 0 -
Nausch Bernhard D-087690-UMP-BB 2024 2 / 0 / 0 / 0 -
Nausch Cecilia D-087692-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Nigbur Carsten D-074153-UMP-BB 2024 0 / 4 / 0 / 0 -
Nopper Franz D-088920-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Ohlhoff Carsten D-092611-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Pollheide Klaus D-078190-UMP-BB 2024 0 / 2 / 0 / 0 -
Radcke Philipp D-079357-UMP-BB 2024 3 / 1 / 0 / 0 -
Reger Manuel D-073239-UMP-BB 2024 0 / 3 / 0 / 0 -
Röhrl Josef D-080434-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 5 -
Rupprecht Alexander D-031210-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Schmeilzl Jonathan D-071828-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Schöberl Michael C-069064-UMP-BB 2025 2 / 5 / 4 / 8 michael@schoeberls.eu
Schöberl Robert C-065685-UMP-BB 2025 0 / 2 / 0 / 0 robert@schoeberls.eu
Scholz Martin C-086594-UMP-BB 2025 19 / 19 / 14 / 0 -
Schubert Simon D-080761-UMP-BB 2024 2 / 1 / 0 / 0 -
Schulz Marvin C-066066-UMP-BB 2025 0 / 0 / 1 / 0 schulz.marvin1996@gmail.com
Schumacher Steffi D-076527-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 stephanie.briese@gmx.de
Schumacher Noah D-069807-UMP-BB 2024 0 / 5 / 0 / 0 noah.schumacher09@icloud.com
Sendlbeck Johanna D-066903-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Striegl Michael D-091158-UMP-BB 2025 0 / 0 / 0 / 0 -
Troglauer Lisa D-088072-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 -
Waldher Stefan A-068635-UMP-BB 2026 10 / 11 / 7 / 4 stefan@waldher.de
Wilhelm Jule D-085869-UMP-BB 2025 4 / 0 / 0 / 0 -
Winter Christian B-041140-UMP-BB 2024 0 / 0 / 0 / 0 christian.winter@legionaere.de

Umpire Softball

Name Lizenz-Nr. Gültig Einsätze E-Mail
Brunner Markus C-051010-UMP-SB 2026 8 / 17 / 13 / 12 markus.brunner@legionaere.de
Brunner Sebastian C-050671-UMP-SB 2026 0 / 0 / 0 / 0 seb11bru@gmail.com
Bullmann Ronny C-069063-UMP-SB 2026 0 / 0 / 0 / 8 ronny.bullmann@gmx.de
Dirscherl Christian B-065596-UMP-SB 2026 11 / 12 / 14 / 16 -

Kommentare sind geschlossen.