Vorläufiger Kader 2026
| Nachname | Vorname | Jahrg. | Pos. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Acbas | Raphael | 2012 | Freising Grizzlies | |
| Csonka | David | 2011 | Freising Grizzlies | |
| Dankerl | Felix | 2013 | Erlangen White Sox | |
| Dinesen | Rasmus | 2011 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Garcia | Julius | 2012 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Gattermeyer | Jakob | 2011 | Freising Grizzlies | |
| Hegen | Cooper | 2011 | Freising Grizzlies | |
| Hekler | David | 2011 | Gauting Indians | |
| Hilbenz | Noel | 2013 | Füssen Royal Bavarians | |
| Hong | Wei-Zhe | 2011 | Erlangen White Sox | |
| Judelbaum | Samuel | 2012 | Freising Grizzlies | |
| Kuljian | Felix | 2012 | Gauting Indians | |
| Meyer | Ken | 2012 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Pammer | Marco | 2011 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Schertel | Vincent | 2012 | Freising Grizzlies | |
| Schlöffel | Ben | 2013 | Freising Grizzlies | |
| Schlöffel | Luis | 2013 | Freising Grizzlies | |
| Schmitt | Jonathan | 2012 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Schober | Lukas | 2013 | Freising Grizzlies | |
| Scholz | Daniel | 2012 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Schuster | Luke | 2012 | Füssen Royal Bavarians | |
| Simonszent | Jakob | 2013 | Gauting Indians | |
| Stadler | Kajetan | 2012 | Schwaig Red Lions | |
| Stefanov | Martin | 2011 | Garching Atomics | |
| Strobel | Tim | 2013 | Guggenberger Legionäre Regensburg | |
| Sulilatu | Kilian | 2012 | Freising Grizzlies | |
| Sulilatu | Tizian | 2012 | Freising Grizzlies | |
| Vandersee | Oliver | 2011 | Schwaig Red Lions |
Offener Sichtungs-Lehrgang
Termin: Samstag, 01.11.2025, 10:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Regensburg
Strength & Conditioning-Lehrgang
Termin: Sonntag, 23.11.2025, 09:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Sonntag, 07.12.2025, 09:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Sonntag, 11.01.2026, 09:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Sonntag, 01.02.2026, 09:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Sonntag, 08.03.2026, 09:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Donnerstag, 14.05.2026, 10:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Regensburg
Länderpokal
Termin: 28. bis 30.08.2025, ganztags
Ort: TBA
| Jahr | Platz | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 2025 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2024 | 6. Platz | Länderpokal |
| 2023 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2022 | 2. Platz | Länderpokal |
| 2021 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2020 | ausgef. | Länderpokal |
| 2019 | 3. Platz | Länderpokal |
| 2018 | 2. Platz | Länderpokal |
| 2017 | 5. Platz | Länderpokal |
| 2016 | 3. Platz | Länderpokal |
| 2015 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2014 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2013 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2012 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2011 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2010 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2009 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2008 | 2. Platz | Länderpokal |
| 2007 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2006 | 2. Platz | Länderpokal |
| 2005 | 7. Platz | Länderpokal |
| 2004 | 3. Platz | Länderpokal |
| 2003 | 2. Platz | Länderpokal |
| 2002 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2001 | 7. Platz | Länderpokal |
| 2000 | 4. Platz | Länderpokal |
| 1999 | 2. Platz | Länderpokal |
| 1998 | 3. Platz | Länderpokal |
| 1997 | 1. Platz | Länderpokal |
MANAGER
Michael Wirthmüller
Mobil 0151-27087891
ASSISTENZTRAINER
Simon Lechner
Derick Baylis
Johannes Krumm




