Vorläufiger Kader 2024
Nachname | Vorname | Jahrg. | Pos. | Verein |
---|---|---|---|---|
Bähr | Justus | 2009 | IF | Bayerische Baseball Academy |
Beljak | Marian | 2010 | P, 1B | Gauting Indians |
Feil | Leopold | 2010 | C, OF | Guggenberger Legionäre |
Garcia | Raphael | 2009 | P, 1B | Guggenberger Legionäre |
Gienger | Leonard | 2009 | IF, C | Guggenberger Legionäre |
Gorohovski | Johannes | 2010 | P, OF | Guggenberger Legionäre |
Hegen | Cooper | 2011 | P, 1B | Freising Grizzlies |
Hofmüller | Jannis | 2009 | OF | Gauting Indians |
Hopfensperger | Thomas | 2011 | IF | Gauting Indians |
Kastler | Nico | 2009 | IF | Disciples München-Haar |
Lohmaier | Korbinian | 2009 | UTL | Freising Grizzlies |
Oberndörfer | Kilian | 2011 | P, OF | Freising Grizzlies |
Salazar | Mateo | 2009 | P | Gauting Indians |
Ströll | Johannes | 2009 | C | Freising Grizzlies |
Thormählen | Henry | 2009 | OF | Disciples München-Haar |
Wäller | Nikolas | 2009 | IF, P | Guggenberger Legionäre |
Termin: Samstag, 11.11.2023, 10:00 bis 16:00 Uhr
Ort: Regensburg
Analyse-Lehrgang
Termin: Samstag, 18.11.2023, 09:30 bis 16:00 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Samstag, 03.02.2024, 09:30 bis 16:00 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Samstag, 24.02.2024, 09:30 bis 16:00 Uhr
Ort: Regensburg
Tages-Lehrgang
Termin: Mittwoch, 15.05.2024, 16:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Haar
Tages-Lehrgang
Termin: Mittwoch, 05.06.2024, 16:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Garching
Tages-Lehrgang
Termin: Mittwoch, 17.07.2024, 16:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Regensburg
Länderpokal
Termin: Freitag, 30.08. bis Sonntag 01.09.2024
Ort: Köln
Weitere Termine ab dem Frühjahr werden noch bekannt gegeben!
Jahr | Platz | Veranstaltung |
---|---|---|
2024 | 6. Platz | Länderpokal |
2023 | 4. Platz | Länderpokal |
2022 | 2. Platz | Länderpokal |
2021 | 1. Platz | Länderpokal |
2020 | ausgef. | Länderpokal |
2019 | 3. Platz | Länderpokal |
2018 | 2. Platz | Länderpokal |
2017 | 5. Platz | Länderpokal |
2016 | 3. Platz | Länderpokal |
2015 | 4. Platz | Länderpokal |
2014 | 4. Platz | Länderpokal |
2013 | 4. Platz | Länderpokal |
2012 | 1. Platz | Länderpokal |
2011 | 1. Platz | Länderpokal |
2010 | 1. Platz | Länderpokal |
2009 | 4. Platz | Länderpokal |
2008 | 2. Platz | Länderpokal |
2007 | 4. Platz | Länderpokal |
2006 | 2. Platz | Länderpokal |
2005 | 7. Platz | Länderpokal |
2004 | 3. Platz | Länderpokal |
2003 | 2. Platz | Länderpokal |
2002 | 4. Platz | Länderpokal |
2001 | 7. Platz | Länderpokal |
2000 | 4. Platz | Länderpokal |
1999 | 2. Platz | Länderpokal |
1998 | 3. Platz | Länderpokal |
1997 | 1. Platz | Länderpokal |
MANAGER
Michael Stephan
Mobil 0151-27087891
ASSISTENZTRAINER
Simon Lechner
Derick Baylis
Johannes Krumm