Jahr | < 5 J (m / w) | 6-13 J (m / w) | 14-17 J (m / w) | 18-26 J (m / w) | 27-40 J (m / w) | 41-60 J (m / w) | >61 J (m / w) | Gesamt (m / w) | Vereine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 81 / 32 | 912 / 211 | 408 / 90 | 558 / 151 | 795 / 261 | 978 / 354 | 162 / 42 | 5035 (3894 / 1141) | 60 |
2022 | 91 / 34 | 850 / 213 | 380 / 96 | 544 / 161 | 786 / 260 | 957 / 346 | 137 / 33 | 4888 (3745 / 1143) | 59 |
2021 | 51 / 31 | 669 / 159 | 358 / 97 | 512 / 178 | 747 / 229 | 889 / 331 | 143 / 33 | 4427 (3369 / 1058) | 60 |
2020 | 44 / 28 | 593 / 147 | 324 / 88 | 468 / 165 | 712 / 214 | 829 / 306 | 141 / 33 | 4092 (3111 / 981) | 57 |
2019 | 71 / 28 | 789 / 181 | 374 / 140 | 567 / 205 | 807 / 262 | 861 / 315 | 128 / 34 | 4762 (3597 / 1165) | 60 |
2018 | 44 / 20 | 722 / 166 | 434 / 154 | 647 / 221 | 856 / 256 | 870 / 312 | 120 / 27 | 4849 (3693 / 1156) | 61 |
2017 | 55 / 23 | 810 / 200 | 440 / 118 | 719 / 217 | 879 / 261 | 768 / 276 | 96 / 24 | 4886 (3767 / 1119) | 68 |
2016 | 46 / 13 | 773 / 192 | 477 / 123 | 617 / 211 | 790 / 242 | 704 / 264 | 83 / 23 | 4558 (3490 / 1068) | 57 |
2015 | 49 / 11 | 749 / 198 | 426 / 135 | 555 / 233 | 758 / 262 | 682 / 245 | 88 / 18 | 4409 (3307 / 1102) | 56 |
2014 | 36 / 18 | 774 / 199 | 453 / 153 | 503 / 213 | 756 / 257 | 645 / 220 | 87 / 15 | 4329 (3254 / 1075) | 58 |
2013 | 44 / 13 | 868 / 196 | 442 / 183 | 530 / 211 | 794 / 274 | 642 / 212 | 73 / 15 | 4497 (3393 / 1104) | 60 |
2012 | 94 / 62 | 996 / 286 | 433 / 221 | 557 / 200 | 802 / 278 | 605 / 202 | 75 / 22 | 4833 (3562 / 1271) | 65 |
2011 | 89 / 53 | 1047 / 366 | 405 / 256 | 570 / 236 | 748 / 333 | 547 / 215 | 69 / 31 | 4965 (3475 / 1490) | 68 |
2010 | 75 / 45 | 987 / 296 | 434 / 171 | 572 / 203 | 842 / 279 | 521 / 176 | 75 / 24 | 4700 (3506 / 1194) | 66 |
2009 | 62 / 22 | 1010 / 253 | 457 / 137 | 607 / 213 | 853 / 293 | 444 / 157 | 70 / 18 | 4596 (3503 / 1093) | 64 |
2008 | 56 / 15 | 925 / 229 | 474 / 120 | 559 / 221 | 836 / 255 | 330 / 118 | 51 / 14 | 4203 (3231 / 972) | 62 |
2007 | 108 / 22 | 590 / 140 | 387 / 108 | 500 / 184 | 729 / 196 | 265 / 99 | 53 / 13 | 3394 (2632 / 762) | 55 |
2006 | 92 / 38 | 602 / 142 | 409 / 115 | 476 / 195 | 706 / 193 | 217 / 84 | 30 / 14 | 3313 (2532 / 781) | 53 |
2005 | 66 / 28 | 621 / 131 | 379 / 148 | 550 / 217 | 790 / 216 | 219 / 75 | 39 / 13 | 3492 (2664 / 828) | 63 |
2004 | 9 / 3 | 494 / 105 | 401 / 146 | 638 / 214 | 813 / 224 | 188 / 70 | 41 / 15 | 3361 (2584 / 777) | 60 |
2003 | 12 / 1 | 477 / 92 | 414 / 93 | 757 / 257 | 770 / 194 | 171 / 69 | 27 / 14 | 3348 (2628 / 720) | 56 |
2002 | 8 / 2 | 441 / 68 | 440 / 89 | 727 / 260 | 814 / 219 | 154 / 68 | 30 / 13 | 3333 (2614 / 719) | 59 |
2001 | 15 / 4 | 358 / 65 | 424 / 103 | 739 / 280 | 822 / 178 | 160 / 74 | 40 / 18 | 3280 (2558 / 722) | 63 |
2000 | 14 / 2 | 379 / 38 | 444 / 119 | 794 / 294 | 761 / 154 | 143 / 73 | 34 / 19 | 3268 (2569 / 699) | 61 |
1999 | 7 / 2 | 342 / 41 | 403 / 150 | 850 / 332 | 770 / 209 | 173 / 100 | 41 / 21 | 3441 (2586 / 855) | 63 |
1998 | 11 / 2 | 299 / 38 | 465 / 129 | 943 / 338 | 707 / 181 | 143 / 85 | 27 / 8 | 3376 (2595 / 781) | 64 |
1997 | 14 / 5 | 341 / 40 | 540 / 157 | 1071 / 358 | 685 / 142 | 164 / 86 | 60 / 6 | 3669 (2875 / 794) | 64 |
Mitgliederentwicklung
lt. Bestandsverwaltung BLSV jew. zum Jahresende