Feldverweise
| Datum |
Liga | Spielnr. | Verein | Pass-Nr. | Funktion | Grund | Sperre | Geldstrafe |
| 17.05.2026 | 2BLHSSO1 | 10260602-2 | GAR | 06 3024 072389 | Spieler | Unsportliches Verhalten | 1 | 50,00 € |
| 16.05.2026 | 1BLHS | 10120101-1 | GAU | - | Trainer | Unsportliches Verhalten | - | 50,00 € |
| 15.05.2026 | 1BLHS | 10120601-1 | GAU | - | Trainer | Unsportliches Verhalten | - | 50,00 € |
| 02.05.2026 | BYLBBS | 0613043-1 | SRL | 06 3049 066702 | Spieler | Unsportliches Verhalten | 1 | 40,00 € |
| 02.05.2026 | 2BLHSSO1 | 10260404-2 | FUS | 06 4001 036420 | Spieler | Unsportliches Verhalten | 1 | 50,00 € |
| 02.05.2026 | 1BLHS | 10120401-2 | GAU | - | Trainer | Unsportliches Verhalten | - | 50,00 € |
| 24.04.2026 | JUNBBBYL | 0641031-1 | FRE | 06 3001 078763 | Spieler | Unsportliches Verhalten | 1 | 25,00 € |
| 11.04.2026 | 1BLHS | 10120102-2 | HAA | 06 3009 071903 | Spieler | Unsportliches Verhalten | 1 | 50,00 € |
| 11.04.2026 | 1BLHS | 10120102-2 | HAA | - | Trainer | Unsportliches Verhalten | - | 50,00 € |
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Mehr OK Ablehnen Infos zum Datenschutz