Erweiterter Kader 2025
Nachname | Vorname | Jahrg. | Pos. | Verein |
---|---|---|---|---|
Arevalo | Vincent | 2008 | OF,RHP | Gauting Indians |
Bähr | Justus | 2009 | RHP,1B | Bayerische Baseball Academy |
Bergler | Jonas | 2008 | RHP | Grünwald Jesters |
Bontzek | Nicolas | 2008 | OF | Gauting Indians |
Broske | Moritz | 2007 | 1B | München Haar Disciples |
Bullmann | Matthias | 2007 | RHP | Bayerische Baseball Academy |
Fierlbeck | Owen | 2007 | 3B,C | Bayerische Baseball Academy |
Garcia | Raphael | 2009 | RHP | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Gerzer | Raphael | 2007 | RHP | Freising Grizzlies |
Gienger | Leonard | 2009 | IF | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Glasmeyer | Malte | 2007 | C,OF | Gauting Indians |
Hermann | Sam | 2007 | OF,RHP | Freising Grizzlies |
Holmann | Juan Diego | 2008 | IF,RHP | Bayerische Baseball Academy |
Huber | Jakob | 2007 | LHP,1B | Gauting Indians |
Kramer | Quentin | 2007 | UTL | Garching Atomics |
Lindner | Bennet | 2010 | UTL | Bayerische Baseball Academy |
Lohmaier | Korbinian | 2009 | OF | Freising Grizzlies |
Ondracek | Moritz | 2007 | OF | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Putzer | Victor | 2007 | IF | Garching Atomics |
Rauwolf | Jan | 2008 | IF | Erlangen WhiteSox |
Reger | Manuel | 2008 | OF | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Sacher | Dean | 2007 | RHP,IF | München Haar Disciples |
Spies | Robin | 2007 | OF | Bayerische Baseball Academy |
Ströll | Felix | 2007 | C,UTL | Gauting Indians |
Ströll | Johannes | 2009 | C | Freising Grizzlies |
Sulilatu | Korbinian | 2008 | RHP | Freising Grizzlies |
Wagner | Ricardo | 2010 | IF | Bayerische Baseball Academy |
Wäller | Nikolas | 2009 | RHP | Bayerische Baseball Academy |
Wei | David | 2008 | IF | Bayerische Baseball Academy |
Westermayr | Fabian | 2007 | OF,RHP | Garching Atomics |
Widmann | Jona | 2007 | LHP,oF | Bayerische Baseball Academy |
Termin: Sonntag, 12.01.2025
Ort: LLZ Regensburg
Camp-Day
Termin: Sonntag, 16.02.2025
Ort: LLZ Regensburg
Night Game
Termin: Mittwoch, 19.03.2025
Ort: LLZ Regensburg
Night Game
Termin: Mittwoch, 02.04.2025
Ort: LLZ Regensburg
Night Game
Termin: Mittwoch, 07.05.2025
Ort: LLZ Regensburg
Night Game
Termin: Mittwoch, 21.05.2025
Ort: LLZ Regensburg
Länderpokal
Termin: Freitag, 06.06. bis Montag, 09.06.2025
Ort: noch offen
Jahr | Platz | Veranstaltung |
---|---|---|
2024 | 1. Platz | Länderpokal |
2023 | 1. Platz | Länderpokal |
2022 | n. teilgen. | Länderpokal |
2021 | n. teilgen. | Länderpokal |
2020 | ausgef. | Länderpokal |
2019 | 3. Platz | Länderpokal |
2018 | 3. Platz | Länderpokal |
2017 | 4. Platz | Länderpokal |
2016 | 2. Platz | Länderpokal |
2015 | 2. Platz | Länderpokal |
2014 | 1. Platz | Länderpokal |
2013 | 1. Platz | Länderpokal |
2012 | 3. Platz | Länderpokal |
2011 | 1. Platz | Länderpokal |
2010 | 2. Platz | Länderpokal |
2009 | 1. Platz | Länderpokal |
2008 | 1. Platz | Länderpokal |
2007 | 1. Platz | Länderpokal |
2006 | 2. Platz | Länderpokal |
2005 | 2. Platz | Länderpokal |
2004 | 2. Platz | Länderpokal |
2003 | 1. Platz | Länderpokal |
2002 | 5. Platz | Länderpokal |
2001 | 2. Platz | Länderpokal |
2000 | 1. Platz | Länderpokal |
1999 | 1. Platz | Länderpokal |
1998 | 3. Platz | Länderpokal |
1997 | 2. Platz | Länderpokal |
MANAGER
Martin Brunner
Mobil 0179-5041910
ASSISTENZTRAINER
Pascal Amon
Johannes Oswald
Alejandro Sanchez
Nolan Soliveres