Erweiterter Kader 2024
Nachname | Vorname | Jahrg. | Pos. | Verein |
---|---|---|---|---|
Arevalo | Vincent | 2008 | RHP | Gauting Indians |
Bontzek | Nicolas | 2008 | UTL | Gauting Indians |
Broske | Moritz | 2007 | 1B | München-Haar Disciples |
Bullmann | Matthias | 2006 | RHP | Bayerische Baseball Academy |
Fierlbeck | Owen | 2007 | C | Bayerische Baseball Academy |
Gerzer | Raphael | 2007 | RHP | Freising Grizzlies |
Glasmeyer | Malte | 2007 | C | Gauting Indians |
Glück | Michael | 2006 | IF | München-Haar Disciples |
Gründig | Mateo | 2006 | OF | Gauting Indians |
Guarnieri | Lorenzo | 2006 | UTL | Gauting Indians |
Hermann | Sam | 2007 | OF | Freising Grizzlies |
Hölle | Henrik | 2008 | RHP | Bayerische Baseball Academy |
Huber | Jakob | 2007 | LHP | Gauting Indians |
Kaufmann | Florian | 2008 | IF | Steinheim Red Phantoms |
Porter | Christopher | 2007 | OF | Gauting Indians |
Rauwolf | Domenic | 2006 | C | Bayerische Baseball Academy |
Reger | Manuel | 2008 | OF | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Röttges | Nico | 2006 | OF | Bayerische Baseball Academy |
Sacher | Dean | 2007 | RHP | München-Haar Disciples |
Schmeilzl | Jonathan | 2008 | IF | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Siegert-Bomhard | Julian | 2006 | OF | Bayerische Baseball Academy |
Spies | Robin | 2007 | OF | Bayerische Baseball Academy |
Staps | Norwin | 2006 | IF | Bayerische Baseball Academy |
Ströll | Felix | 2007 | MIF | München-Haar Disciples |
Sulilatu | Korbinian | 2008 | UTL | Freising Grizzlies |
Teusch | Paul | 2006 | IF | Bayerische Baseball Academy |
Tremmel | Dominik | 2007 | LHP | Garching Atomics |
Vogl | Matthias | 2006 | LHP | Bayerische Baseball Academy |
Wei | David | 2008 | IF | Guggenberger Legionäre Regensburg |
Widmann | Jona | 2007 | LHP | Bayerische Baseball Academy |
Termin: Sonntag, 05.02.2023, 9:30 bis 16.30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Teammaßnahme/Wettkampf
Termin: Mittwoch, 15.03.2023, 14:30 bis ca. 20:30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Teammaßnahme/Wettkampf
Termin: Mittwoch, 29.03.2023, 14:30 bis ca. 20:30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Teammaßnahme/Wettkampf
Termin: Mittwoch, 12.04.2023, 14:30 bis ca. 20:30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Teammaßnahme/Wettkampf
Termin: Mittwoch, 26.04.2023, 14:30 bis ca. 20:30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Teammaßnahme/Wettkampf
Termin: Mittwoch, 10.05.2023, 14:30 bis ca. 20:30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Teammaßnahme/Wettkampf
Termin: Mittwoch, 17.05.2023, 14:30 bis ca. 20:30 Uhr
Ort: LLZ Regensburg
Länderpokal
Termin: Freitag, 26.05. bis Montag, 29.05.2023
Ort: Bonn
Jahr | Platz | Veranstaltung |
---|---|---|
2024 | 1. Platz | Länderpokal |
2023 | 1. Platz | Länderpokal |
2022 | n. teilgen. | Länderpokal |
2021 | n. teilgen. | Länderpokal |
2020 | ausgef. | Länderpokal |
2019 | 3. Platz | Länderpokal |
2018 | 3. Platz | Länderpokal |
2017 | 4. Platz | Länderpokal |
2016 | 2. Platz | Länderpokal |
2015 | 2. Platz | Länderpokal |
2014 | 1. Platz | Länderpokal |
2013 | 1. Platz | Länderpokal |
2012 | 3. Platz | Länderpokal |
2011 | 1. Platz | Länderpokal |
2010 | 2. Platz | Länderpokal |
2009 | 1. Platz | Länderpokal |
2008 | 1. Platz | Länderpokal |
2007 | 1. Platz | Länderpokal |
2006 | 2. Platz | Länderpokal |
2005 | 2. Platz | Länderpokal |
2004 | 2. Platz | Länderpokal |
2003 | 1. Platz | Länderpokal |
2002 | 5. Platz | Länderpokal |
2001 | 2. Platz | Länderpokal |
2000 | 1. Platz | Länderpokal |
1999 | 1. Platz | Länderpokal |
1998 | 3. Platz | Länderpokal |
1997 | 2. Platz | Länderpokal |
MANAGER
Martin Brunner
Mobil 0179-5041910
ASSISTENZTRAINER
Pascal Amon
Johannes Oswald
Alejandro Sanchez
Nolan Soliveres