Teamentwicklung
| BASEBALL | BB – NACHWUCHS | SOFTBALL | |
Jahr | DBV | BYL | LL | BZL | Ges. | JUN | JUG | SCH | KIN | Ges. | DBV | BYL | LL | U19 | U16 | U13 | FPMX | SPMX | Ges. | Gesamt |
2024 | 12 | 8 | 32 | | 52 | 4 | 20 | 37 | 4 | 65 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 19 | 136 |
2023 | 12 | 10 | 33 | | 55 | 7 | 20 | 37 | 4 | 68 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | | | 16 | 139 |
2022 | 11 | 10 | 35 | | 56 | 8 | 25 | 30 | 4 | 67 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 19 | 142 |
2021 | 11 | 10 | 33 | | 54 | 7 | 24 | 27 | 5 | 63 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 22 | 139 |
2020 | 12 | 8 | 34 | | 54 | 3 | 27 | 33 | 5 | 68 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 25 | 147 |
2019 | 11 | 9 | 35 | | 55 | 3 | 23 | 36 | 5 | 67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 27 | 149 |
2018 | 10 | 12 | 34 | | 56 | 4 | 22 | 37 | 5 | 68 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 27 | 151 |
2017 | 11 | 10 | 39 | | 60 | 4 | 23 | 32 | 5 | 64 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | | 29 | 153 |
2016 | 12 | 11 | 36 | | 59 | 5 | 24 | 33 | 8 | 70 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | | 30 | 159 |
2015 | 11 | 8 | 10 | 28 | 57 | 7 | 23 | 32 | 4 | 66 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | | 28 | 151 |
2014 | 11 | 8 | 12 | 24 | 55 | 6 | 25 | 38 | 5 | 74 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 34 | 163 |
2013 | 10 | 8 | 10 | 25 | 53 | 4 | 31 | 34 | 5 | 74 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | | 37 | 164 |
2012 | 9 | 8 | 14 | 22 | 53 | 9 | 28 | 28 | 6 | 71 | 2 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 5 | | 43 | 167 |
2011 | 10 | 8 | 12 | 28 | 58 | 6 | 29 | 40 | 9 | 84 | 3 | 8 | 13 | 3 | 5 | | | | 32 | 174 |
2010 | 10 | 8 | 13 | 27 | 58 | 4 | 34 | 38 | 10 | 86 | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 | | | | 29 | 173 |
2009 | 11 | 8 | 13 | 26 | 58 | 5 | 31 | 41 | 8 | 85 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | | | | 29 | 172 |
2008 | 11 | 8 | 13 | 27 | 59 | 8 | 28 | 42 | 6 | 84 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | | | | 28 | 171 |
2007 | 10 | 8 | 12 | 29 | 59 | 11 | 25 | 30 | 7 | 73 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | | | | 27 | 159 |
2006 | 10 | 8 | 16 | 32 | 66 | 5 | 25 | 28 | 7 | 65 | 3 | 8 | 12 | 2 | | | | | 25 | 156 |
2005 | 11 | 8 | 16 | 29 | 64 | 9 | 28 | 15 | 6 | 58 | 2 | 6 | 15 | 4 | | | | | 27 | 149 |
2004 | 10 | 8 | 16 | 26 | 60 | 15 | 25 | 15 | 3 | 58 | 1 | 8 | 13 | 2 | | | | | 24 | 142 |
2003 | 11 | 8 | 16 | 30 | 65 | 13 | 26 | 16 | 3 | 58 | 1 | 8 | 13 | | | | | | 22 | 145 |
2002 | 10 | 8 | 16 | 29 | 63 | 13 | 26 | 14 | | 53 | 0 | 8 | 14 | | | | | | 22 | 138 |
2001 | 11 | 8 | 16 | 30 | 65 | 14 | 21 | 9 | | 44 | 1 | 8 | 12 | | | | | | 21 | 130 |
2000 | 11 | 9 | 16 | 27 | 63 | 20 | 24 | 8 | | 52 | 2 | 6 | 12 | | | | | | 20 | 135 |
1999 | 12 | 8 | 15 | 31 | 66 | 15 | 17 | 6 | | 38 | 2 | 6 | 17 | | | | | | 25 | 129 |
1998 | 12 | 8 | 15 | 29 | 64 | 17 | 18 | 4 | | 39 | | 6 | 17 | | | | | | 23 | 126 |
1997 | 11 | 8 | 15 | 32 | 66 | 18 | 21 | | | 39 | | 6 | 13 | | | | | | 19 | 124 |
1996 | 7 | 8 | 15 | 30 | 60 | 12 | 21 | | | 33 | | 6 | 13 | | | | | | 19 | 112 |
1995 | 5 | 8 | 15 | 37 | 65 | 14 | 19 | | | 33 | | 6 | 11 | | | | | | 17 | 115 |
1994 | 6 | 8 | 13 | 29 | 56 | 14 | 14 | | | 28 | | 6 | 6 | | | | | | 12 | 96 |
1993 | 7 | 8 | 11 | 25 | 51 | 9 | 10 | | | 19 | | 7 | | | | | | | 7 | 77 |
1992 | 6 | 8 | 22 | | 36 | 5 | 7 | | | 12 | | 6 | | | | | | | 6 | 54 |
1991 | 5 | 8 | 13 | | 26 | 5 | 4 | | | 9 | | 6 | | | | | | | 6 | 41 |
1990 | 5 | 8 | 8 | | 21 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 27 |
1989 | 5 | 6 | 7 | | 18 | | | | | | ?? | | | | | | | | 0 | 18 |
1988 | 3 | 8 | | | 11 | | | | | | ?? | | | | | | | | 0 | 11 |
1987 | 2 | 6 | | | 8 | | | | | | ?? | | | | | | | | 0 | 8 |
BASEBALL:
- Bayernliga: seit 1987
- Landesliga: seit 1989
- Bezirksliga: 1993 bis 2015
- Junioren: seit 1991
- Jugend: seit 1991
- Schüler: seit 1998
- Kinder: seit 2003
SOFTBALL:
- Bundesliga: seit 1999
- Bayernliga: seit 1990
- Landesliga: seit 1994
- U19: seit 2004
- U16: seit 2007
- U13: seit 2012
- Fastpitch-Mixed: seit 2012
- Slowpitch-Mixed: seit 2024
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Mehr OK Ablehnen Infos zum Datenschutz