KaderTermineErfolge
Kader 2026
| Nachname | Vorname | Jahrg. | Pos. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| Faiss | Jakob | 2016 | Gauting Indians | |
| Faiss | Philipp | 2014 | Gauting Indians | |
| Herdeg | Jakob | 2014 | Guggenberger Legionäre | |
| Hofmüller | Tom | 2015 | Gauting Indians | |
| Hopfensperger | Philip | 2015 | Gauting Indians | |
| Klink | Bastian | 2015 | Garching Atomics | |
| Klupsch | Rafael | 2015 | Guggenberger Legionäre | |
| Leone | Nico | 2014 | Gauting Indians | |
| Naujokat | Benno | 2014 | Freising Grizzlies | |
| Netuschil | Anders | 2015 | Guggenberger Legionäre | |
| Rie | Yoan | 2014 | Gauting Indians | |
| Schellkopf | Jakob | 2015 | Guggenberger Legionäre | |
| Sinner | Toni | 2014 | Füssen Royal Bavarians | |
| von Mosch | Moritz | 2014 | Gauting Indians | |
| Weber | Moritz | 2015 | Freising Grizzlies | |
| Witschel | Mikuya | 2014 | Erlangen White Sox |
Testspiel
Termin: Montag, 22. April
Ort: Gauting
Termin: Montag, 22. April
Ort: Gauting
Testspiel
Termin: Montag, 6. Mai
Ort: Gauting
| Jahr | Platz | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 2026 | 3. Platz | Länderpokal |
| 2025 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2024 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2023 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2022 | 2. Platz | Länderpokal |
| 2021 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2019 | 1. Platz | Länderpokal |
| 2018 | 4. Platz | Länderpokal |
| 2015 | 1. Platz | Länderpokal |





