Jugend Softball (U16) 2021
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 0692021-1 |
|
|
ppd | - | |
| 16:30 | 0692021-2 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 0692051 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0692061-1 |
|
|
ppd | - | |
| 16:00 | 0692061-2 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 0692141 |
|
|
5:17 |
|
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0692151-1 |
|
|
7:9 | - | |
| 15:00 | 0692151-2 |
|
|
5:6 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0692161-1 |
|
|
5:4 | - | |
| 12:00 | 0692161-2 |
|
|
8:11 | - |





